Statistika serveru www.bodnik.cz

Poslední záznam: 23:49:16 31.05.2002
Vytvořeno dne: 00:29:46 04.01.2004


30 z 3475 požadovaných URL
#Přístupů%Objem přenosuURL
1 6367 27,53 102,66 Mb /sezview/top.php
2 870 3,76 9,76 Mb /sezview/
3 529 2,29 7,18 Mb /asc/sezview/top.php
4 524 2,27 7,74 Mb /
5 456 1,97 6,03 Mb /iso/sezview/top.php
6 368 1,59 4,41 Mb /koi/sezview/top.php
7 306 1,32 8,70 Mb /win/sezview/top.php
8 214 0,93 56,37 kb /sezview
9 147 0,64 4,52 Mb /kam/sezview/top.php
10 127 0,55 2,18 Mb /mac/sezview/top.php
11 88 0,38 16,53 Mb /seznam/55/2nov4dal.html
12 86 0,37 908,15 kb /sezview/single.php
13 74 0,32 1,05 Mb /lat/sezview/top.php
14 62 0,27 1,93 Mb /seznam/45/
15 48 0,21 1,48 Mb /seznam/55/
16 47 0,20 5,11 Mb /seznam/134/odb/105.html
17 42 0,18 6,33 Mb /texty/1997_48/novela.html
18 35 0,15 10,05 kb /seznam/101/
19 34 0,15 29,20 kb /seznam/
20 34 0,15 2,95 Mb /seznam/134/odb/404.html
21 31 0,13 46,75 kb /seznam/134/
22 31 0,13 331,84 kb /seznam/134/odb/
23 30 0,13 7,50 Mb /2002_101.zip
24 28 0,12 1,73 Mb /texty/1992_592/novela.html
25 28 0,12 181,09 kb /statistika/
26 28 0,12 7,89 kb /seznam/449/
27 28 0,12 713,04 kb /texty/1997_48/pril_lek.html
28 27 0,12 7,62 Mb /seznam/134/odb/706.html
29 26 0,11 3,44 Mb /seznam/134/kap4.html
30 25 0,11 5,66 Mb /seznam/134/odb/603.html
#Přístupů%Objem přenosuURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Statistika byla generována programem modlogan 0.8.10