Statistika serveru www.bodnik.cz

Poslední záznam: 23:59:49 31.12.2001
Vytvořeno dne: 00:20:47 04.01.2004


30 z 344 vyhledávaných slov
#Přístupů%Vyhledávaný řetězec
1 5 1,16 interupce
2 5 1,16 seznam zdravotních výkonů
3 5 1,16 oxygenoterapie
4 5 1,16 vseobecna zdravotni pojistovna
5 4 0,93 ošetřovací jednotka
6 4 0,93 kondylomata
7 3 0,70 porod kleštěmi
8 3 0,70 pitva
9 3 0,70 592/1992 sb.?query=592/1992 sb.
10 3 0,70 spirometrie
11 3 0,70 plastická chirurgie
12 3 0,70 polyp
13 3 0,70 veřejné zdravotní pojištění
14 3 0,70 spermiogram
15 3 0,70 fyziatrie
16 3 0,70 nevyt
17 2 0,46 plasticka chirurgie
18 2 0,46 zákon č. 592/1992 sb.
19 2 0,46 popalenina tretiho stupne
20 2 0,46 kolostomie
21 2 0,46 dentální implantát
22 2 0,46 gynekomastie
23 2 0,46 zákon 592/1992 sb.?query=zákon 592/1992 ...
24 2 0,46 preventivní prohlídka
25 2 0,46 durální vak
26 2 0,46 plastická
27 2 0,46 fototerapie
28 2 0,46 trombocytopenie
29 2 0,46 enteroklyza
30 2 0,46 cévkování
#Přístupů%Vyhledávaný řetězec


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Statistika byla generována programem modlogan 0.8.10