![]() |
![]() |
Historie výkonu v průběhu času
Počet nalezených záznamů: 12
Odbornost: praktický lékař - stomatolog | |||||
---|---|---|---|---|---|
04061 | STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 6 DO 12 LET | ||||
Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě. | |||||
Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den | L2 | 12 | 15.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 0 | ZUM: ne | ||||
Body: 60 | ZULP: ne |
04061 | STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 6 DO 12 LET | ||||
---|---|---|---|---|---|
Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě. | |||||
Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den | L2 | 12 | 15.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 0 | ZUM: ne | ||||
Body: 60 | ZULP: ne |
04061 | STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 6 DO 12 LET | ||||
---|---|---|---|---|---|
Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě. | |||||
Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den | L2 | 12 | 15.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 0 | ZUM: ne | ||||
Body: 60 | ZULP: ne |
04061 | STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 6 DO 12 LET | ||||
---|---|---|---|---|---|
Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě. | |||||
Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den | L2 | 2 | 15.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 0 | ZUM: ne | ||||
Body: 60 | ZULP: ne |
04061 | STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 6 DO 12 LET | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den | L2 | 2 | 15.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 0 | ZUM: ne | ||||
Body: 60 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 567x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04061 | STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 6 DO 12 LET | ||||
---|---|---|---|---|---|
Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě. | |||||
Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den | A1 | 3 | 15.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 0 | ZUM: ne | ||||
Body: 33 | ZULP: ne |
04061 | STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 6 DO 12 LET | ||||
---|---|---|---|---|---|
Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě. | |||||
Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den | A1 | 3 | 15.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 0 | ZUM: ne | ||||
Body: 33 | ZULP: ne |
04061 | STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 6 DO 12 LET | ||||
---|---|---|---|---|---|
Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě. | |||||
Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den | A1 | 3 | 15.00 | ||
OM: N - bez omezení | |||||
Čas výkonu: 0 | ZUM: ne | ||||
Body: 33 | ZULP: ne |
04061 | STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 6 DO 12 LET | ||||
---|---|---|---|---|---|
Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě. | |||||
Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den | A1 | 3 | 15.00 | ||
OM: N - bez omezení | |||||
Čas výkonu: 0 | ZUM: ne | ||||
Body: 33 | ZULP: ne |
04061 | STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 6 DO 12 LET | ||||
---|---|---|---|---|---|
Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě. | |||||
Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den | A1 | 3 | 15.00 | ||
OM: N - bez omezení | |||||
Čas výkonu: 0 | ZUM: ne | ||||
Body: 33 | ZULP: ne |
04061 | STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 6 DO 12 LET | ||||
---|---|---|---|---|---|
Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě. | |||||
Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den | A1 | 3 | 15.00 | ||
OM: | |||||
Čas výkonu: 0 | ZUM: ne | ||||
Body: 33 | ZULP: ne |
04061 | STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 6 DO 12 LET | ||||
---|---|---|---|---|---|
Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě. | |||||
Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den | A1 | 3 | 15.00 | ||
OM: | |||||
Čas výkonu: 0 | ZUM: ne | ||||
Body: 33 | ZULP: ne |
Hlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
![]() |
![]() |
![]() |
Best viewed with open eyes