![]() |
![]() |
Počet nalezených záznamů: 1
Odbornost: oftalmologie | |||||
---|---|---|---|---|---|
75113 | DENNÍ KŘIVKA NITROOČNÍHO TLAKU, OBĚ OČI | ||||
Ke zjištění profilové křivky nitroočního tlaku u podezření na glaukom nebo u glaukomů. | |||||
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 2/1 rok | L2 | 12 | 30.00 | ||
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | |||||
Čas výkonu: 30 | ZUM: ne | ||||
Body: 179 | ZULP: ne |
Hlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
![]() |
![]() |
![]() |
Best viewed with open eyes