![]() |
![]() |
Počet nalezených záznamů: 1
Odbornost: kardiologie - skupina 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
17123 | ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU, VZESTUPNÁ STIMULACE SÍNÍ A KOMOR S HODNOCENÍM ANTE- A RETROGRÁDNÍHO VEDENÍ A ZOTAVOVACÍ DOBY SINUSOVÉHO UZLU | ||||
Invazivní registrace elektrické aktivity z oblasti Hisova svazku pomocí elektrodového katétru, zavedeného žilní cestou a posouzení funkce síňo-komorového převodu stimulační zátěží pomocí dalšího katétru. | |||||
Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den 8/1 rok | L3 | 13 | 120.00 | ||
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci | L3 | 13 | 90.00 | ||
Čas výkonu: 120 | ZUM: ano | ||||
Body: 5362 | ZULP: ne |
Hlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
![]() |
![]() |
![]() |
Best viewed with open eyes