![]() |
Počet nalezených záznamů: 1
Odbornost: univerzální mezioborové výkony | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09521 | ČAS LÉKAŘE STRÁVENÝ DOPRAVOU ZA PACIENTEM V RÁMCI NÁVŠTĚVY Á 10 MIN. | ||||
| Na 1km nejvíce 2minuty. Vykáže se za každých 10 dokončených minut strávených dopravou za pacientem a zpět v rámci návštěvy. Nesmí být vykázán spolu s výkonem dopravy. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| L2 | 12 | 10.00 | |||
| OM: A - pouze ambulantně | |||||
| Čas výkonu: 10 | ZUM: ne | ||||
| Body: 40 | ZULP: ne | ||||
Hlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
Best viewed with open eyes