![]() |
Počet nalezených záznamů: 1
Odbornost: univerzální mezioborové výkony | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09237 | OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY VČETNĚ OŠETŘENÍ KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ DO 10 CM^2 | ||||
| Možno vykázat u incise povrchní hnisavé afekce i u fenestrace nehtové ploténky | |||||
| Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den | L1 | 11 | 10.00 | ||
| OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD | |||||
| Čas výkonu: 10 | ZUM: ano | ||||
| Body: 62 | ZULP: ne | ||||
Hlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
Best viewed with open eyes