Historie výkonu v průběhu času
Počet nalezených záznamů: 5
Odbornost: nefrologie | |||||
---|---|---|---|---|---|
18515 | AUTOMATIZOVANÁ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA | ||||
Metoda, kdy je dialyzační roztok do dutiny břišní napouštěn a vypouštěn pomocí přístroje (tzv. cykler). Jde o metodu II. volby pro pacienty:\par \par 1) kteří mají vysokou propustnost peritonea D/P pro kreatin > 0,81\par 2) kteří mají poruchu ultrafiltrace způsobenou zvýšenou lymfatickou resorbcí (ultrafiltrace nižší než 400 ml po 4 hodinách s roztokem glukózy 3,86 % a D/P pro Na po 1 hodině < 0,92)\par 3) kteří mají při minuální peritoneální dialýze index KT/V < 2, nebo týdenní clearence kreatininu < 60l/1,73 m^2\par 4) kteří mají tělesný povrch > 2 m^2\par 5) kteří jsou odkázáni na pomoc druhé osoby (slepota, porucha jemné motoriky, stří pacienti, mentálně postižení pacienti)\par 6) kteří mají komplikace související se zvýšením nitrobřišního tlaku (kýly, prolaps dělohy)\par 7) kteří pracují nebo studují a nemohou provádět výměny dializačního roztoku během dne\par 8) děti do 18 let věku\par | |||||
Kategorie: P - hrazen plně | |||||
OF: 1/1 den, 365/1 rok | |||||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 0 | ZUM: ne | ||||
Body: 4325 | ZULP: ne |
18515 | AUTOMATIZOVANÁ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Metoda, kdy je dialyzační roztok do dutiny břišní napouštěn a vypouštěn pomocí přístroje (tzv. cykler). Jde o metodu II. volby pro pacienty:\par \par 1) kteří mají vysokou propustnost peritonea D/P pro kreatin > 0,81\par 2) kteří mají poruchu ultrafiltrace způsobenou zvýšenou lymfatickou resorbcí (ultrafiltrace nižší než 400 ml po 4 hodinách s roztokem glukózy 3,86 % a D/P pro Na po 1 hodině < 0,92)\par 3) kteří mají při minuální peritoneální dialýze index KT/V < 2, nebo týdenní clearence kreatininu < 60l/1,73 m^2\par 4) kteří mají tělesný povrch > 2 m^2\par 5) kteří jsou odkázáni na pomoc druhé osoby (slepota, porucha jemné motoriky, stří pacienti, mentálně postižení pacienti)\par 6) kteří mají komplikace související se zvýšením nitrobřišního tlaku (kýly, prolaps dělohy)\par 7) kteří pracují nebo studují a nemohou provádět výměny dializačního roztoku během dne\par 8) děti do 18 let věku\par | |||||
Kategorie: P - hrazen plně | |||||
OF: 1/1 den, 365/1 rok | |||||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 0 | ZUM: ne | ||||
Body: 4325 | ZULP: ne |
18515 | AUTOMATIZOVANÁ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Metoda, kdy je dialyzační roztok do dutiny břišní napouštěn a vypouštěn pomocí přístroje (tzv. cykler). Jde o metodu II. volby pro pacienty:\par \par 1) kteří mají vysokou propustnost peritonea D/P pro kreatin > 0,81\par 2) kteří mají poruchu ultrafiltrace způsobenou zvýšenou lymfatickou resorbcí (ultrafiltrace nižší než 400 ml po 4 hodinách s roztokem glukózy 3,86 % a D/P pro Na po 1 hodině < 0,92)\par 3) kteří mají při minuální peritoneální dialýze index KT/V < 2, nebo týdenní clearence kreatininu < 60l/1,73 m^2\par 4) kteří mají tělesný povrch > 2 m^2\par 5) kteří jsou odkázáni na pomoc druhé osoby (slepota, porucha jemné motoriky, stří pacienti, mentálně postižení pacienti)\par 6) kteří mají komplikace související se zvýšením nitrobřišního tlaku (kýly, prolaps dělohy)\par 7) kteří pracují nebo studují a nemohou provádět výměny dializačního roztoku během dne\par 8) děti do 18 let věku\par | |||||
Kategorie: P - hrazen plně | |||||
OF: 1/1 den, 365/1 rok | |||||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 0 | ZUM: ne | ||||
Body: 4325 | ZULP: ne |
18515 | AUTOMATIZOVANÁ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Metoda, kdy je dialyzační roztok do dutiny břišní napouštěn a vypouštěn pomocí přístroje (tzv. cykler). Jde o metodu II. volby pro pacienty:\par \par 1) kteří mají vysokou propustnost peritonea D/P pro kreatin > 0,81\par 2) kteří mají poruchu ultrafiltrace způsobenou zvýšenou lymfatickou resorbcí (ultrafiltrace nižší než 400 ml po 4 hodinách s roztokem glukózy 3,86 % a D/P pro Na po 1 hodině < 0,92)\par 3) kteří mají při minuální peritoneální dialýze index KT/V < 2, nebo týdenní clearence kreatininu < 60l/1,73 m^2\par 4) kteří mají tělesný povrch > 2 m^2\par 5) kteří jsou odkázáni na pomoc druhé osoby (slepota, porucha jemné motoriky, stří pacienti, mentálně postižení pacienti)\par 6) kteří mají komplikace související se zvýšením nitrobřišního tlaku (kýly, prolaps dělohy)\par 7) kteří pracují nebo studují a nemohou provádět výměny dializačního roztoku během dne\par 8) děti do 18 let věku\par | |||||
Kategorie: P - hrazen plně | |||||
OF: 1/1 den, 365/1 rok | |||||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 0 | ZUM: ne | ||||
Body: 4325 | ZULP: ne |
18515 | AUTOMATIZOVANÁ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Metoda, kdy je dialyzační roztok do dutiny břišní napouštěn a vypouštěn pomocí přístroje (tzv. cykler). Jde o metodu II. volby pro pacienty: 1) kteří mají vysokou propustnost peritonea D/P pro kreatin > 0,81 2) kteří mají poruchu ultrafiltrace způsobenou zvýšenou lymfatickou resorbcí (ultrafiltrace nižší než 400 ml po 4 hodinách s roztokem glukózy 3,86 % a D/P pro Na po 1 hodině < 0,92) 3) kteří mají při minuální peritoneální dialýze index KT/V < 2, nebo týdenní clearence kreatininu < 60l/1,73 m^2 4) kteří mají tělesný povrch > 2 m^2 5) kteří jsou odkázáni na pomoc druhé osoby (slepota, porucha jemné motoriky, stří pacienti, mentálně postižení pacienti) 6) kteří mají komplikace související se zvýšením nitrobřišního tlaku (kýly, prolaps dělohy) 7) kteří pracují nebo studují a nemohou provádět výměny dializačního roztoku během dne 8) děti do 18 let věku | ||||
Kategorie: hrazen plně | |||||
OF: 1/1 den, 365/1 rok | |||||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 0 | ZUM: ne | ||||
Body: 4325 | ZULP: ne |
Hlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
Best viewed with open eyes