![]() |
Historie výkonu v průběhu času
Počet nalezených záznamů: 12
Odbornost: praktický lékař pro dospělé | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15120 | STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KRCA - NÁLEZ NEGATIVNÍ | ||||
| Možnost použití gTOKS i kvalitativního imunochemického testu u asymptomatického jedince. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 50 - 55 let 1/1 rok, dále 1/2 roky | L3 | 13 | 10.00 | ||
| OM: A - pouze ambulantně | |||||
| Čas výkonu: 10 | ZUM: ne | ||||
| Body: 154 | ZULP: ne | ||||
| 15120 | STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KRCA - NÁLEZ NEGATIVNÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Možnost použití gTOKS i kvalitativního imunochemického testu u asymptomatického jedince. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 50 - 55 let 1/1 rok, dále 1/2 roky | L3 | 13 | 10.00 | ||
| OM: A - pouze ambulantně | |||||
| Čas výkonu: 10 | ZUM: ne | ||||
| Body: 154 | ZULP: ne | ||||
| 15120 | STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI STANDARDIZOVANÝM TESTEM - NÁLEZ NEGATIVNÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vyšetření vzorku stolice s použitím speciálních testačních obálek u asymptomatického jedince v rámci preventivní prohlídky v souladu s platným předpisem. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/2 roky | L3 | 13 | 10.00 | ||
| OM: A - pouze ambulantně | |||||
| Čas výkonu: 10 | ZUM: ne | ||||
| Body: 154 | ZULP: ne | ||||
| 15120 | STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI STANDARDIZOVANÝM TESTEM - NÁLEZ NEGATIVNÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vyšetření vzorku stolice s použitím speciálních testačních obálek u asymptomatického jedince v rámci preventivní prohlídky v souladu s platným předpisem. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/2 roky | L3 | 3 | 10.00 | ||
| OM: A - pouze ambulantně | |||||
| Čas výkonu: 10 | ZUM: ne | ||||
| Body: 154 | ZULP: ne | ||||
| 15120 | STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI STANDARDIZOVANÝM TESTEM - NÁLEZ NEGATIVNÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Novel. | Vyšetření vzorku stolice s použitím speciálních testačních obálek u asymptomatického jedince v rámci preventivní prohlídky v souladu s platným předpisem. | ||||
| Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/2 roky | L3 | 3 | 10.00 | ||
| OM: A - pouze ambulantně | |||||
| Čas výkonu: 10 | ZUM: ne | ||||
| Body: 154 | ZULP: ne | ||||
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 776x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu| 15120 | STANDARDIZOVANÝ TEST TOKS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vyšetření vzorku stolice s použitím speciálních testačních obálek u asymptomatického jedince v rámci preventivní prohlídky v souladu s platným předpisem. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/2 roky | A1 | 5 | 10.00 | ||
| OM: A - pouze ambulantně | |||||
| Čas výkonu: 10 | ZUM: ne | ||||
| Body: 116 | ZULP: ne | ||||
| 15120 | STANDARDIZOVANÝ TEST TOKS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Novel. | Vyšetření vzorku stolice s použitím speciálních testačních obálek u asymptomatického jedince v rámci preventivní prohlídky v souladu s platným předpisem. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/2 roky | A1 | 5 | 10.00 | ||
| OM: A - pouze ambulantně | |||||
| Čas výkonu: 10 | ZUM: ne | ||||
| Body: 116 | ZULP: ne | ||||
Odbornost: univerzální mezioborové výkony | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15120 | STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI STANDARDIZOVANÝM TESTEM | ||||
| Vyšetření vzorku stolice s použitím speciálních testačních obálek u asymptomatického jedince v rámci preventivní prohlídky v souladu s platným předpisem. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/2 roky | A1 | 5 | 10.00 | ||
| OM: A - pouze ambulantně | |||||
| Čas výkonu: 10 | ZUM: ne | ||||
| Body: 116 | ZULP: ne | ||||
| 15120 | STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI STANDARDIZOVANÝM TESTEM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Novel. | Vyšetření vzorku stolice s použitím speciálních testačních obálek u asymptomatického jedince v rámci preventivní prohlídky v souladu s platným předpisem. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/2 roky | A1 | 5 | 10.00 | ||
| OM: A - pouze ambulantně | |||||
| Čas výkonu: 10 | ZUM: ne | ||||
| Body: 116 | ZULP: ne | ||||
| 15120 | STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI HAEMOCCULT-TESTEM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Novel. | Vyšetření vzorku stolice Haemoccult-testem s použitím speciálních testačních obálek u asymptomatického jedince od 50 let v rámci preventivní prohlídky. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/2 roky | A1 | 5 | 10.00 | ||
| OM: A - pouze ambulantně | |||||
| Čas výkonu: 10 | ZUM: ne | ||||
| Body: 116 | ZULP: ne | ||||
| 15120 | STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI HAEMOCCULT-TESTEM ČI JINÝM STANDARDIZOVANÝM TESTEM NA OK VE STOLICI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vyšetření vzorků stolice guajakovým testem (Haemoccult-test) s použitím speciálních testačních obálek. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | |||||
| OF: 1/1 rok | |||||
| OM: | |||||
| Čas výkonu: 10 | ZUM: ne | ||||
| Body: 30 | ZULP: ne | ||||
| 15120 | STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI HAEMOCCULT-TESTEM ČI JINÝM STANDARDIZOVANÝM TESTEM NA OK VE STOLICI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vyšetření vzorků stolice guajakovým testem (Haemoccult-test) s použitím speciálních testačních obálek. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | |||||
| OF: 1/1 rok | |||||
| OM: | |||||
| Čas výkonu: 10 | ZUM: ne | ||||
| Body: 30 | ZULP: ne | ||||
Hlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
Best viewed with open eyes