![]() |
![]() |
Historie výkonu v průběhu času
Počet nalezených záznamů: 12
Odbornost: praktický lékař - stomatolog | |||||
---|---|---|---|---|---|
04750 | PRIMÁRNÍ UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE | ||||
Jednoduchý uzávěr oroantrální komunikace mobilizovaným vestibulárním lalokem nebo s použitím alloplastického materiálu - vždy v návaznosti na extrakci. Ev. alloplastický materiál se účtuje zvlášť. | |||||
Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: bez omezení | L3 | 13 | 85.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 85 | ZUM: ne | ||||
Body: 708 | ZULP: ne |
04750 | PRIMÁRNÍ UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jednoduchý uzávěr oroantrální komunikace mobilizovaným vestibulárním lalokem nebo s použitím alloplastického materiálu - vždy v návaznosti na extrakci. Ev. alloplastický materiál se účtuje zvlášť. | |||||
Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: bez omezení | L3 | 13 | 85.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 85 | ZUM: ne | ||||
Body: 708 | ZULP: ne |
04750 | PRIMÁRNÍ UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jednoduchý uzávěr oroantrální komunikace mobilizovaným vestibulárním lalokem nebo s použitím alloplastického materiálu - vždy v návaznosti na extrakci. Ev. alloplastický materiál se účtuje zvlášť. | |||||
Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: bez omezení | L3 | 13 | 85.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 85 | ZUM: ne | ||||
Body: 708 | ZULP: ne |
04750 | PRIMÁRNÍ UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jednoduchý uzávěr oroantrální komunikace mobilizovaným vestibulárním lalokem nebo s použitím alloplastického materiálu - vždy v návaznosti na extrakci. Ev. alloplastický materiál se účtuje zvlášť. | |||||
Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: bez omezení | L3 | 3 | 85.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 85 | ZUM: ne | ||||
Body: 708 | ZULP: ne |
04750 | PRIMÁRNÍ UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Jednoduchý uzávěr oroantrální komunikace mobilizovaným vestibulárním lalokem nebo s použitím alloplastického materiálu - vždy v návaznosti na extrakci. Ev. alloplastický materiál se účtuje zvlášť. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: bez omezení | L3 | 3 | 85.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 85 | ZUM: ne | ||||
Body: 708 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 563x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04750 | PRIMÁRNÍ UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jednoduchý uzávěr oroantrální komunikace mobilizovaným vestibulárním lalokem nebo s použitím alloplastického materiálu - vždy v návaznosti na extrakci. Ev. alloplastický materiál se účtuje zvlášť. | |||||
Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: bez omezení | A1 | 5 | 85.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 85 | ZUM: ne | ||||
Body: 387 | ZULP: ne |
04750 | PRIMÁRNÍ UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jednoduchý uzávěr oroantrální komunikace mobilizovaným vestibulárním lalokem nebo s použitím alloplastického materiálu - vždy v návaznosti na extrakci. Ev. alloplastický materiál se účtuje zvlášť. | |||||
Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: bez omezení | A1 | 5 | 85.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 85 | ZUM: ne | ||||
Body: 387 | ZULP: ne |
04750 | PRIMÁRNÍ UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jednoduchý uzávěr oroantrální komunikace mobilizovaným vestibulárním lalokem nebo s použitím alloplastického materiálu - vždy v návaznosti na extrakci. Ev. alloplastický materiál se účtuje zvlášť. | |||||
Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: bez omezení | A1 | 5 | 85.00 | ||
OM: N - bez omezení | |||||
Čas výkonu: 85 | ZUM: ne | ||||
Body: 387 | ZULP: ne |
04750 | PRIMÁRNÍ UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jednoduchý uzávěr oroantrální komunikace mobilizovaným vestibulárním lalokem nebo s použitím alloplastického materiálu - vždy v návaznosti na extrakci. Ev. alloplastický materiál se účtuje zvlášť. | |||||
Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: bez omezení | A1 | 5 | 85.00 | ||
OM: N - bez omezení | |||||
Čas výkonu: 85 | ZUM: ne | ||||
Body: 387 | ZULP: ne |
04750 | PRIMÁRNÍ UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jednoduchý uzávěr oroantrální komunikace mobilizovaným vestibulárním lalokem nebo s použitím alloplastického materiálu - vždy v návaznosti na extrakci. Ev. alloplastický materiál se účtuje zvlášť. | |||||
Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: bez omezení | A1 | 5 | 85.00 | ||
OM: N - bez omezení | |||||
Čas výkonu: 85 | ZUM: ne | ||||
Body: 387 | ZULP: ne |
04750 | PRIMÁRNÍ UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jednoduchý uzávěr oroantrální komunikace mobilizovaným vestibulárním lalokem nebo s použitím alloplastického materiálu - vždy v návaznosti na extrakci. Ev. alloplastický materiál se účtuje zvlášť. | |||||
Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: bez omezení | A1 | 5 | 85.00 | ||
OM: | |||||
Čas výkonu: 85 | ZUM: ne | ||||
Body: 387 | ZULP: ne |
04750 | PRIMÁRNÍ UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jednoduchý uzávěr oroantrální komunikace mobilizovaným vestibulárním lalokem nebo s použitím alloplastického materiálu - vždy v návaznosti na extrakci. Ev. alloplastický materiál se účtuje zvlášť. | |||||
Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: bez omezení | A1 | 5 | 85.00 | ||
OM: | |||||
Čas výkonu: 85 | ZUM: ne | ||||
Body: 387 | ZULP: ne |
Hlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
![]() |
![]() |
![]() |
Best viewed with open eyes