![]() |
Historie výkonu v průběhu času
Počet nalezených záznamů: 12
Odbornost: praktický lékař - stomatolog | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04740 | ODSTRANĚNÍ SEKVESTRU | ||||
| Chirurgické odstranění nekrotické kosti | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den | L3 | 13 | 115.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 115 | ZUM: ne | ||||
| Body: 946 | ZULP: ne | ||||
| 04740 | ODSTRANĚNÍ SEKVESTRU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chirurgické odstranění nekrotické kosti | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den | L3 | 13 | 115.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 115 | ZUM: ne | ||||
| Body: 946 | ZULP: ne | ||||
| 04740 | ODSTRANĚNÍ SEKVESTRU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chirurgické odstranění nekrotické kosti | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den | L3 | 13 | 115.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 115 | ZUM: ne | ||||
| Body: 946 | ZULP: ne | ||||
| 04740 | ODSTRANĚNÍ SEKVESTRU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chirurgické odstranění nekrotické kosti | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den | L3 | 3 | 115.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 115 | ZUM: ne | ||||
| Body: 946 | ZULP: ne | ||||
| 04740 | ODSTRANĚNÍ SEKVESTRU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Novel. | Chirurgické odstranění nekrotické kosti | ||||
| Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den | L3 | 3 | 115.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 115 | ZUM: ne | ||||
| Body: 946 | ZULP: ne | ||||
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 559x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu| 04740 | ODSTRANĚNÍ SEKVESTRU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chirurgické odstranění nekrotické kosti | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den | A1 | 5 | 115.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 115 | ZUM: ne | ||||
| Body: 513 | ZULP: ne | ||||
| 04740 | ODSTRANĚNÍ SEKVESTRU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chirurgické odstranění nekrotické kosti | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den | A1 | 5 | 115.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 115 | ZUM: ne | ||||
| Body: 513 | ZULP: ne | ||||
| 04740 | ODSTRANĚNÍ SEKVESTRU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chirurgické odstranění nekrotické kosti | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den | A1 | 5 | 115.00 | ||
| OM: N - bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 115 | ZUM: ne | ||||
| Body: 513 | ZULP: ne | ||||
| 04740 | ODSTRANĚNÍ SEKVESTRU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chirurgické odstranění nekrotické kosti | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den | A1 | 5 | 115.00 | ||
| OM: N - bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 115 | ZUM: ne | ||||
| Body: 513 | ZULP: ne | ||||
| 04740 | ODSTRANĚNÍ SEKVESTRU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chirurgické odstranění nekrotické kosti | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den | A1 | 5 | 115.00 | ||
| OM: N - bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 115 | ZUM: ne | ||||
| Body: 513 | ZULP: ne | ||||
| 04740 | ODSTRANĚNÍ SEKVESTRU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chirurgické odstranění nekrotické kosti | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den | A1 | 5 | 115.00 | ||
| OM: | |||||
| Čas výkonu: 115 | ZUM: ne | ||||
| Body: 513 | ZULP: ne | ||||
| 04740 | ODSTRANĚNÍ SEKVESTRU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chirurgické odstranění nekrotické kosti | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den | A1 | 5 | 115.00 | ||
| OM: | |||||
| Čas výkonu: 115 | ZUM: ne | ||||
| Body: 513 | ZULP: ne | ||||
Hlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
Best viewed with open eyes