![]() |
Historie výkonu v průběhu času
Počet nalezených záznamů: 12
Odbornost: praktický lékař - stomatolog | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04730 | REVIZE EXTRAKČNÍ RÁNY | ||||
| Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Exkochleace, příp. egalizace, toileta rány, ev. sutura se přičítá. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den 1/1 zub | L2 | 12 | 30.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 30 | ZUM: ne | ||||
| Body: 160 | ZULP: ne | ||||
| 04730 | REVIZE EXTRAKČNÍ RÁNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Exkochleace, příp. egalizace, toileta rány, ev. sutura se přičítá. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den 1/1 zub | L2 | 12 | 30.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 30 | ZUM: ne | ||||
| Body: 160 | ZULP: ne | ||||
| 04730 | REVIZE EXTRAKČNÍ RÁNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Exkochleace, příp. egalizace, toileta rány, ev. sutura se přičítá. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den 1/1 zub | L2 | 12 | 30.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 30 | ZUM: ne | ||||
| Body: 160 | ZULP: ne | ||||
| 04730 | REVIZE EXTRAKČNÍ RÁNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Exkochleace, příp. egalizace, toileta rány, ev. sutura se přičítá. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den 1/1 zub | L2 | 2 | 30.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 30 | ZUM: ne | ||||
| Body: 160 | ZULP: ne | ||||
| 04730 | REVIZE EXTRAKČNÍ RÁNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Novel. | Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Exkochleace, příp. egalizace, toileta rány, ev. sutura se přičítá. | ||||
| Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den 1/1 zub | L2 | 2 | 30.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 30 | ZUM: ne | ||||
| Body: 160 | ZULP: ne | ||||
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 689x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu| 04730 | REVIZE EXTRAKČNÍ RÁNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Exkochleace, příp. egalizace, toileta rány, ev. sutura se přičítá. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den, 1/1 zub | A1 | 3 | 30.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 30 | ZUM: ne | ||||
| Body: 107 | ZULP: ne | ||||
| 04730 | REVIZE EXTRAKČNÍ RÁNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Exkochleace, příp. egalizace, toileta rány, ev. sutura se přičítá. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den, 1/1 zub | A1 | 3 | 30.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 30 | ZUM: ne | ||||
| Body: 107 | ZULP: ne | ||||
| 04730 | REVIZE EXTRAKČNÍ RÁNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Exkochleace, příp. egalizace, toileta rány, ev. sutura se přičítá. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den, 1/1 zub | A1 | 3 | 30.00 | ||
| OM: N - bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 30 | ZUM: ne | ||||
| Body: 107 | ZULP: ne | ||||
| 04730 | REVIZE EXTRAKČNÍ RÁNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Exkochleace, příp. egalizace, toileta rány, ev. sutura se přičítá. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den, 1/1 zub | A1 | 3 | 30.00 | ||
| OM: N - bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 30 | ZUM: ne | ||||
| Body: 107 | ZULP: ne | ||||
| 04730 | REVIZE EXTRAKČNÍ RÁNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Exkochleace, příp. egalizace, toileta rány, ev. sutura se přičítá. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den, 1/1 zub | A1 | 3 | 30.00 | ||
| OM: N - bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 30 | ZUM: ne | ||||
| Body: 107 | ZULP: ne | ||||
| 04730 | REVIZE EXTRAKČNÍ RÁNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Exkochleace, příp. egalizace, toileta rány, ev. sutura se přičítá. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den, 1/1 zub | A1 | 3 | 30.00 | ||
| OM: | |||||
| Čas výkonu: 30 | ZUM: ne | ||||
| Body: 107 | ZULP: ne | ||||
| 04730 | REVIZE EXTRAKČNÍ RÁNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Exkochleace, příp. egalizace, toileta rány, ev. sutura se přičítá. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den | A1 | 3 | 30.00 | ||
| OM: | |||||
| Čas výkonu: 30 | ZUM: ne | ||||
| Body: 107 | ZULP: ne | ||||
Hlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
Best viewed with open eyes