![]() |
Historie výkonu v průběhu času
Počet nalezených záznamů: 12
Odbornost: praktický lékař - stomatolog | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04600 | EXTRAKCE PROSTÁ RESORBOVANÉHO ZUBU | ||||
| Jednoduchá extrakce resorbovaného zubu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou okraje lůžka. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 zub | L2 | 12 | 15.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 15 | ZUM: ne | ||||
| Body: 62 | ZULP: ne | ||||
| 04600 | EXTRAKCE PROSTÁ RESORBOVANÉHO ZUBU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jednoduchá extrakce resorbovaného zubu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou okraje lůžka. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 zub | L2 | 12 | 15.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 15 | ZUM: ne | ||||
| Body: 62 | ZULP: ne | ||||
| 04600 | EXTRAKCE PROSTÁ RESORBOVANÉHO ZUBU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jednoduchá extrakce resorbovaného zubu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou okraje lůžka. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 zub | L2 | 12 | 15.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 15 | ZUM: ne | ||||
| Body: 62 | ZULP: ne | ||||
| 04600 | EXTRAKCE PROSTÁ RESORBOVANÉHO ZUBU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jednoduchá extrakce resorbovaného zubu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou okraje lůžka. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 zub | L2 | 2 | 15.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 15 | ZUM: ne | ||||
| Body: 62 | ZULP: ne | ||||
| 04600 | EXTRAKCE PROSTÁ RESORBOVANÉHO ZUBU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Novel. | Jednoduchá extrakce resorbovaného zubu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou okraje lůžka. | ||||
| Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 zub | L2 | 2 | 15.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 15 | ZUM: ne | ||||
| Body: 62 | ZULP: ne | ||||
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 581x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu| 04600 | EXTRAKCE PROSTÁ RESORBOVANÉHO ZUBU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jednoduchá extrakce resorbovaného zubu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou okraje lůžka. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 zub | A1 | 3 | 15.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 15 | ZUM: ne | ||||
| Body: 35 | ZULP: ne | ||||
| 04600 | EXTRAKCE PROSTÁ RESORBOVANÉHO ZUBU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jednoduchá extrakce resorbovaného zubu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou okraje lůžka. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 zub | A1 | 3 | 15.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 15 | ZUM: ne | ||||
| Body: 35 | ZULP: ne | ||||
| 04600 | EXTRAKCE PROSTÁ RESORBOVANÉHO ZUBU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jednoduchá extrakce resorbovaného zubu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou okraje lůžka. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 zub | A1 | 3 | 15.00 | ||
| OM: N - bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 15 | ZUM: ne | ||||
| Body: 35 | ZULP: ne | ||||
| 04600 | EXTRAKCE PROSTÁ RESORBOVANÉHO ZUBU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jednoduchá extrakce resorbovaného zubu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou okraje lůžka. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 zub | A1 | 3 | 15.00 | ||
| OM: N - bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 15 | ZUM: ne | ||||
| Body: 35 | ZULP: ne | ||||
| 04600 | EXTRAKCE PROSTÁ RESORBOVANÉHO ZUBU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jednoduchá extrakce resorbovaného zubu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou okraje lůžka. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 zub | A1 | 3 | 15.00 | ||
| OM: N - bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 15 | ZUM: ne | ||||
| Body: 35 | ZULP: ne | ||||
| 04600 | EXTRAKCE PROSTÁ RESORBOVANÉHO ZUBU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jednoduchá extrakce resorbovaného zubu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou okraje lůžka. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 zub | A1 | 3 | 15.00 | ||
| OM: | |||||
| Čas výkonu: 15 | ZUM: ne | ||||
| Body: 35 | ZULP: ne | ||||
| 04600 | EXTRAKCE PROSTÁ RESORBOVANÉHO ZUBU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jednoduchá extrakce resorbovaného zubu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou okraje lůžka. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 zub | A1 | 3 | 15.00 | ||
| OM: | |||||
| Čas výkonu: 15 | ZUM: ne | ||||
| Body: 35 | ZULP: ne | ||||
Hlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
Best viewed with open eyes