![]() |
Historie výkonu v průběhu času
Počet nalezených záznamů: 12
Odbornost: praktický lékař - stomatolog | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04560 | MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDŮ | ||||
| Měření galvanických proudů v dutině ústní při slizničních změnách, kde je nutno vyloučit tuto etiologii onemocnění. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 rodné číslo | L2 | 12 | 40.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 40 | ZUM: ne | ||||
| Body: 160 | ZULP: ne | ||||
| 04560 | MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDŮ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Měření galvanických proudů v dutině ústní při slizničních změnách, kde je nutno vyloučit tuto etiologii onemocnění. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 rodné číslo | L2 | 12 | 40.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 40 | ZUM: ne | ||||
| Body: 160 | ZULP: ne | ||||
| 04560 | MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDŮ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Měření galvanických proudů v dutině ústní při slizničních změnách, kde je nutno vyloučit tuto etiologii onemocnění. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 rodné číslo | L2 | 12 | 40.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 40 | ZUM: ne | ||||
| Body: 160 | ZULP: ne | ||||
| 04560 | MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDŮ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Měření galvanických proudů v dutině ústní při slizničních změnách, kde je nutno vyloučit tuto etiologii onemocnění. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 rodné číslo | L2 | 2 | 40.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 40 | ZUM: ne | ||||
| Body: 160 | ZULP: ne | ||||
| 04560 | MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDŮ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Novel. | Měření galvanických proudů v dutině ústní při slizničních změnách, kde je nutno vyloučit tuto etiologii onemocnění. | ||||
| Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 rodné číslo | L2 | 2 | 40.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 40 | ZUM: ne | ||||
| Body: 160 | ZULP: ne | ||||
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 573x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu| 04560 | MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDŮ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Měření galvanických proudů v dutině ústní při slizničních změnách, kde je nutno vyloučit tuto etiologii onemocnění. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 rodné číslo | A1 | 3 | 40.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 40 | ZUM: ne | ||||
| Body: 89 | ZULP: ne | ||||
| 04560 | MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDŮ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Měření galvanických proudů v dutině ústní při slizničních změnách, kde je nutno vyloučit tuto etiologii onemocnění. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 rodné číslo | A1 | 3 | 40.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 40 | ZUM: ne | ||||
| Body: 89 | ZULP: ne | ||||
| 04560 | MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDŮ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Měření galvanických proudů v dutině ústní při slizničních změnách, kde je nutno vyloučit tuto etiologii onemocnění. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 rodné číslo | A1 | 3 | 40.00 | ||
| OM: N - bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 40 | ZUM: ne | ||||
| Body: 89 | ZULP: ne | ||||
| 04560 | MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDŮ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Měření galvanických proudů v dutině ústní při slizničních změnách, kde je nutno vyloučit tuto etiologii onemocnění. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 rodné číslo | A1 | 3 | 40.00 | ||
| OM: N - bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 40 | ZUM: ne | ||||
| Body: 89 | ZULP: ne | ||||
| 04560 | MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDŮ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Měření galvanických proudů v dutině ústní při slizničních změnách, kde je nutno vyloučit tuto etiologii onemocnění. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 rodné číslo | A1 | 3 | 40.00 | ||
| OM: N - bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 40 | ZUM: ne | ||||
| Body: 89 | ZULP: ne | ||||
| 04560 | MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDŮ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Měření galvanických proudů v dutině ústní při slizničních změnách, kde je nutno vyloučit tuto etiologii onemocnění. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/život | A1 | 3 | 40.00 | ||
| OM: | |||||
| Čas výkonu: 40 | ZUM: ne | ||||
| Body: 89 | ZULP: ne | ||||
| 04560 | MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDŮ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Měření galvanických proudů v dutině ústní při slizničních změnách, kde je nutno vyloučit tuto etiologii onemocnění. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/život | A1 | 3 | 40.00 | ||
| OM: | |||||
| Čas výkonu: 40 | ZUM: ne | ||||
| Body: 89 | ZULP: ne | ||||
Hlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
Best viewed with open eyes