![]() |
Historie výkonu v průběhu času
Počet nalezených záznamů: 12
Odbornost: praktický lékař - stomatolog | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04110 | INTRAORÁLNÍ RTG | ||||
| Výkon zahrnuje zhotovení rtg snímku na speciálním dentálním rtg přístroji. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: bez omezení | L2 | 12 | 8.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 8 | ZUM: ne | ||||
| Body: 42 | ZULP: ne | ||||
| 04110 | INTRAORÁLNÍ RTG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Výkon zahrnuje zhotovení rtg snímku na speciálním dentálním rtg přístroji. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: bez omezení | L2 | 12 | 8.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 8 | ZUM: ne | ||||
| Body: 42 | ZULP: ne | ||||
| 04110 | INTRAORÁLNÍ RTG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Výkon zahrnuje zhotovení rtg snímku na speciálním dentálním rtg přístroji. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: bez omezení | L2 | 12 | 8.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 8 | ZUM: ne | ||||
| Body: 42 | ZULP: ne | ||||
| 04110 | INTRAORÁLNÍ RTG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Výkon zahrnuje zhotovení rtg snímku na speciálním dentálním rtg přístroji. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: bez omezení | L2 | 2 | 8.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 8 | ZUM: ne | ||||
| Body: 42 | ZULP: ne | ||||
| 04110 | INTRAORÁLNÍ RTG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Novel. | Výkon zahrnuje zhotovení rtg snímku na speciálním dentálním rtg přístroji. | ||||
| Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: bez omezení | L2 | 2 | 8.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 8 | ZUM: ne | ||||
| Body: 42 | ZULP: ne | ||||
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 687x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu| 04110 | INTRAORÁLNÍ RTG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Výkon zahrnuje zhotovení rtg snímku na speciálním dentálním rtg přístroji. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: bez omezení | A1 | 3 | 8.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 8 | ZUM: ne | ||||
| Body: 28 | ZULP: ne | ||||
| 04110 | INTRAORÁLNÍ RTG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Výkon zahrnuje zhotovení rtg snímku na speciálním dentálním rtg přístroji. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: bez omezení | A1 | 3 | 8.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 8 | ZUM: ne | ||||
| Body: 28 | ZULP: ne | ||||
| 04110 | INTRAORÁLNÍ RTG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Výkon zahrnuje zhotovení rtg snímku na speciálním dentálním rtg přístroji. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: bez omezení | A1 | 3 | 8.00 | ||
| OM: N - bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 8 | ZUM: ne | ||||
| Body: 28 | ZULP: ne | ||||
| 04110 | INTRAORÁLNÍ RTG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Výkon zahrnuje zhotovení rtg snímku na speciálním dentálním rtg přístroji. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: bez omezení | A1 | 3 | 8.00 | ||
| OM: N - bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 8 | ZUM: ne | ||||
| Body: 28 | ZULP: ne | ||||
| 04110 | INTRAORÁLNÍ RTG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Výkon zahrnuje zhotovení rtg snímku na speciálním dentálním rtg přístroji. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: bez omezení | A1 | 3 | 8.00 | ||
| OM: N - bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 8 | ZUM: ne | ||||
| Body: 28 | ZULP: ne | ||||
| 04110 | INTRAORÁLNÍ RTG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Výkon zahrnuje zhotovení rtg snímku na speciálním dentálním rtg přístroji. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: bez omezení | A1 | 3 | 8.00 | ||
| OM: | |||||
| Čas výkonu: 8 | ZUM: ne | ||||
| Body: 28 | ZULP: ne | ||||
| 04110 | INTRAORÁLNÍ RTG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Výkon zahrnuje zhotovení rtg snímku na speciálním dentálním rtg přístroji. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: bez omezení | A1 | 3 | 8.00 | ||
| OM: | |||||
| Čas výkonu: 8 | ZUM: ne | ||||
| Body: 28 | ZULP: ne | ||||
Hlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
Best viewed with open eyes