![]() |
![]() |
Počet nalezených záznamů: 108
Odbornost: praktický lékař - stomatolog | |||||
---|---|---|---|---|---|
04010 | VSTUPNÍ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ | ||||
Novel. | Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu v rámci péče hrazené ZP. Motivace k prevenci a ústní hygieně. Možno vykázat při prvním vyšetření pacienta u jednoho lékaře. Hrazeno 1x ročně. | ||||
Kategorie: hrazen za určitých podmínek | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1rok | L2 | 2 | 45.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 45 | ZUM: ne | ||||
Body: 180 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 572x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04020 | OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Preventivní prohlídka vázaná na předchozí ukončení léčby pacienta; jednoduchý léčebný plán převážně v rozsahu konzervačních a profylaktických úkonů v rámci péče hrazené ZP. Možno započítat v roce, kdy bylo vykázáno vstupní komplexní vyšetření 1x; dále u téhož pacienta 2 x ročně. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 2/1 rok | L2 | 2 | 35.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 35 | ZUM: ne | ||||
Body: 140 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 574x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04030 | CÍLENÉ AKUTNÍ VYŠETŘENÍ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Akutní vyšetření zaměřené na konkrétní obtíže pacienta. Možno vykázat u registrovaného i neregistrovaného pacienta v případě akutních potíží. U neregistrovaného pacienta při první návštěvě, po které může následovat vstupní komplexní vyřetření. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: bez omezení | L2 | 2 | 10.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 10 | ZUM: ne | ||||
Body: 41 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 578x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04040 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM / NEBO KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE NEBO LÉČEBNÝ PLÁN SLIZNIČNÍCH ONEMOCNĚNÍ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Vyšetření odborníkem na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. V případě komplexního vyšetření ústní sliznice nebo léčebného plánu slizničních onemocnění lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den | L3 | 3 | 45.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 45 | ZUM: ne | ||||
Body: 350 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 530x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04041 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Opakované vyšetření odborníkem. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. V případě kontrolního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den | L3 | 3 | 7.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 7 | ZUM: ne | ||||
Body: 55 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 543x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04042 | KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Vyšetření odborníkem nebo specialistou na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Nemusí navazovat konkrétní výkon; krátká písemná zpráva. V případě konziliárního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den | L3 | 3 | 45.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 45 | ZUM: ne | ||||
Body: 350 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 530x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04043 | KOLEKTIVNÍ PROFYLAXE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Provádění kolektivních preventivních stomatologických opatření ve školních zařízeních lékařem včetně motivace k prevenci a poučení o zásadách ústní hygieny. Výkon bude hrazen jen při přiložení jmenného seznamu osob do 18 let věku, u kterých byl proveden. | ||||
Kategorie: hrazen za určitých podmínek | Atestace | INDX | Čas | ||
L2 | 2 | 60.00 | |||
OM: A - pouze ambulantně | |||||
Čas výkonu: 60 | ZUM: ne | ||||
Body: 239 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 573x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04045 | ÚSTNÍ HYGIENA - PROFYLAKTICKÁ INSTRUKTÁŽ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Posouzení stavu ústní hygieny, poučení o úloze zubního plaku v etiologii nejčastějších stomatologických onemocnění - zubního kazu a parodontopatií. Instruktáž správné techniky čištění chrupu a používání fluoridovaných zubních past, doporučení dietního režimu a pravidelných preventivních prohlídek chrupu. Hrazen pouze jedenkrát. | ||||
Kategorie: hrazen za určitých podmínek | Atestace | INDX | Čas | ||
L2 | 2 | 30.00 | |||
OM: A - pouze ambulantně | |||||
Čas výkonu: 30 | ZUM: ne | ||||
Body: 120 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 567x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04047 | KONTROLA ÚSTNÍ HYGIENY - PROFYLAKTICKÁ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Kontrola úspěšnosti používané techniky čištění chrupu, včetně opakovaného poučení o významu stomatologické prevence a praktické reinstruktáže. Hrazen dvakrát ročně. | ||||
Kategorie: hrazen za určitých podmínek | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 2/1 rok | L2 | 2 | 15.00 | ||
OM: A - pouze ambulantně | |||||
Čas výkonu: 15 | ZUM: ne | ||||
Body: 60 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 567x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04049 | ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE - PROFYLAKTICKÉ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Odstranění zubního kamene v rámci běžné stomatologické léčby jako jeden ze základních úkonů v prevenci vzniku parodontopatií, včetně čištění zubů depurační pastou. Hrazeno 1krát ročně. | ||||
Kategorie: hrazen za určitých podmínek | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 rok | L2 | 2 | 15.00 | ||
OM: A - pouze ambulantně | |||||
Čas výkonu: 15 | ZUM: ne | ||||
Body: 63 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 605x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04051 | KYRETÁŽ - NA ZUB | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Odstranění supragingiválního a subgingiválního zubního kamene, nekrotického cementu a patologicky změněného epitelu dásňového chobotu. | ||||
Kategorie: hrazen po schválení revizním lékařem | Atestace | INDX | Čas | ||
L2 | 2 | 10.00 | |||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 10 | ZUM: ne | ||||
Body: 42 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 589x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04055 | FUNKČNÍ ANALÝZA STOMATOGNÁTNÍHO SYSTÉMU. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Funkční vyšetření tkání stomatognátního systému. Lze účtovat v návaznosti na vyšetření: vstupní komplexní vyšetření, kontrolní komplexní vyšetření, komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 rok | L3 | 3 | 80.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 80 | ZUM: ne | ||||
Body: 623 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 532x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04060 | STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA DO 6 LET VĚKU | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den | L2 | 2 | 20.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 0 | ZUM: ne | ||||
Body: 80 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 567x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04061 | STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 6 DO 12 LET | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den | L2 | 2 | 15.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 0 | ZUM: ne | ||||
Body: 60 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 567x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04062 | STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 12 DO 18 LET | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den | L2 | 2 | 10.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 0 | ZUM: ne | ||||
Body: 40 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 567x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04110 | INTRAORÁLNÍ RTG | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Výkon zahrnuje zhotovení rtg snímku na speciálním dentálním rtg přístroji. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: bez omezení | L2 | 2 | 8.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 8 | ZUM: ne | ||||
Body: 42 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 687x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04120 | EXTRAORÁLNÍ RTG SNÍMEK ČELISTI | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Skiagrafie lebky, jedna až dvě projekce (snímky). | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: bez omezení | L2 | 2 | 25.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 25 | ZUM: ne | ||||
Body: 147 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 722x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04121 | KONTRASTNÍ RTG VYŠETŘENÍ SLINNÉ ŽLÁZY | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Cílené snímky slinných žláz a vývodů po náplni kontrastní látkou. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 5/půl roku | L3 | 3 | 30.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 30 | ZUM: ne | ||||
Body: 286 | ZULP: ano |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 623x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04130 | ZHOTOVENÍ ORTOPANTOMOGRAMU | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Výkon zahrnuje zhotovení extraorálního panoramatického rtg snímku na speciálním rtg přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 4/rok | L2 | 2 | 30.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 30 | ZUM: ne | ||||
Body: 169 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 707x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04131 | VYHODNOCENÍ ORTOPANTOMOGRAMU | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Vyhodnocení panoramatického rtg snímku zubních oblouků a skeletu čelistí. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 4/rok | L2 | 2 | 10.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 10 | ZUM: ne | ||||
Body: 40 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 567x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04140 | TELERTG SNÍMEK LBI | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Výkon zahrnuje zhotovení dálkového rtg snímku lbi na speciálním rtg přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 4/rok | L2 | 2 | 30.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 30 | ZUM: ne | ||||
Body: 171 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 711x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04201 | VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - JEDNA PLOŠKA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce, aplikaci podložky a plastického výplňového materiálu s event. přiložením matrice nebo použitím jiného prostředku pro tvarování výplně a následné leštění výplně. Hrazen pouze při použití nedózovaného amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků. | ||||
Kategorie: hrazen za určitých podmínek | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: bez omezení | L2 | 2 | 20.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 20 | ZUM: ne | ||||
Body: 166 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 813x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04202 | VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - DVĚ A VÍCE PLOŠEK (VČ. REKONSTRUKCE RŮŽKU) - STANDARDNÍ MATERIÁL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách, aplikaci plastického výplňového materiálu včetně podložky, přiložení matrice nebo použití jiného prostředku na tvarování výplně, následné leštění výplně. Hrazen pouze při použití nedózovaného amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků. | ||||
Kategorie: hrazen za určitých podmínek | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: bez omezení | L2 | 2 | 35.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 35 | ZUM: ne | ||||
Body: 243 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 767x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04203 | REKONSTRUKCE KORUNKY - PREMOLÁR, MOLÁR - STANDARDNÍ MATERIÁL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Rozsáhlá rekonstrukce korunky s modelací okluzní plošky s použitím plastického výplňového materiálu. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 zub/rok | L2 | 2 | 55.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 55 | ZUM: ne | ||||
Body: 329 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 723x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04204 | DOSTAVBA PLASTICKÁ - REKONSTRUKCE KORUNKY - FRONTÁLNÍ ÚSEK - STANDARD.MATERIÁL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Rozsáhlá rekonstrukce korunky volnou modelací nebo v korunkové matrici s použitím plastického výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků. | ||||
Kategorie: hrazen za určitých podmínek | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 zub/rok | L2 | 2 | 45.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 45 | ZUM: ne | ||||
Body: 284 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 740x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04205 | FOTOKOMPOZIT - JEDNA PLOŠKA - STANDARDNÍ MATERIÁL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití kompozitního výplňového materiálu. Lze vykázat při opravě fasety fixní náhrady. Hrazeno u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků. | ||||
Kategorie: hrazen za určitých podmínek | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: bez omezení | L2 | 2 | 25.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 25 | ZUM: ne | ||||
Body: 196 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 794x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04206 | FOTOKOMPOZIT - DVĚ PLOŠKY - STANDARDNÍ MATERIÁL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou ploškách pro fotokompozitní výplň a použití kompozitního výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků. | ||||
Kategorie: hrazen za určitých podmínek | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: bez omezení | L2 | 2 | 45.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 45 | ZUM: ne | ||||
Body: 288 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 744x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04208 | FOTOKOMPOZIT - TŘI A VÍCE PLOŠEK, REKONSTRUKCE RŮŽKU, REKONSTRUKCE KORUNKY - STANDARDNÍ MATERIÁL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Výkon zahrnuje preparaci kavity na třech a více ploškách a rekonstrukci růžku za použití kompozitního výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků. | ||||
Kategorie: hrazen za určitých podmínek | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: bez omezení | L2 | 2 | 50.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 50 | ZUM: ne | ||||
Body: 315 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 742x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04251 | VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, JEDNA PLOŠKA - STANDARDNÍ MATERIÁL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití standardního výplňového materiálu. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: bez omezení | L2 | 2 | 20.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 20 | ZUM: ne | ||||
Body: 132 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 749x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04252 | VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, DVĚ A VÍCE PLOŠEK - STANDARDNÍ MATERIÁL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách a použití standardního výplňového materiálu. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: bez omezení | L2 | 2 | 35.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 35 | ZUM: ne | ||||
Body: 205 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 718x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04300 | ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - VSTUPNÍ - KAŽDÝ ZUB | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Provedení výkonu nutného pro přípravu k endodontickému ošetřování, trepanace, exstirpace, odstranění nedokonalé kořenové výplně, aplikace farmaka do kanálků, včetně provizorní výplně. ZP hradí 1x na zub. Nutná RTG dokumentace. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 zub | L2 | 2 | 25.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 25 | ZUM: ne | ||||
Body: 207 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 811x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04301 | ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - KOŘENOVÁ VÝPLŇ - KAŽDÝ KANÁLEK - KONVENČNÍ POSTUP | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Zahrnuje veškeré postupy definitivního plnění kořenového kanálku, včetně mechanické, chemické a medikamentózní přípravy, provizorní výplně. Počet návštěv nerozhoduje. Při ošetření v jednom sezení se výkon endodontické ošetření - vstupní - každý zub - vykazuje zvlášť. Nutná rtg dokumentace. Hrazen při použití resorcin-formaldehydové pryskyřice nebo fosfátového cementu. | ||||
Kategorie: hrazen za určitých podmínek | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 kanálek | L2 | 2 | 45.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 45 | ZUM: ne | ||||
Body: 257 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 709x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04310 | APEXIFIKACE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Výkon zahrnuje ošetření kořenového kanálku stálého zubu s nedokončeným vývojem kořene s poškozením zubní dřeně jako následek traumatu. Lze vykázat pouze 1x na zub. Hrazeno jen při ošetření stálých zubů s nedokončeným vývojem kořene. Nutná rtg dokumentace. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 zub | L2 | 2 | 30.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 30 | ZUM: ne | ||||
Body: 193 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 747x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04311 | AMPUTACE DŘENĚ DOČASNÉHO ZUBU S PLNĚNÍM | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Trepanace dřeňové dutiny, odstranění korunkové části dřeně, ošetření pahýlu kořenové pulpy. Definitivní výplň se přičítá. Dle rtg resorbce max. do poloviny kořene. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 zub | L2 | 2 | 50.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 50 | ZUM: ne | ||||
Body: 286 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 709x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu04312 | VÝPLŇ KOŘENOVÁ DOČASNÉHO ZUBU - KAŽDÝ KANÁLEK | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Definitivní ošetření kořenového kanálku, každý kanálek zvlášť, počet návštěv nerozhoduje. Zahrnuje mechanickou, chemickou, event. medikamentózní přípravu a definitivní plnění kořenového kanálku. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný. Dle rtg resorbce max. do poloviny kořene. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 kanálek | L2 | 2 | 30.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 30 | ZUM: ne | ||||
Body: 196 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 751x (limitace 103% úhrady).
