![]() |
![]() |
Počet nalezených záznamů: 12
Odbornost: praktický lékař pro děti a dorost | |||||
---|---|---|---|---|---|
02021 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET | ||||
Novel. | |||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den | L3 | 3 | 65.00 | ||
OM: A - pouze ambulantně | |||||
Čas výkonu: 65 | ZUM: ne | ||||
Body: 513 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 538x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu02022 | OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Preventivní prohlídka. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den | L3 | 3 | 45.00 | ||
OM: A - pouze ambulantně | |||||
Čas výkonu: 45 | ZUM: ne | ||||
Body: 358 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 541x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu02023 | CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | |||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den | L3 | 3 | 20.00 | ||
OM: A - pouze ambulantně | |||||
Čas výkonu: 20 | ZUM: ne | ||||
Body: 164 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 559x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu02024 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | |||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den | L3 | 3 | 15.00 | ||
OM: A - pouze ambulantně | |||||
Čas výkonu: 15 | ZUM: ne | ||||
Body: 121 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 553x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu02031 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | |||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den | L3 | 3 | 60.00 | ||
OM: A - pouze ambulantně | |||||
Čas výkonu: 60 | ZUM: ne | ||||
Body: 474 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 539x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu02032 | OPAKOVANÉ KOMLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Preventivní prohlídka. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den | L3 | 3 | 40.00 | ||
OM: A - pouze ambulantně | |||||
Čas výkonu: 40 | ZUM: ne | ||||
Body: 319 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 546x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu02033 | CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | |||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den | L3 | 3 | 15.00 | ||
OM: A - pouze ambulantně | |||||
Čas výkonu: 15 | ZUM: ne | ||||
Body: 125 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 569x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu02034 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | |||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den | L3 | 3 | 10.00 | ||
OM: A - pouze ambulantně | |||||
Čas výkonu: 10 | ZUM: ne | ||||
Body: 83 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 558x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu02110 | OČKOVÁNÍ S. C., I. M. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalendáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 2/1 den | L3 | 3 | 7.00 | ||
OM: A - pouze ambulantně | |||||
Čas výkonu: 10 | ZUM: ne | ||||
Body: 64 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 595x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu02120 | OČKOVÁNÍ P. O. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Jde o očkování (poliomyelitis), které je součástí schváleného očkovacího kalendáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 2/1 rok | L3 | 3 | 3.00 | ||
OM: A - pouze ambulantně | |||||
Čas výkonu: 5 | ZUM: ne | ||||
Body: 28 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 625x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu02200 | NÁVŠTĚVA NOVOROZENCE DĚTSKOU SESTROU Z ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST | ||||
---|---|---|---|---|---|
Návštěva v domácím prostředí zaměřená na kontrolu zdravotního stavu dítěte, stavu prostředí a poskytované rodinné péče. Obvykle 1krát na jedno rodné číslo. | |||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
S2 | 8 | 60.00 | |||
OM: A - pouze ambulantně | |||||
Čas výkonu: 60 | ZUM: ne | ||||
Body: 79 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 1030x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu02230 | KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ CRP (POCT) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Novel. | Kvantitativní stanovení CRP z plné krve. Rozhodnutí o nasazení antibiotické terapie v situaci diferenciální diagnostiky bakteriálního a virového infektu. Případná kontrola vyšetření do 48 hodin po zahájení antibiotické terapie. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 6/1 čtvrtletí | L2 | 2 | 2.00 | ||
OM: A - pouze ambulantně | |||||
Čas výkonu: 5 | ZUM: ne | ||||
Body: 87 | ZULP: ne |
Hlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
![]() |
![]() |
![]() |
Best viewed with open eyes