![]() |
Počet nalezených záznamů: 18
Odbornost: praktický lékař pro dospělé | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01021 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM | ||||
| Novel. | |||||
| Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den | L3 | 3 | 60.00 | ||
| OM: A - pouze ambulantně | |||||
| Čas výkonu: 60 | ZUM: ne | ||||
| Body: 474 | ZULP: ne | ||||
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 539x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu| 01022 | OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Novel. | Preventivní prohlídka. | ||||
| Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den | L3 | 3 | 40.00 | ||
| OM: A - pouze ambulantně | |||||
| Čas výkonu: 40 | ZUM: ne | ||||
| Body: 319 | ZULP: ne | ||||
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 546x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu| 01023 | CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Novel. | |||||
| Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den | L3 | 3 | 15.00 | ||
| OM: A - pouze ambulantně | |||||
| Čas výkonu: 15 | ZUM: ne | ||||
| Body: 125 | ZULP: ne | ||||
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 569x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu| 01024 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Novel. | |||||
| Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den | L3 | 3 | 10.00 | ||
| OM: A - pouze ambulantně | |||||
| Čas výkonu: 10 | ZUM: ne | ||||
| Body: 83 | ZULP: ne | ||||
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 558x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu| 01025 | KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Novel. | Nutný zápis o konsultaci ve zdrav. dokumentaci (mimo doprovod pacienta). Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. | ||||
| Kategorie: nelze vykázat s klinickým vyšetřením | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den | L2 | 2 | 10.00 | ||
| OM: A - pouze ambulantně | |||||
| Čas výkonu: 10 | ZUM: ne | ||||
| Body: 40 | ZULP: ne | ||||
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 567x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu| 01030 | ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Novel. | Administrativní úkony nutné k dalšímu diagnostickému či terapeutickému postupu. | ||||
| Kategorie: nelze vykázat s klinickým vyšetřením | Atestace | INDX | Čas | ||
| L2 | 2 | 10.00 | |||
| OM: A - pouze ambulantně | |||||
| Čas výkonu: 10 | ZUM: ne | ||||
| Body: 40 | ZULP: ne | ||||
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 567x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu| 01040 | PODROBNÝ VÝPIS Z DOKUMENTACE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Novel. | Administrativní úkon registrujícího lékaře při předávání pacienta jinému registrujícímu lékaři. | ||||
| Kategorie: nelze vykázat s klinickým vyšetřením | Atestace | INDX | Čas | ||
| L2 | 2 | 30.00 | |||
| OM: A - pouze ambulantně | |||||
| Čas výkonu: 30 | ZUM: ne | ||||
| Body: 120 | ZULP: ne | ||||
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 567x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu| 01150 | NÁVSTĚVA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE U PACIENTA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jde o návštěvu praktického lékaře u pacienta na jeho výzvu nebo u osob, které se nemohou k praktickému lékaři dostavit a jejich zdrav. stav vyžaduje kontrolu lékařem. Jedná se o návštěvu vykonanou v době vyhražené pro návštěvní službu praktického lékaře. | |||||
| Kategorie: hrazen plně | |||||
| OF: 1/1 den | |||||
| OM: A - pouze ambulantně | |||||
| Čas výkonu: 0 | ZUM: ne | ||||
| Body: 60 | ZULP: ne | ||||
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 1030x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu| 01160 | NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 19 - 22 HOD. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Návštěva u pacienta v době po ukončení odpoledních ordinačních hodin, tedy již v době odpočinku lékaře. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro LSPP! | |||||
| Kategorie: hrazen plně | |||||
| OF: 1/1 den | |||||
| OM: A - pouze ambulantně | |||||
| Čas výkonu: 0 | ZUM: ne | ||||
| Body: 100 | ZULP: ne | ||||
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 1030x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu| 01170 | NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 22 - 06 HOD. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro LSPP! | |||||
| Kategorie: hrazen plně | |||||
| OF: 1/1 den | |||||
| OM: A - pouze ambulantně | |||||
| Čas výkonu: 0 | ZUM: ne | ||||
| Body: 200 | ZULP: ne | ||||
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 1030x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu| 01180 | NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DEN PRACOVNÍHO VOLNA NEBO PRACOVNÍHO KLIDU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro LSPP! | |||||
| Kategorie: hrazen plně | |||||
| OM: A - pouze ambulantně | |||||
| Čas výkonu: 0 | ZUM: ne | ||||
| Body: 200 | ZULP: ne | ||||
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 1030x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu| 01190 | ŠETŘENÍ NA PRACOVIŠTI PROVÁDĚNÉ ZÁVODNÍM LÉKAŘEM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Novel. | Výkon bude hrazen, pokud je nezbytný ke zjištění epidemiologické situace na pracovišti. | ||||
| Kategorie: hrazen za určitých podmínek | Atestace | INDX | Čas | ||
| L2 | 2 | 30.00 | |||
| OM: A - pouze ambulantně | |||||
| Čas výkonu: 30 | ZUM: ne | ||||
| Body: 120 | ZULP: ne | ||||
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 567x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu| 01193 | PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE, TYP I. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Novel. | Preventivní periodické prohlídky pro posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu práce dle § 13, 14 směrnice MZ ČSR č. 49/1967 ve znění pozdějších předpisů a mimořádné prohlídky dle § 11, 12, 13 a 14 uvedené směrnice. Poznámka: součástí výkonu není administrativní činnost spojená s organizací prohlídky, zvaní zaměstnanců a opatřování podkladů potřebných pro provedení prohlídky, vypracování a vystavení pracovního posudku ani případná konzultační a poradenská činnost pro zaměstnavatele. | ||||
| Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| L3 | 3 | 15.00 | |||
| OM: A - pouze ambulantně | |||||
| Čas výkonu: 15 | ZUM: ne | ||||
| Body: 125 | ZULP: ne | ||||
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 569x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu| 01195 | PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE, TYP II. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Novel. | Preventivní periodické a mimořádné prohlídky pro posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu práce dle § 12 směrnice MZ ČSR č. 49/1967 ve znění pozdějších předpisů, které vyžadují další předepsaná vyšetření s frekvencí určenou orgánem hygienické služby a preventivní periodické a mimořádné prohlídky podle § 13, odst. 1 citované směrnice. Poznámka: součástí výkonu není administrativní činnost spojená s organizací prohlídky, zvaní zaměstnanců a opatřování podkladů potřebných pro provedení prohlídky, vypracování a vystavení posudku ani případná konzultační a poradenská činnost pro zaměstnavatele. | ||||
| Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| L3 | 3 | 40.00 | |||
| OM: A - pouze ambulantně | |||||
| Čas výkonu: 40 | ZUM: ne | ||||
| Body: 319 | ZULP: ne | ||||
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 546x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu| 01441 | STANOVENÍ GLUKÓZY GLUKOMETREM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Novel. | |||||
| Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den | L2 | 2 | 2.00 | ||
| OM: A - pouze ambulantně | |||||
| Čas výkonu: 2 | ZUM: ne | ||||
| Body: 23 | ZULP: ne | ||||
| 01443 | KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ INR Z KAPILÁRNÍ KRVE (POCT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Novel. | Indikací je sekundární prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie a prevence nitrosrdeční trombózy a jejích embolizačních komplikací ve velkém oběhu, lékař musí být proškolený v trombotickém centru. Není určeno k self-monitoringu pacientů. Výkon nelze vykázat, pokud je současně odebírána venosní krev za účelem i jiného laboratorního vyšetření. Podmínkou je dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1 x ročně. | ||||
| Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 8/3 měsíce, 32/1 rok | L2 | 2 | 5.00 | ||
| OM: A - pouze ambulantně | |||||
| Čas výkonu: 5 | ZUM: ne | ||||
| Body: 159 | ZULP: ne | ||||
| 15120 | STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI STANDARDIZOVANÝM TESTEM - NÁLEZ NEGATIVNÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Novel. | Vyšetření vzorku stolice s použitím speciálních testačních obálek u asymptomatického jedince v rámci preventivní prohlídky v souladu s platným předpisem. | ||||
| Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/2 roky | L3 | 3 | 10.00 | ||
| OM: A - pouze ambulantně | |||||
| Čas výkonu: 10 | ZUM: ne | ||||
| Body: 154 | ZULP: ne | ||||
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 776x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu| 15121 | STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI STANDARDIZOVANÝM TESTEM - NÁLEZ POZITIVNÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Novel. | Vyšetření vzorku stolice s použitím speciálních testačních obálek u asymptomatického jedince v rámci preventivní prohlídky v souladu s platným předpisem. | ||||
| Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/2 roky | L3 | 3 | 10.00 | ||
| OM: A - pouze ambulantně | |||||
| Čas výkonu: 10 | ZUM: ne | ||||
| Body: 154 | ZULP: ne | ||||
Hlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
Best viewed with open eyes