Počet nalezených záznamů: 6
| Odbornost: ortoptická sestra | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06510 | ORTOPTICKÁ CVIČENÍ PASIVNÍ PROVÁDĚNÁ ORTOPTICKOU SESTROU | |||
| Stereoskop, cheiroskop a pod. přístroje (trvání výkonu 10 minut pro každý přístroj). Dle typu použitého cvičení lze použít násobek kódu max. 4x denně na jednoho pacienta. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 19 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ortoptická sestra | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06511 | ZÁKLADNÍ ORTOPTICKÉ VYŠETŘENÍ PROVEDENÉ ORTOPTICKOU SESTROU | |||
| Vyšetření vizu do dálky a do blízka, kontrolní proměření brýlí, orientačně vyšetření motility a konvergence, subjektivního a objektivního úhlu šilhání, retinální korespondence. Vykazuje se na začátku souvislé léčby a na jejím konci. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 čtvrtletí | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:45 | ZUM: ne | |||
| Body: 130 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ortoptická sestra | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06513 | KONTROLNÍ ORTOPTICKÉ VYŠETŘENÍ PROVEDENÉ ORTOPTICKOU SESTROU | |||
| Zhodnocení průběhu dosavadní léčby dle dokumentace. Kontrola některých funkcí ze základního vyšetření.Trvání výkonu 5 minut pro každý přístroj. Dle typu použitého vyšetření lze použít násobek kódu max. 5 x denně na jednoho pacienta. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 5/1 týden | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 14 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ortoptická sestra | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06515 | VYŠETŘENÍ MOTILITY GRAFICKY S VYŠETŘENÍM KONVERGENCE PROVÁDĚNÁ ORTOPTICKOU SESTROU | |||
| Hess nebo Lancaster nebo Hess - Less nebo konvergometr | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 43 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ortoptická sestra | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06517 | ORTOPTICKÁ CVIČENÍ AKTIVNÍ PROVÁDĚNÁ ORTOPTICKOU SESTROU | |||
| Troposkop nebo synoptofor nebo prismata nebo cvičení motility a konvergence. (Po dobu 10 minut na každém přístroji). Dle typu použitého cvičení lze použít násobek kódu max. 4krát za den u jednoho pacienta. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 29 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ortoptická sestra | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06521 | PLEOPTICKÁ CVIČENÍ PROVÁDĚNÁ ORTOPTICKOU SESTROU | |||
| Klasická pleoptika aktivní, pleoptika založená na principu koordinace oko - ruka a přístrojová. Výkon lze vykazovat po dobu 10 minut na každém přístroji max. 4krát denně na jednoho pacienta. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 21 | ZULP:ne | |||
(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz