Počet nalezených záznamů: 5
| Odbornost: laboratoř lékařské mykologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 98111 | MYKOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ KULTIVAČNÍ. | |||
| Užití min. 2, max. 3 půd, trojí odečtení. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 5/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:26 | ZUM: ne | |||
| Body: 44 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř lékařské mykologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 98113 | MYKOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ MIKROSKOPICKÉ FLUORESCENČNÍ METODOU | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 5/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:14 | ZUM: ne | |||
| Body: 39 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř lékařské mykologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 98115 | IDENTIFIKACE KVASINEK PODROBNÁ | |||
| Kompletní identifikace kvasinek auxanogramy a zymogramy. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 5/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:25 | ZUM: ne | |||
| Body: 422 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř lékařské mykologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 98117 | CÍLENÁ IDENTIFIKACE C. ALBICANS | |||
| Specifický postup k identifikaci C. albicans. Lze užít i k orientační identifikaci jiných kvasinek. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 5/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 71 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř lékařské mykologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 98119 | IDENTIFIKACE HYFOMYCET | |||
| Zahrnuje i všechna potřebná mikroskopická vyšetření. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 5/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 112 | ZULP:ne | |||
(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz