Počet nalezených záznamů: 138
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96111 | SAMOVOLNÁ AGREGACE TROMBOCYTŮ | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 týden | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 53 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96113 | PLAZMINOGEN - STANOVENÍ AKTIVITY CHROMOGENNÍ METODOU | |||
| Stanovení v plazmě. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 231 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96115 | FAKTOR XIII | |||
| Stanovení aktivity F XIII v plazmě (orientačně). | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 50 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96117 | INDEX TOLERANCE HEPARINU | |||
| Orientační koagulační test. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:1 | ZUM: ne | |||
| Body: 7 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96119 | THROMBOTEST | |||
| Modifikace tromboplastinového testu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:1 | ZUM: ne | |||
| Body: 58 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96121 | NORMOTEST | |||
| Modifikace tromboplastinového testu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:1 | ZUM: ne | |||
| Body: 100 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96123 | KAOLINOVÝ TEST | |||
| Orientační stanovení přítomnosti antifosfolipidových protilátek. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:1 | ZUM: ne | |||
| Body: 31 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96125 | REKALCIFIKAČNÍ ČAS | |||
| Orientační koagulační test. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:1 | ZUM: ne | |||
| Body: 6 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96127 | ALFA - 2 ANTIPLASMIN STANOVENÍ AKTIVITY CHROMOGENNÍ METODOU | |||
| Stanovení přirozeného ihibitoru plasminu v krevní plasmě. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:1 | ZUM: ne | |||
| Body: 238 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96129 | AT III - DVOUROZMĚRNÁ EID | |||
| Určení strukturálního defektu molekuly AT III dvourozměrnou elektroimunodifuzí. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 rok | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 243 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96131 | FAKTOR XIII - PODJEDNOTKA S | |||
| Stanovení koncentrace podjednotky S faktoru XIII v plazmě elektroimunodifuzí. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 rok | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 77 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96133 | FAKTOR XIII - PODJEDNOTKA A | |||
| Stanovení podjednotky A faktoru XIII elektroimunodifuzí (stanovení koncentrace v plazmě). | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 rok | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 77 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96135 | HEPARIN - COFACTOR II KONCENTRACE | |||
| Stanovení koncentrace HC II v plazmě elektroimunodifuzí. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 rok | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 213 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96137 | PLAZMINOGEN | |||
| Stanovení koncentrace plazminogenu elektroimunodifuzí. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 8/1 rok | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 101 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96139 | VWF: AG - DVOUROZMĚRNÁ EID | |||
| Určení strukturálního defektu molekuly VWF: Ag dvourozměrnou elektroimunodifuzí. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 rok | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 475 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96141 | DESTIČKOVÝ FAKTOR 4/PF4/ | |||
| Stanovení koncentrace PF 4 v plazmě elektroimunodifuzí. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 rok | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 225 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96143 | T - PA AG | |||
| Stanovení antigenu tkáňového aktivátoru plazminogenu (t - PA Ag) v lidské plazmě metodou mikro-ELISA. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 567 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96145 | LUPUS ANTIKOAGULANS (SÉRIE) | |||
| Průkaz inhibitoru antifosfolipidové povahy. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 260 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96147 | PAI AKTIVITA | |||
| Stanovení aktivity inhibitoru tkáňového aktivátoru plazminogenu v lidské plazmě metodou chromogenního substrátu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 410 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96149 | PAI - 1 AG | |||
| Stanovení inhibitoru tkáňového aktivátoru plazminogenu typu 1 v lidské plazmě metodou mikro-ELISA. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 643 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96151 | PAI - 2 AG | |||
| Stanovení inhibitoru tkáňového aktivátoru plazminogenu typu 2 v lidské plazmě metodou mikro-ELISA. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 690 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96153 | T-PA AKTIVITA | |||
| Stanovení aktivity tkáňového aktivátoru plazminogenu v lidské plazmě metodou chromogenního substrátu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 423 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96155 | VON WILLEBRANDŮV FAKTOR | |||
| Stanovení koncentrace v WF v plazmě metodou mikro ELISA. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 240 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96157 | STANOVENÍ HEPARINOVÝCH JEDNOTEK ANTI XA | |||
| Stanovení koncetrace heparinu (UFH, LMWH) metodou anti Xa (chromogenní substrát). | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 202 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96159 | ALFA - 2 - ANTIPLAZMIN KONCENTRACE | |||
| Stanovení koncentrace A2AP v plazmě elektroimunodifuzí. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 rok | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 306 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96161 | ISOPROPANOLOVÝ TEST NA NESTABILNÍ HEMOGLOBIN | |||
| Zjištění nestabilního hemoglobinu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 rok | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 39 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96163 | KOMPLETNÍ KREVNÍ OBRAZ SE 7 PARAMETRY (VČETNĚ DESTIČEK) | |||
| Stanovení 7 kvantitativních parametrů krevního obrazu ( 5 přímo měřených, 2 vypočítavané ) s použitím automatického analyzátoru krevních elementů. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:3 | ZUM: ne | |||
| Body: 19 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96165 | KOMPLETNÍ KREVNÍ OBRAZ S 18 PARAMETRY ( 3 POPULAČNÍ DIFERENCIÁL) | |||
| Stanovení 18 hodnot krevního obrazu s použitím automatického analyzátoru s 3 populačním difernciálem. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:3 | ZUM: ne | |||
| Body: 36 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96167 | STANOVENÍ KOMPLETNÍHO HEMOGRAMU A 5 POPULAČNÍHO ROZPOČTU LEUKOCYTŮ NA AUTOMATICKÉM ANALYZÁTORU KREVNÍHO OBRAZU (NAPŘ. CC S PLUS STKS) | |||
| Stanovení počtu leukocytů vč. pětipopulačního diff., erythrocytů, hemoglobinu, hematokritu, MCV, MCH, MCHC, RDW, thrombocytů, MPV, PDW, Pct. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 50 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96169 | STANOVENÍ VISKOSITY CELÉ KRVE | |||
| Základní parametr reologických vlastností krve pro diagnostické účely. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den, 8/1 rok | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 27 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96171 | STANOVENÍ VISKOSITY PLAZMY | |||
| Základní parametr reologických vlastností krve pro diagnostické účely. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den, 8/1 rok | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 27 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96173 | STANOVENÍ CIRKULUJÍCÍCH ENDOTELIÍ V PLASMĚ | |||
| Diagnostická metoda k zhodnocení stavu endotelu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den, 12/1 rok | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 33 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96175 | FILTRACE KOSTNÍ DŘENĚ PRO ALLOGENNÍ A AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACI | |||
| Hematologická část odběrového týmu připravuje pomůcky pro odběr, asistuje na chirurgickém sále při odběru a filtruje odebíranou kostní dřeň. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 rok | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:90 | ZUM: ne | |||
| Body: 967 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96177 | SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ PŘI ABO INKOMPATIBILITĚ DÁRCE A PŘÍJEMCE | |||
| Při HLA identitě, avšak ABO inkompatibilitě dárce a příjemce je třeba odstranit erytrocyty z odebrané kostní dřeně. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 rok | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:120 | ZUM: ne | |||
| Body: 7104 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96179 | SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ PRO AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACI | |||
| Před čistěním kostní dřeně nebo před její kryokonservací je třeba z odebrané kostní dřeně odstranit erytrocyty a polymorfonukleáry a redukovat objem. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 rok | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:120 | ZUM: ne | |||
| Body: 7619 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96181 | ČISTĚNÍ (PURGING) KOSTNÍ DŘENĚ INKUBACÍ S VEPESIDEM VP 16 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 rok | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:180 | ZUM: ne | |||
| Body: 2445 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96183 | KRYOKONSERVACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ PROGRAMOVANÝM ZMRAZENÍM NA TEPLOTU TEKUTÉHO DUSÍKU | |||
| Koncentrát jaderných buněk kostní dřeně je v přítomnosti kryoprotektiva programově zmrazen na teplotu tekutého dusíku a při této teplotě skladován do transplantace. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 měsíc | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:150 | ZUM: ne | |||
| Body: 5000 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96185 | FAKTOR II. JEDNOFÁZOVÁ METODA | |||
| Stanovení hladiny protrombinu v plazmě a jiných tělních tekutinách. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 376 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96187 | FAKTOR V. JEDNOFÁZOVÁ METODA | |||
| Stanovení V. faktoru v plasmě a ostaních tělních tekutinách. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 465 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96189 | FAKTOR VII. JEDNOFÁZOVÁ METODA | |||
| Stanovení hladiny faktoru VII. v plazmě a jiných tělních tekutinách. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 534 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96191 | FAKTOR VIII. JEDNOFÁZOVÁ METODA | |||
| Stanovení koncentrace faktoru VIII. v plazmě nebo jiných tělních tekutinách. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 483 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96193 | FAKTOR IX. JEDNOFÁZOVÁ METODA | |||
| Stanovení koncentrace faktoru IX. v plazmě nebo jiných tělních tekutinách. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 483 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96195 | FAKTOR X. JEDNOFÁZOVÁ METODA | |||
| Stanovení koncentrace X. faktoru v plazmě nebo jiných tekutinách. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 471 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96197 | FAKTOR XI. JEDNOFÁZOVÁ METODA | |||
| Stanovení koncentrace XI. faktoru v plazmě nebo ostatních tělních tekutinách. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 466 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96199 | PROTEIN C (SÉRIE) | |||
| Stanovení funkční aktivity proteinu C v plazmě koagulační metodou. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 697 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96211 | PROTEIN S (SÉRIE) | |||
| Stanovení funkční aktivity proteinu S v plazmě koagulační metodou. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 849 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96213 | ANTITROMBIN III.KOAGULAČNÍ METODA | |||
| Stanovení aktivity antitrombinu III.,koagulační metodou pro statim. vyšetření. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 546 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96215 | APC COATEST RESISTANCE /K MĚŘENÍ ANTIKOAGULAČNÍ ODPOVĚDI V PLASMĚ K AKTIVOVANÉMU PROTEINU C A K ZACHYCENÍ DEFEKTU PŘIROZENÉ AKTIVACE PROTEINU C/ | |||
| Vyšetření se provádí u onemocnění charakterizovaných abnormálně nízkou antikoagulační odpovědí v plasmě na přidání APC s prodloužením času signifikantně nižším než časy zjískané od normálních individují,např.u familiární trombofilie. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 495 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96217 | VÝMĚNNÁ PLASMAFERÉZA | |||
| Výměna alespoň jednoho plasmat.volumu plasmy technikou průtokové separace na separátoru krevních složek. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:180 | ZUM: ne | |||
| Body: 12126 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96219 | ODBĚR PERIFERNÍCH KMENOVÝCH BUŇEK | |||
| Odběr periferních kmenových hemopoetických buněk pro následnou transplantaci /autologní transplantace hemopoetických buňek/technikou průtokové separace na separátoru krevních složek. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:240 | ZUM: ne | |||
| Body: 6016 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96221 | VYŠETŘENÍ KREVNÍHO OBRAZU S 5 PARAMETRY NA AUTOMATICKÉM ANALYZÁTORU | |||
| Vyšetření 5 základních parametrů krevního obrazu na automatickém analyzátoru (hemoglobin, erytrocyty, leukocyty, hematokrit, střední objem ery). | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:1 | ZUM: ne | |||
| Body: 15 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96223 | FIBRINOPEPTID A (FPA) | |||
| Stanovení koncentrace FPA metodou mikro - ELISA (molekulární marker aktivace koagulace). | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 363 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96225 | TROMBIN / ANTITROMBIN III KOMPLEX (TAT) | |||
| Stanovení koncentrace TAT v plasmě metodou mikro - ELISA (molekulární marker aktivace koagulace) | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 635 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96227 | PROTEIN S - ANTIGEN | |||
| Stanovení koncentrace antigenu Proteinu S imunoelfometodou. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 232 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96229 | PLASMIN / ANTIPLASMIN (PAP) | |||
| Stanovení koncetrace PAP v plasmě metodou mikro - ELISA (molekulární marker aktivace fibrinolýzy). | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 502 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96231 | PROTEIN Z | |||
| Stanovení koncentrace metodou mikro - ELISA. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 543 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96233 | HEPARIN KOFAKTOR II (HC II) | |||
| Stanovení aktivity HC II v plasmě pomocí chromogenního substrátu ( přirozený inhibitor). | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 302 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96235 | FIBRINOVÉ MONOMERY | |||
| Stanovení rozpustných komplexů fibrinových monometrů hemaglutinační metodou. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:2 | ZUM: ne | |||
| Body: 318 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96237 | NEUTRALIZACE HEXAGONÁLNÍ STRUKTUROU FOSFOLIPIDŮ | |||
| Konfirmační test k stanovení lupus antikoagulans. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 709 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96239 | DESTIČKOVÝ NEUTRALIZAČNÍ TEST (PNP) | |||
| Konfirmační test k detekci lupus antikoagulans (LA). | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 294 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: laboratoř hematologická | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96241 | PREKALLIKREIN | |||
| Stanovení aktivity prekallikreinu (PK) -( Fletcher faktoru) v plasmě. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
