Počet nalezených záznamů: 23
| Odbornost: lékařská parazitologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84011 | STANDARDNÍ PARAZITOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ STOLICE | |||
| Každý vzorek stolice je vyšetřen mikroskopicky flotační metodou podle Fausta s jedním promýváním a tlustým roztěrem podle KATO. Každé podezření na prvoky je verif. barveným preparátem,který se ale vykazuje zvlášť (kódem 84017). Výkon možno použít opakovan | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 3/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 53 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská parazitologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84013 | SPECIALIZOVANÉ PARAZITOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ STOLICE PO NÁVRATU Z TROPŮ A SUBTROPŮ | |||
| Provádí se rovněž při podezření na nákazu nezvyklými druhy střevních parazitů. Každý vzorek stolice je vyšetřen mikroskopicky 5-ti metodami:1. nativní preparát 2. barvený preparát (vykáže se kódem 82053) dle Heidenhaina ( vykáže se kodem 84017) 3 flotačn | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 5/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 190 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská parazitologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84015 | VYŠETŘENÍ STOLICE NA KRYPTOSPORIDIÓZU | |||
| Dodaný vzorek stolice je vyšetřen mikroskopicky po zpracování:1) flotační koncentrační metodou v roztoku sacharózy; 2) specielním diferenciálním barvením dle Miláčka. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 3/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:22 | ZUM: ne | |||
| Body: 143 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská parazitologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84017 | SPECIELNÍ BARVENÍ STOLICE NA STŘEVNÍ PRVOKY PODLE HEIDENHAINA V DOBELLOVĚ MODIFIKACI. | |||
| Výkon lze vykázat pouze ve spojení s výkony 84011 a 84013, a to i opakovaně u jednoho pacienta. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 121 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská parazitologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84019 | VYŠETŘENÍ NA ENTEROBIÓZU | |||
| Mikroskopický průkaz u perianálního stěru nabo otisku. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 3/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:9 | ZUM: ne | |||
| Body: 10 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská parazitologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84021 | PROTOZOOLOGICKÉ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ | |||
| Cílená kultivace parazitických prvoků z biol. materiálu nejčastěji Trichomonas vaginalis (ev. Entamoeba histolytica, améby skupiny limax aj.) Zahrnuje 5-denní kultivaci na spec. půdách s 3x opakovaným mikroskopickým vyhodnocením. Výkon možno použít opakov | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 5/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:9 | ZUM: ne | |||
| Body: 56 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská parazitologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84023 | MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ NA MALÁRII | |||
| Zahrnuje mikroskopické vyšetření tlusté kapky i krevního nátěru pomocí imerzního mikroskopu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 5/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:28 | ZUM: ne | |||
| Body: 88 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská parazitologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84025 | DIAGNOSTIKA SARCOPTES SCABIEI | |||
| Jedná se o mikroskopické vyšetření vzorku.Výkon možno použít opakovaně u jednoho pacienta. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 5/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:12 | ZUM: ne | |||
| Body: 30 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská parazitologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84111 | PRŮKAZ ANTIGENU CRYPTOSPORIDIUM SP. VE STOLICI METODOU ELISA | |||
| Kvalitativní / kvantitativní stanovení antigenu Cryptosporidium sp. ve stolici za použití metody ELISA (dvojitý sendvič). | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 3/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 479 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská parazitologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84113 | PRŮKAZ ANTIGENU GIARDIA INTESTINALIS VE STOLICI METODOU ELISA | |||
| Kvalitativní / kvantitativní stanovení antigenu Giardia intestinalis ve stolici za použití metody ELISA (dvojitý sendvič). | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 3/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 390 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská parazitologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84115 | STANOVENÍ ANTI TRICHINELLA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE / IHA / | |||
| Nepřímá mikrohemaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:13 | ZUM: ne | |||
| Body: 197 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská parazitologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84116 | STANOVENÍ ANTI TOXOPLASMA IgA ELISA | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:18 | ZUM: ne | |||
| Body: 527 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská parazitologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84117 | STANOVENÍ ANTI JATERNÍ FASCIOLÓZA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE / IHA / | |||
| Nepřímá mikrohemaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp.jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:13 | ZUM: ne | |||
| Body: 54 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská parazitologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84118 | STANOVENÍ ANTI TOXOPLASMA IgM (IgA, IgE) METODOU ISAGA | |||
| Při stanovení různých izotypů z jednoho vzorku séra se výkon vykazuje opakovaně. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:16 | ZUM: ne | |||
| Body: 711 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská parazitologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84119 | STANOVENÍ ANTI HYDATIDÓZA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE / IHA / | |||
| Nepřímá mikrohemaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:13 | ZUM: ne | |||
| Body: 230 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská parazitologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84121 | STANOVENÍ ANTI CYSTICERKÓZA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE / IHA / | |||
| Nepřímá mikrohemaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:13 | ZUM: ne | |||
| Body: 122 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská parazitologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84123 | STANOVENÍ ANTI FILARIA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE / IHA / | |||
| Nepřímá mikrohemaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:13 | ZUM: ne | |||
| Body: 154 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská parazitologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84125 | STANOVENÍ ANTI LARVÁLNÍ TOXOKARÓZA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE / IHA / | |||
| Nepřímá mikrohemaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:13 | ZUM: ne | |||
| Body: 524 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská parazitologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84126 | STANOVENÍ CELKOVÝCH PROTILÁTEK PROTI TOXOPLASMA GONDII METODOU LATEX AGLUTINAČNÍ | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 82 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská parazitologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84127 | PRŮKAZ ANTI TRYPANOSOMA CRUZI IgG IHA | |||
| Stanovení hladiny protilátek třídy IgG proti Trypanosoma cruzi v séru metodou nepřímé hemaglutinace. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:13 | ZUM: ne | |||
| Body: 167 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská parazitologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84129 | PRŮKAZ ANTI ENTAMOEBA HISTOLYTICA IgG IHA | |||
| Stanovení hladiny protilátek třídy IgG proti Entamoeba histolytica v séru metodou nepřímé hemaglutinace. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:13 | ZUM: ne | |||
| Body: 495 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská parazitologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84131 | PRŮKAZ ANTI LEISHMANIA DONOVANI IgG IHA | |||
| Stanovení hladiny protilátek třídy IgG proti Leishmania donovani v séru metodou nepřímé hemaglutinace. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:13 | ZUM: ne | |||
| Body: 231 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská parazitologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84141 | CIK - PEG ELISA IgM (IgG) /DETEKCE PROTILÁTEK V CIRKULUJÍCÍCH IMUNOKOMPLEXECH/ | |||
| Test je založen na precipitaci a disociaci cirkulujících imunokomplexů/CIK/ v séru nemocných pomocí polyethylenglykolu a následné detekci antiborreliových protilátek v disociovaném CIK metodou ELISA IgM nebo IgG.Kalkulace na jeden izotyp. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:40 | ZUM: ne | |||
| Body: 583 | ZULP:ne | |||
(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz