Počet nalezených záznamů: 76
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82011 | ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÉHO MATERIÁLU (HNIS, RÁNA, PUNKTÁT, POŠEVNÍ SEKRET, APOD.) | |||
| Použití minimálně 3, maximálně 5 druhů pevných půd a 1 pomnožovací aerobní. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 12/1 den | ||||
| OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:22 | ZUM: ne | |||
| Body: 54 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82013 | ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ STOLICE | |||
| Očkování na 2-3 selektivně diagnostické půdy pevné (na salmonely, shigely, yersinie) a na 1 tekutou, vyočkování na 1-2 selektivně diagnostické půdy pevné. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den | ||||
| OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 48 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82015 | KVANTITATIVNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ MOČI | |||
| Standardní mikrometoda nebo analogická metoda využívající kalibrovaných kliček apod. Součástí je stanovení počtu zárodků, příp. izolace čisté kultury. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 5/1 den | ||||
| OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:11 | ZUM: ne | |||
| Body: 31 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82017 | ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETRENÍ MATERIÁLU Z RESPIRAČNÍHO TRAKTU (KRK, NOS, SPUTUM APOD.) | |||
| Očkování na minimálně 2, max. 3 půdy. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 5/1 den | ||||
| OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:9 | ZUM: ne | |||
| Body: 34 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82019 | SEMIKVANTITATIVNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ SPUTA | |||
| Homogenizace broncholyzinem, zkrácená řada ředění, vyočkování na pevné půdy, kultivace za zvýš. tenze CO2 (např. v anaerostatu), počítání kolonií. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:24 | ZUM: ne | |||
| Body: 76 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82020 | KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ SPUTA DLE MULDERA | |||
| Minim. trojnásobný oplach vločky sputa sterilním fyziol. roztokem za mikroskopické kontroly po obarvení dle Grama, očkování pevných půd. Součástí jsou mikroskopické kontroly zpracovávaného vzorku. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:79 | ZUM: ne | |||
| Body: 161 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82021 | ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ LIKVORU | |||
| Očkování sedimentu na racionálně vybrané půdy, odečtení, vyhodnocení. Součástí je zpracování vzorku centrifugací. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den | ||||
| OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:34 | ZUM: ne | |||
| Body: 71 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82023 | ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ HEMOKULTURY | |||
| Opakovaná vyočkování z aerobní pomnožovací půdy obohacené řadou složek. Kód lze využít i pro kultiv. vyšetření tkáňových štěpů. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 12/1 den | ||||
| OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:40 | ZUM: ne | |||
| Body: 114 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82025 | KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ NA GO | |||
| Užití 2 obohacených půd, z toho 1 zároveň selektivní. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 5/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:17 | ZUM: ne | |||
| Body: 42 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82027 | VYŠETŘENÍ ANAEROBNÍ METODOU | |||
| Výkon sdružuje všechny postupy využívající anaerobní kultivace alespoň na 2 typech půd a v zařízení na anaerobní podmínky. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 12/1 den | ||||
| OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:34 | ZUM: ne | |||
| Body: 105 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82029 | KULTIVACE CÍLENÁ AEROBNÍ | |||
| Cílené vyšetření na 1 půdě. Současně se základním kultivačním vyšetřením lze vykázat jen výjimečně, pokud si epidemická situace vyžádá použití většího počtu půd, než je stanoveno (např. u podezření na choleru nebo pertussi) . | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 5/1 den | ||||
| OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:8 | ZUM: ne | |||
| Body: 15 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82031 | KULTIVACE CÍLENÁ ANAEROBNÍ NEBO MIKROAEROFILNÍ | |||
| Užití 1 půdy a zařízení k anaerobní kultivaci. Lze užít i k rodové identifikaci anaerobů. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 5/1 den | ||||
| OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:13 | ZUM: ne | |||
| Body: 45 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82033 | KONTROLA STERILITY KLINICKÉHO VZORKU | |||
| Užití 1-2 tekutých půd s případným vyočkováním. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 5/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:9 | ZUM: ne | |||
| Body: 11 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82035 | STANOVENÍ MINIMÁLNÍCH INHIBIČNÍCH KONCENTRACÍ (MIK) NA ANTITUBERKULOTIKA A CHEMOTERAPEUTIKA MIKROMETODOU | |||
| Stanovení MIK je prováděno v UH destičkách s použitím Šulovy půdy. Tímto způsobem jsou stanoveny MIK AT, která nejsou běžně používána k léčbě tuberkulózy a mykobakterióz. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:84 | ZUM: ne | |||
| Body: 77 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82037 | KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ POMOCÍ AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU | |||
| Zahrnuje kultivační metody primárně steril. materiálu krev, punktáty a pod.s automatickou detekcí růstu bakterií prostřednictvím detekce změn (uvolňování izotop. znač. CO2,změn pH, rH a pod.) kultivačního media měřených vysoce citlivým automatickým detekč | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 12/1 den | ||||
| OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 238 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82039 | PŘÍMÝ PRŮKAZ MIKROORGANISMU NEBO JEHO IDENTIFIKACE METODOU DNA SONDY NEBO RIBOTYPIZACÍ BEZ AMPLIFIKACE (MIMO MYKOBAKTERIÍ) | |||
| Zahrnuje všechny potřebné úkony k průkazu, počítá se na každou použitou DNA sondu jednou. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 3/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:21 | ZUM: ne | |||
| Body: 418 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82041 | PRŮKAZ DNA MIKROORGANISMU V KLINICKÉM MATERIÁLU HYBRIDIZAČNÍ SONDOU S AMPLIFIKACÍ | |||
| Hrazen pouze v případech, kdy mikroskopie, resp. kultivace jsou nemožné, resp. málo citlivé, či zdlouhavé (HIV, chlamydie, mykobakterie, a další obtížně prokazovatelná agens). Omezení frekvencí 4/1rok na jedno species. Je navržen jako agregovaný výkon za | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 rok | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 1061 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82043 | PRŮKAZ RNA MIKROORGANISMU V KLINICKÉM MATERIÁLU HYBRIDIZAČNÍ SONDOU S AMPLIFIKACÍ (NAPŘ. METODOU " NASBA" - NUCLEIC ACID SEQENCE BASED AMPLIFICATION) | |||
| Hrazen pouze v případech, kdy mikroskopie, resp. kultivace jsou nemožné, resp. málo citlivé, či zdlouhavé (HIV, chlamydie, mykobakterie, a další obtížně prokazovatelná agens). Omezení frekvencí 4/1rok na jedno species. Dekontaminace mat., homogenizace, | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 rok | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:33 | ZUM: ne | |||
| Body: 2359 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82045 | FRAKCIONACE SÉRA NA KOLONĚ SEPHADEX G 200 (EVENT. NA JINÉM NOSIČI) | |||
| Jde o přípravu frakce 19S IgM pro další testy. Vykazuje se k testu, který se provádí. Na př. 19S IgM FTA-ABS test. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 496 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82047 | STANOVENÍ POČTU ZÁRODKŮ KLASICKÝM POSTUPEM (NA 1 RŮSTOVOU SKUPINU MIKROBŮ) | |||
| Několikanásobná ředění vzorku, 3 misky na ředění. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:62 | ZUM: ne | |||
| Body: 198 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82049 | MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ PO BĚŽNÉM OBARVENÍ (GRAM, ZIEHL - NIELSEN AJ.) | |||
| Sdruženy všechny postupy, kdy se klinický vzorek nebo kultura vyšetřuje po obarvení jednoduchém i diagnostickém (kromě barvení fluorescenčního). Zahrnuje případnou semikvantifikaci jednotlivých elementů na křížky. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 12/1 den | ||||
| OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:14 | ZUM: ne | |||
| Body: 26 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82051 | MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ PO FLUORESCENČNÍM BARVENÍ | |||
| Jako u výkonu 82049, ale pomocí vyšetření fluorescenčním mikroskopem. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 5/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:14 | ZUM: ne | |||
| Body: 59 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82053 | MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ NATIVNÍHO PREPARÁTU | |||
| Zahrnuje všechny postupy, kdy se klinický vzorek nebo kultura vyšetř. v tekutém médiu a pozorují při běžném osvětlení nebo ve fázovém či jiném kontrastu. Výkon lze povolit všem odbornostem. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 12/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:6 | ZUM: ne | |||
| Body: 9 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82055 | MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ V ZÁSTINU | |||
| Při vyšetření na syfilis se vykazuje opakovaně až 4x, podle počtu pořízených preparátů. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 45 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82056 | MIKROSKOPICKÉ STANOVENÍ MIKROBIÁLNÍHO OBRAZU POŠEVNÍHO (MOP) | |||
| Rozumí se 1 preparát a hodnocení mikroskopem s imerzním objektivem. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:14 | ZUM: ne | |||
| Body: 19 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82057 | IDENTIFIKACE KMENE ORIENTAČNÍ JEDNODUCHÝM TESTEM | |||
| Určení pomocí zkoušky na 1 půdě (na př. CAMP-test). Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 12/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:7 | ZUM: ne | |||
| Body: 13 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82059 | IDENTIFIKACE KMENE PODROBNÁ | |||
| Obvyklá konečná biochemická identifikace kmene s použitím komerční soupravy. Zahrnuje přípravu inokula a vyhodnocení výsledku. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 den | ||||
| OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 260 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82061 | IDENTIFIKACE ANAEROBNÍHO KMENE PODROBNÁ | |||
| Identifikace kmene na základě biochemických vlastností a rezistence, a to v anaerobním zařízení. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 5/1 den | ||||
| OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:29 | ZUM: ne | |||
| Body: 306 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82063 | STANOVENÍ CITLIVOSTI NA ATB KVALITATIVNÍ METODOU | |||
| Zahrnuje přípravu inokula a vyhodnocení. Metoda je určena jen pro aerobní, rychle rostoucí nenáročné bakterie. U náročných, pomalu rostoucích bakterií a většiny anaerobů je metodou volby metoda kvantitativní. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 12/1 den | ||||
| OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:7 | ZUM: ne | |||
| Body: 19 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82065 | STANOVENÍ CITLIVOSTI NA ATB KVANTITATIVNÍ METODOU | |||
| Očkování standardně připraveného inokula mikrobů do mikrotitrační destičky s antibiotiky k vyšetření kvantitativní citlivosti. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 5/1 den | ||||
| OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:21 | ZUM: ne | |||
| Body: 50 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82067 | STANOVENÍ CITLIVOSTI NA ATB U ANAEROBNÍCH BAKTÉRIÍ | |||
| Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 12/1 den | ||||
| OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:14 | ZUM: ne | |||
| Body: 67 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82069 | STANOVENÍ PRODUKCE BETA-LAKTAMÁZY | |||
| Skríningový test z primokultury nebo izolátu pro rychlé určení enzymu rozkládajícího penicilinová antibiotika. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 12/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:1 | ZUM: ne | |||
| Body: 14 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82071 | STANOVENÍ HLADINY ATB V TĚLNÍCH TEKUTINÁCH A TKÁNÍCH | |||
| Mikrobiologická metoda ke stanovení aktuální hladiny antibiotika v séru pacienta. Absolutní indikací je aplikace toxických antibiotik u pacientů s poruchou vitálních funkcí. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 5/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:80 | ZUM: ne | |||
| Body: 314 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82073 | STANOVENÍ MBC NEBO SBT (TEST BAKTERICIDIE SÉRA) | |||
| Stanovení úplného letálního účinku antibiotika na mikroba izolovaného od pacienta, příp. stanovení baktericidní koncentrace pacientova séra (likvoru) na tohoto mikroba. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 5/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:90 | ZUM: ne | |||
| Body: 226 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82075 | STANOVENÍ PROTILÁTEK IgG (NEBO CELKOVÝCH) PROTI ANTIGENŮM HB (HEPATITIDY B), HIV | |||
| Každé jedno ředění séra. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. (dpo 222 - jen HIV) | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:6 | ZUM: ne | |||
| Body: 263 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82077 | STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ANTIGENŮM VIRŮ HEPATITID MIMO HBV A HIV A PROTILÁTEK TŘÍDY IgM PROTI HBV A HIV (ELISA) | |||
| Každé jedno ředění séra. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. (dpo 222 - jen HCV) | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:6 | ZUM: ne | |||
| Body: 361 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82079 | STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ANTIGENŮM VIRŮ (MIMO VIRŮ HEPATITID, HIV, EBV) BAKTERIÍ, PRVOKŮ (ELISA) | |||
| Každý jeden antigen, každé jedno ředění séra. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:6 | ZUM: ne | |||
| Body: 466 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82081 | BIOLOGICKÝ POKUS NA ZVÍŘETI | |||
| Lze užít i pro izolaci viru na sajících myšatech. Zahrnuje ev.pitvu pokusného zvířete. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 5/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:70 | ZUM: ne | |||
| Body: 449 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82083 | PRŮKAZ BAKTERIÁLNÍHO TOXINU BIOLOGICKÝM POKUSEM NA ZVÍŘETI | |||
| Lze vykázat i při průkazu toxinu na tkáňových kulturách, resp. metodami reversní pasivní aglutinace, latexaglutinace, ELISA a pod. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 5/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 492 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82085 | STANOVENÍ PROTILÁTEK PRECIPITACÍ | |||
| Za každý jeden použitý antigen. Precipitační agarová reakce dle Ouchterlonyho. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 12/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:3 | ZUM: ne | |||
| Body: 54 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82087 | STANOVENÍ PROTILÁTEK AGLUTINACÍ | |||
| Za každý 1 testovaný antigen. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:3 | ZUM: ne | |||
| Body: 26 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82089 | STANOVENÍ ANTIKANDIDOVÝCH PROTILÁTEK | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 12/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:23 | ZUM: ne | |||
| Body: 125 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82091 | STANOVENÍ PROTILÁTEK METODOU REAKCE INHIBICE HEMOLYSY (ASTAL, ASLO) | |||
| Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:12 | ZUM: ne | |||
| Body: 45 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82093 | STANOVENÍ PROTILÁTEK METODOU KONSUMPCE KOMPLEMENTU | |||
| Pouze za podmínky úspěšné účasti v systému externí kontroly. Každý užitý antigen se vykazuje zvlášť. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 48/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:12 | ZUM: ne | |||
| Body: 161 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82095 | STANOVENÍ PROTILÁTEK METODAMI INHIBICE HEMAGLUTINACE (HIT) | |||
| Pouze za podmínky úspěšné účasti v systému externí kontroly. Každý použitý antigen se vykazuje zvlášť. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 12/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:14 | ZUM: ne | |||
| Body: 155 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82097 | STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI EBV (ELISA) | |||
| Za každou 1 třídu protilátek za každý 1 antigen. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:6 | ZUM: ne | |||
| Body: 424 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82099 | STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI OSTATNÍM PŮVODCŮM PARAZITÁRNÍCH NÁKAZ (MIMO TOXOPLASMA GONDII) ( ELISA) | |||
| Každé 1 ředění séra. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:6 | ZUM: ne | |||
| Body: 510 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82111 | PRŮKAZ PROTILÁTEK NEPŘÍMOU HEMAGLUTINACÍ NA NOSIČÍCH | |||
| Každý jeden antigen. Každá 4 započatá ředění. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:3 | ZUM: ne | |||
| Body: 28 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82113 | PRŮKAZ PROTILÁTEK IMUNOFLUORESCENCÍ | |||
| Každý 1 antigen, každé 1 ředění séra. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro základní titraci. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:3 | ZUM: ne | |||
| Body: 325 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: lékařská mikrobiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82115 | PRŮKAZ VIROVÉHO ANTIGENU V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU NEBO IDENTIFIKACE VIRU LATEXAGLUTINACÍ | |||
| Kalkulace pro každý jeden antigen. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
