Počet nalezených záznamů: 255
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81111 | A L T STATIM | |||
| Urgentní stanovení katalytické koncentrace ALT. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 25 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81113 | A S T STATIM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 24 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81115 | ALBUMIN SÉRUM (STATIM) | |||
| Urgentní stanovení koncentrace albuminu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 34 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81117 | AMYLASA (SÉRUM, MOČ) STATIM | |||
| Urgentní stanovení katalytické koncentrace alfa amylázy. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 72 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81119 | AMONIAK STATIM | |||
| Urgentní stanovení koncentrace amoniaku. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 91 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81121 | BILIRUBIN CELKOVÝ STATIM | |||
| Urgentní stanovení koncentrace celkového bilirubinu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 20 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81123 | BILIRUBIN KONJUGOVANÝ STATIM | |||
| Urgentní stanovení koncentrace konjugovaného bilirubinu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 21 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81125 | BÍLKOVINY CELKOVÉ (SÉRUM) STATIM | |||
| Urgentní stanovení koncentrace celkové bílkoviny v séru. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 18 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81127 | BÍLKOVINY PRŮKAZ (MOČ) STATIM | |||
| Urgentní provedení průkazu bílkoviny v moči. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:2 | ZUM: ne | |||
| Body: 5 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81129 | BÍLKOVINA KVANT. (MOČ, VÝPOTEK, CSF) STATIM | |||
| Urgentní stanovení koncentrace bílkoviny v moči, výpotku nebo lignosu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 21 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81131 | HYDROXYBUTYRÁTDEHYDROGENÁZA STATIM | |||
| Urgentní stanovení katalytické koncentrace hydroxybutyrátdehydrogenázy. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 40 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81133 | KYSELINA PYROHROZNOVÁ STATIM | |||
| Urgentní stanovení pyrohroznové kyseliny v krvi. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 73 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81135 | SODÍK STATIM | |||
| Urgentní stanovení koncentrace sodného kationtu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 21 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81137 | UREA STATIM | |||
| Urgentní stanovení koncentrace močoviny. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 24 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81139 | VÁPNÍK CELKOVÝ STATIM | |||
| Urgentní stanovení celkového vápníku v séru. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 37 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81141 | VÁPNÍK IONIZOVANÝ STATIM | |||
| Urgentní stanovení vápenatého kationtu v séru. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 48 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81143 | LAKTÁTDEHYDROGENÁZA STATIM | |||
| Urgentní stanovení katalytické koncentrace laktátdehydrogenázy. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 34 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81145 | DRASLÍK STATIM | |||
| Urgentní stanovení draselného kationtu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 21 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81147 | FOSFATÁZA ALKALICKÁ STATIM | |||
| Urgentní stanovení katalytické koncentrace ALP. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 22 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81149 | FOSFOR ANORGANICKÝ STATIM | |||
| Urgentní stanovení koncentrace anorganického fosforu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 22 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81151 | GALAKTOZA STATIM | |||
| Urgentní stanovení koncentrace galaktózy. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 81 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81153 | GAMA-GLUTAMYLTRANSFERÁZA (GMT) STATIM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 34 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81155 | GLUKOSA KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ STATIM | |||
| Urgentní stanovení koncentrace glukózy. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 20 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81157 | CHLORIDY STATIM | |||
| Urgentní stanovení koncentrace chloridů. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 17 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81159 | CHOLINESTERÁZA STATIM | |||
| Urgentní stanovení katalytické koncentrace pseudocholinesterázy. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 38 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81161 | AMYLÁZA PANKREATICKÁ STATIM | |||
| Urgentní stanovení katalytické koncentrace pankreatické alfa amylázy. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 101 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81163 | KETOLÁTKY STATIM | |||
| Urgentní stanovení koncentrace ketolátek v séru. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 25 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81165 | KREATINKINÁZA (CK) STATIM | |||
| Urgentní stanovení celkové katalytické koncentrace kreatinkinázy. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 71 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81167 | KREATINKINÁZA IZOENZYMY (CK-MB) STATIM | |||
| Urgentní stanovení izoenzymu CK-MB. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 122 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81169 | KREATININ STATIM | |||
| Urgentní stanovení koncentrace kreatininu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 23 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81171 | KYSELINA MLÉČNÁ(LAKTÁT) STATIM | |||
| Urgentní stanovení koncentrace mléčné kyseliny v séru. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:4 | ZUM: ne | |||
| Body: 52 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81173 | LIPÁZA STATIM | |||
| Urgentní stanovení katalytické koncentrace lipázy. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:2 | ZUM: ne | |||
| Body: 81 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81175 | HCG STATIM | |||
| Urgentní stanovení choriogonadotropinu v séru. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:2 | ZUM: ne | |||
| Body: 118 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81211 | GLUKOSA MOČ KVALITATIVNĚ | |||
| Glukosa a ketony v moči kvalitativně. Výkon nelze kombinovat s výkonem 81347, 09123. | ||||
| Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:2 | ZUM: ne | |||
| Body: 6 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81213 | LAMBLIE | |||
| Kvalitat. mikroskop. vyšetření v duodenální šťávě. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:2 | ZUM: ne | |||
| Body: 6 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81215 | FENOLOVÉ LÁTKY | |||
| Kvantitativní stanovení v séru. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:2 | ZUM: ne | |||
| Body: 14 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81217 | CYSTIN V MOČI KVANTITATIVNĚ | |||
| Kvantitativní stanovení celkového cystinu v moči. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 489 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81219 | PH MOČE | |||
| Stanovení pH-metrem. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:2 | ZUM: ne | |||
| Body: 11 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81221 | POTNÍ TEST | |||
| Kvantitativní stanovení sodíku a chloridů v potu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:2 | ZUM: ne | |||
| Body: 156 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81223 | SPEKTROFOTOMETRIE BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU | |||
| Absorbční křivka plodové vody, séra, moči ev. CSF. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:2 | ZUM: ne | |||
| Body: 24 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81225 | HAPTOGLOBIN - TYPIZACE | |||
| Kvalitativní stanovení Hp typu ve škrobovém gelu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:2 | ZUM: ne | |||
| Body: 123 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81227 | PROSTATICKÝ SPECIFICKÝ ANTIGEN (PSA) - VOLNÝ | |||
| Kvantitativní stanovení v séru. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:2 | ZUM: ne | |||
| Body: 389 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81229 | FIBRIN DEGRADAČNÍ PRODUKTY | |||
| Semikvantitativní stanovení. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:2 | ZUM: ne | |||
| Body: 206 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81231 | METHEMOGLOBIN - KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ | |||
| Heparinizovaná plná krev kapilární nebo žilní s chelatonátem draselným. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 53 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81233 | KARBONYLHEMOGLOBIN KVANTITATIVNĚ | |||
| Stanovení v plné citrátové krvi. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:2 | ZUM: ne | |||
| Body: 40 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81235 | TUMORMARKERY CA 19-9, CA 15-3, CA 72-4, CA 125 | |||
| Kvantitativní imunochemické vyšetření. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:2 | ZUM: ne | |||
| Body: 491 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81237 | TROPONIN - T ELISA | |||
| Kvantitativní stanovení. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:2 | ZUM: ne | |||
| Body: 979 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81239 | ANALÝZA MOČE MIKROSKOPICKY VE FÁZOVÉM KONTRASTU | |||
| Vyšetření morfologie erytrocytů po předchozím chemickém vyšetření moče a močového sedimentu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 17 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81241 | SÍRANY ANORGANICKÉ V MOČI | |||
| Kvantitativní stanovení. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:2 | ZUM: ne | |||
| Body: 30 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81243 | TITROVATELNÁ ACIDITA MOČE, VYLUČOVÁNÍ AMONIAKU | |||
| Kvantitativní stanovení. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 36 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81245 | POČÍTÁNÍ LEUKOCYTŮ A ERYTROCYTŮ V PERITONEÁLNÍM DIALYZÁTU | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:2 | ZUM: ne | |||
| Body: 15 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81247 | BILIRUBIN NOVOROZENECKÝ | |||
| Kvantitativní stanovení v séru. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:2 | ZUM: ne | |||
| Body: 27 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81249 | CEA (MEIA) | |||
| Stanovení karcinoembryonálního antigenu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:2 | ZUM: ne | |||
| Body: 327 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81251 | SPECIELNÍ ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U HEPARINIZOVANÉHO PACIENTA | |||
| Stanovení podmínek odběru do jednoúčelové odběrové nádobky s akcelerátorem a dělícím gelem. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:2 | ZUM: ne | |||
| Body: 25 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81253 | FENYLALANIN SCREENING DLE GUTHRIEHO | |||
| Stanovení semikvantitativní mikrobiologickou metodou v suché krevní kapce "JEN U NOVOROZENCE ". Výkon nemůže být vykázán současně s výkonem "SCREENING NOVOROZENECKÉ FENYLKETONURIE (PKU)". | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 život | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:2 | ZUM: ne | |||
| Body: 13 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81257 | HLINÍK - ULTRASTOPOVÉ STANOVENÍ V SÉRU | |||
| Ultrastopové stanovení dialyzovaných pacientů. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:2 | ZUM: ne | |||
| Body: 258 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81259 | PORFYRINY PRŮKAZ VE TKÁNI | |||
| Detekce přítomnosti porfyrinů v biologických strukturách a tkáních. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 11 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81261 | IZOLACE LEUKOCYTŮ PERIFERNÍ KRVE PRO ENZYMOVOU DIAGNOSTIKU DPM (DĚDIČNÉ PORUCHY METABOLISMU) | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:2 | ZUM: ne | |||
| Body: 48 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81263 | STANOVENÍ SUKCINYLACETONU V TĚLESNÝCH TEKUTINÁCH | |||
| Kvantitativní enzymové stanovení. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 108 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81265 | VYŠETŘENÍ DPM - STANOVENÍ AKTIVIT ENZYMŮ S DETEKCÍ HPLC /HYPOXANTHINGUANIN-FOSFORIBOSYLTRANSFERASA, ADENOSINDEAMINASA AJ./ | |||
| Analýza HPLC po předchozí enzymové reakci. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 1048 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81267 | GLUTATHIONPEROXIDÁZA | |||
| Stanovení enzymové aktivity glutathionperoxidázy. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:2 | ZUM: ne | |||
| Body: 198 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81269 | ANGIOTENSIN KONVERTUJÍCÍ ENZYM V SÉRU (ACE) | |||
| Stanovení enzymové aktivity angiotensin konvertujícího enzymu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:2 | ZUM: ne | |||
| Body: 212 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81271 | SUPEROXIDDISMUTÁZA | |||
| Stanovení enzymové aktivity superoxiddismutázy. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:2 | ZUM: ne | |||
| Body: 119 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81273 | STANOVENÍ FENOTYPU PROTEÁZOVÉHO INHIBITORU (AAT) | |||
| Stanovení izoelektrickou fokusací nebo ekvivalentními metodami. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 184 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81275 | PRŮKAZ MAKROAMYLÁZOVÉHO KOMPLEXU | |||
| Průkaz makroamylázového komplexu gelovou filtrací na tenké vrstvě nebo elektroforeticky. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:7 | ZUM: ne | |||
| Body: 67 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81279 | STANOVENÍ CYTOPLASMATICKÉ A MITOCHONDRIÁLNÍ AST | |||
| Elektroforetické stanovení s UV detekcí. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:7 | ZUM: ne | |||
| Body: 82 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická biochemie | ||||
|---|---|---|---|---|
