Počet nalezených záznamů: 41
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78011 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 1 | |||
| Pouze pro příjem na ARO. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 74 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78012 | CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 1 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 52 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78013 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 1 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 26 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78021 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 2 | |||
| Pouze pro příjem na ARO. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 128 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78022 | CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 2 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 88 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78023 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 2 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 44 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78050 | ANESTEZIOLOGICKÝ DOHLED BĚHEM VÝKONU Á 15 MIN. | |||
| Intenzivní sledování pacienta s ohrožením životních funkcí (ne při pobytu na lůžkové stanici ARO nebo JIP). Nelze vykázat spolu s ošetřovacími dny intenzívní péče. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 3/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 33 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78060 | POSTANESTETICKÁ PÉČE PROVÁDĚNÁ ANESTEZIOLOGEM | |||
| Péče o pacienta po anestezii na probouzecím /dospávacím/ pokoji. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 166 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78111 | ANESTEZIE INTRAVENOZNÍ Á 20 MIN. | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 192 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78112 | INHALAČNÍ ANESTEZIE Á 20 MIN. | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 216 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78113 | KOMBINOVANÁ I. V. A INHALAČNÍ ANESTEZIE Á 20 MIN. | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 380 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78114 | KOMBINOVANÁ ANESTEZIE S TRACHEÁLNÍ INTUBACÍ NEBO S LARYNGEÁLNÍ MASKOU Á 20 MIN. | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 572 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78115 | KOMBINOVANÁ ANESTEZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN. | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 630 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78116 | KOMBINOVANÁ ANESTEZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN. | |||
| Pouze s výkony Bupa D. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 665 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78117 | KOMBINOVANÁ ANESTEZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN. | |||
| Pouze s výkony Bupa E. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 718 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78130 | ANESTEZIE DÍTĚTE DO 3 LET, PŘIČTI KE KÓDU ANESTEZIE | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 200 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78140 | ANESTEZIE U PACIENTA S ASA 3E A VÍCE Á 30 MIN, PŘIČTI K VÝKONU CELK. ANESTEZIE | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 420 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78210 | ANALGOSEDACE INTRAVENOZNÍ | |||
| Vyžadující trvalé sledování vitálních funkcí pacienta. Nelze vykazovat s kódy intenzivní péče ani s výkony anestezie. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 178 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78220 | ZAVEDENÍ SVODNÉ ANESTÉZIE NERVU A NERVOVÉ PLETENĚ ZA POUŽITÍ NEUROSTIMULÁTORU. | |||
| Včetně lokální anestezie. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ano | |||
| Body: 97 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78230 | EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTEZIE Á 20 MIN. | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 416 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78231 | EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTEZIE Á 20 MIN. | |||
| Pouze s výkony Bupa D. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 451 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78232 | EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTEZIE Á 20 MIN. | |||
| Pouze s výkony Bupa E. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 505 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78235 | EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ PUNKCE S PODÁNÍM ANESTETIKA EV. OPIÁTU | |||
| Včetně lokální anestezie. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 týden | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 232 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78240 | ANALGEZIE KONTINUÁLNÍ EPIDURÁLNÍ EV. KONTINUÁLNÍ INTRAVENOZNÍ - 1 DEN | |||
| Pouze při kontinuálním podávání pumpou do epidurálního katetru déle jak 8 hod. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den, 5/1 měsíc | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:90 | ZUM: ne | |||
| Body: 227 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78242 | ZAVEDENÍ EPIDURÁLNÍHO KATETRU A ZAVEDENÍ OBDOBNÉHO KATETRU PRO POKRAČUJÍCÍ ANALGEZII NEBO ANESTEZII | |||
| Včetně lokální anestezie a infúze. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 týden, 2/1 měsíc | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 644 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78244 | PŘEVAZ EPIDURÁLNÍHO KATETRU S VÝMĚNOU BAKTERIÁLNÍHO FILTRU | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 týden | ||||
| OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 132 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78250 | INTRAPLEURÁLNÍ KONTINUÁLNÍ ANALGÉZIE | |||
| Včetně lokální anestezie. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:40 | ZUM: ano | |||
| Body: 188 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78310 | NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ROZŠÍŘENÁ - PRVNÍ 1/2 HOD. | |||
| Neodkladná resuscitace je rozšířena o aplikaci farmak a použití elektrotechniky. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 450 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78320 | NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ROZŠÍŘENÁ - DALŠÍ 1/2 HOD. | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 364 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78810 | ZAVEDENÁ HYPOTENZE | |||
| Přičti k základnímu výkonu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 278 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78812 | ISOVOLEMICKÁ HEMODILUCE | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 týden | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 305 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78813 | CVVH - KONTINUÁLNÍ VENOVENÓZNÍ HEMOFILTRACE | |||
| Kontinuální očišťovací metoda u katabolického nebo septického nemocného, který je rizikový stran oběhové stability. Lze vykazovat pouze s ošetřovacími dny intenzívní péče vyššího stupně a resuscitační péče. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:0 | ZUM: ne | |||
| Body: 9320 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78814 | FORSÍROVANÁ DIURESA | |||
| Nelze vykázat spolu s kódy intenzívní péče. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 162 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78815 | MASIVNÍ PŘETLAKOVÉ NÁHRADY | |||
| Více než 2 litry nebo 40ml/kg během 30 minut a to pouze v rámci anestezie. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 602 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78816 | REKUPERACE KRVE | |||
| Lze vykázat pouze není-li součástí výkonu operace. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:120 | ZUM: ano | |||
| Body: 618 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78820 | TRACHEÁLNÍ INTUBACE | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ano | |||
| Body: 120 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78830 | ZAVEDENÍ INTRAJEJUNÁLNÍ SONDY PRO ENTERÁLNÍ VÝŽIVU | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 měsíc | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 380 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78840 | HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE V PŘETLAKOVÉ KOMOŘE | |||
| Cyklus hyperbaroxie v přetlakové komoře se skládá z přípravné fáze, doby komprese, isokomprese a dekomprese s možností monitorování pacienta. Během izokomprese pacient inhaluje čistý kyslík. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: dle indikace | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 709 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78850 | IMPLANTACE PORTU | |||
| Včetně lokální anestezie. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/3 měsíce | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ano | |||
| Body: 206 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78860 | TUNELIZACE KATETRU | |||
| Včetně lokální anestezie. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 měsíc | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 134 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: ARO a intenzívní péče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78870 | TRYSKOVÁ VENTILACE Á 15 MIN. | |||
| Přičti k základnímu výkonu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 den | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 66 | ZULP:ne | |||
(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz