Počet nalezených záznamů: 15
| Odbornost: dětská urologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 77021 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM UROLOGEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:35 | ZUM: ne | |||
| Body: 149 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská urologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 77022 | CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM UROLOGEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:25 | ZUM: ne | |||
| Body: 109 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská urologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 77023 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM UROLOGEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 65 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská urologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 77111 | CYSTOURETROSKOPIE U DÍTĚTE | |||
| Diagnostická cystouretroskopie. Bez lokální anestezie - přičti samostatný výkon. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den, 3/1 měsíc | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 1132 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská urologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 77113 | TRANSURETRÁLNÍ VÝKON U DÍTĚTE | |||
| Discize nebo resekce chlopně, ureterokély, hrdla měchýře, sfinkterotomie, uretrotomie. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:90 | ZUM: ne | |||
| Body: 2071 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská urologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 77115 | ORCHIDOPEXE JEDNOSTRANNÁ U DĚTÍ DO 3 LET | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A1 | 3 | 60 | |
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 1106 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská urologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 77117 | MAGPI, CHORDEKTOMIE, NAPŘÍMENÍ PENISU, I. DOBA URETROPLASTIKY, DELIBERACE ZANOŘENÉHO PENISU | |||
| Včetně penilního bloku. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:120 | ZUM: ne | |||
| Body: 2692 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská urologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 77119 | KUTÁNNÍ APENDIKOVEZIKOSTOMIE | |||
| Kontinentní derivace moče z měchýře pomocí apendixu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | A1 | 3 | 240 | |
| Čas výkonu:240 | ZUM: ano | |||
| Body: 5114 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská urologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 77121 | GASTROCYSTOPLASTIKA | |||
| Augmentace močového měchýřě lalokem ze stěny žaludku. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | A2 | 6 | 440 | |
| Čas výkonu:440 | ZUM: ano | |||
| Body: 7773 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská urologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 77123 | PYELOPLASTIKA JEDNOSTRANNÁ MIKROCHIRURGICKÁ | |||
| Nefrostomický set započítán. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:180 | ZUM: ano | |||
| Body: 5518 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská urologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 77125 | REKONSTRUKCE HRDLA MĚCHÝŘE - PROLONGACE URETRY A PLASTIKA HRDLA MĚCHÝŘE MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU | |||
| Reimplantace močovodů není započtena. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | A2 | 6 | 180 | |
| Čas výkonu:180 | ZUM: ne | |||
| Body: 5132 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská urologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 77127 | PRIMÁRNÍ REKONSTRUKCE MĚCHÝŘE S PARCIÁLNÍ PLASTIKOU URETRY U EXSTROFIE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU | |||
| Ortopedický výkon není zahrnut. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | A2 | 6 | 240 | |
| Čas výkonu:240 | ZUM: ano | |||
| Body: 6953 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská urologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 77129 | JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA BEZ CHORDEKTOMIE NEBO II. DOBA DVOUDOBÉ PLASTIKY URETRY | |||
| Mathieu, Duplay, kožní štěp. Epicystostomie není zahrnuta. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:180 | ZUM: ano | |||
| Body: 3826 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská urologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 77131 | JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA S ŽIVÝM LALOKEM NEBO SLIZNIČNÍM ŠTĚPEM | |||
| Mikochirurgická technika. Epicystostomie a získání slizničního štěpu nejsou zahrnuty. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:240 | ZUM: ano | |||
| Body: 4571 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská urologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 77135 | CIRKUMCIZE DO 3 LET | |||
| Event. frenulotomie zahrnuta. Výkon bude hrazen ze zdravotního pojištění jen ze zdravotní indikace. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 787 | ZULP:ne | |||
(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz