Počet nalezených záznamů: 20
| Odbornost: dětská gynekologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64021 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM GYNEKOLOGEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:35 | ZUM: ne | |||
| Body: 153 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská gynekologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64022 | CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM GYNEKOLOGEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:25 | ZUM: ne | |||
| Body: 113 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská gynekologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64023 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM GYNEKOLOGEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 67 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská gynekologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64111 | VAGINOSKOPIE | |||
| U dětí a virginálních žen nahrazuje vyšetření pochvy a děložního hrdla zrcadly. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 měsíc | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 55 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská gynekologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64113 | VAGINOGRAFIE | |||
| Výkon gynekologa při vaginografii. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 rok | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 90 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská gynekologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64115 | VAGINOGRAFIE S PUNKČNÍM VPRAVENÍM KONTRASTU | |||
| Při vývojových vadách rodidel - výkon gynekologa. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 rok | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 160 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská gynekologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64119 | NITRODĚLOŽNÍ ASPIRACE U VIRGO | |||
| Výkon nahrazující kyretáž u virginálních pacientek. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 12/1 rok | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 224 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská gynekologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64211 | CHIRURGICKÉ OŠETŘENÍ ÚRAZU ZEVNÍCH RODIDEL | |||
| Provádí se vždy v celkové anestézii. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 481 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská gynekologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64213 | CHIRURGICKÉ OŠETŘENÍ ÚRAZU ZEVNÍCH RODIDEL A POCHVY | |||
| Provádí se vždy v celkové anestézii. Nelze kombinovat s výkonem chirurgické ošetření úrazu zevních rodidel. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A1 | 4 | 60 | |
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 992 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská gynekologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64215 | IRIGACE VIRGINÁLNÍ POCHVY S APLIKACÍ MEDIKAMENTU | |||
| Výplach pochvy, zavedení medikamentózního čípku. Hrazen pouze do 15 let | ||||
| Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den | ||||
| OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 30 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská gynekologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64311 | OPERAČNÍ LÉČENÍ SYNECHIE VULVY | |||
| Jakoukoliv technikou. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 61 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská gynekologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64313 | KLITORIDEKTOMIE NEBO RESEKCE KLITORIS | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A2 | 4 | 45 | |
| Čas výkonu:45 | ZUM: ne | |||
| Body: 1178 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská gynekologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64315 | KLITORIDEKTOMIE S NEOPLASTIKOU MALÝCH STYDKÝCH PYSKŮ | |||
| Otevření urogenitálního sinusu, klitoridektomie, vytvoření malých stydkých pysků. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A2 | 5 | 90 | |
| Čas výkonu:90 | ZUM: ne | |||
| Body: 1832 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská gynekologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64317 | RESEKCE MALÉHO STYDKÉHO PYSKU JEDNOSTRANNÁ (S PLASTICKOU ÚPRAVOU) | |||
| Oboustranná resekce - výkon se účtuje dvakrát. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 život | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 887 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská gynekologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64319 | NEOPLASTIKA POCHVY | |||
| Neoplastika pochvy jakoukoliv metodou bez laparotomie. Odběr kožního štěpu a případná laparotomie se účtuje zvlášť. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A2 | 5 | 90 | |
| Čas výkonu:90 | ZUM: ano | |||
| Body: 1088 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská gynekologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64321 | KOLPOSTOMIE PŘI INTERSEXUÁLNÍCH MALFORMACÍCH TYPU PRADER IV. A V. S UZÁVĚREM PÍŠTĚLE SINUSOVAGINÁLNÍ ČI URETROVAGINÁLNÍ | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A2 | 5 | 120 | |
| Čas výkonu:120 | ZUM: ne | |||
| Body: 2357 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská gynekologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64323 | KOLPOSTOMIE U INTERSEXUÁLNÍCH MALFORMACÍ TYPU PRADER IV. A V. - PLASTIKA POŠEVNÍHO VCHODU | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A2 | 5 | 120 | |
| Čas výkonu:90 | ZUM: ne | |||
| Body: 2075 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská gynekologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64325 | KOLPOSTOMIE PŘI PARCIÁLNÍ APLÁZII DISTÁLNÍ ČÁSTI POCHVY | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A2 | 5 | 60 | |
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 1436 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská gynekologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64327 | VAGINÁLNÍ OPERACE PŘI APLÁZII POCHVY A HEMATOMETŘE | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A2 | 6 | 90 | |
| Čas výkonu:90 | ZUM: ano | |||
| Body: 1963 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská gynekologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64329 | VAGINÁLNÍ OPERACE PŘI NEÚPLNÉM ZDVOJENÍ VNITŘNÍCH RODIDEL | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A1 | 3 | 45 | |
| Čas výkonu:45 | ZUM: ne | |||
| Body: 679 | ZULP:ne | |||
(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz