Počet nalezených záznamů: 46
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62021 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM - ODBORNÍKEM PRO POPÁLENINOVOU MEDICÍNU | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 128 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62022 | CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM - ODBORNÍKEM PRO POPÁLENINOVOU MEDICÍNU | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 88 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62023 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM - ODBORNÍKEM PRO POPÁLENINOVOU MEDICÍNU | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 44 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62110 | PŘEVAZ POPÁLENINY V ROZSAHU DO 10 % A EV. SPRCHA (BEZ POUŽITÍ KRÉMŮ A UMĚLÝCH KRYTŮ) | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:35 | ZUM: ne | |||
| Body: 498 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62112 | PŘEVAZ POPÁLENINY V ROZSAHU NAD 10 % A EV. SPRCHA (BEZ POUŽITÍ KRÉMŮ A UMĚLÝCH KRYTŮ) | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A1 | 3 | 60 | |
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 1166 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62120 | POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ (NOS, TVÁŘ, RET, UCHO, SKALP, KRK, VÍČKO) | |||
| Nad 0,5% povrchu těla. S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | A1 | 3 | 30 | |
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 279 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62130 | POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ PRVNÍHO PRSTU RUKY NEBO NOHY | |||
| S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 35 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62131 | POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ PRSTU RUKY A NOHY KAŽDÉHO DALŠÍHO PŘIČTI | |||
| S použitím antibakteriálního krému nebo syntetického krytí. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 35 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62140 | POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ PRVNÍHO DORSA RUKY NEBO NOHY NEBO POPÁLENINY NAD 10 CM2 DO 1% POVRCHU TĚLA | |||
| S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 98 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62141 | POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ DORSA RUKY A NOHY KAŽDÉHO DALŠÍHO | |||
| S použitím antibakteriálního krému nebo syntetického krytí. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 3/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 91 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62150 | POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, OSTATNÍ DO 5% | |||
| S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | A1 | 3 | 20 | |
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 224 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62160 | POPÁLENI - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, OSTATNÍ: 5 -10% POVRCHU | |||
| S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A1 | 3 | 30 | |
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 634 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62170 | POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, OSTATNÍ: 10 - 15% POVRCHU | |||
| S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A1 | 3 | 40 | |
| Čas výkonu:40 | ZUM: ne | |||
| Body: 1346 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62180 | POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, OSTATNÍ: 15 - 20% POVRCHU | |||
| S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A1 | 3 | 50 | |
| Čas výkonu:50 | ZUM: ne | |||
| Body: 1468 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62210 | UVOLŇUJÍCÍ NÁŘEZY NA OBLIČEJI A KRKU | |||
| Uvolnění stlačených tkání při cirkulárním postižení /při enormním edému/. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A1 | 3 | 30 | |
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 329 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62220 | UVOLŇUJÍCÍ NÁŘEZY NA TRUPU | |||
| Nutné k uvolnění dýchacích pohybů hrudníku /při cirkulárním popálení nebo při větším rozsahu popálení hrudníku/. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A2 | 5 | 45 | |
| Čas výkonu:45 | ZUM: ne | |||
| Body: 762 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62230 | UVOLŇUJÍCÍ NÁŘEZY NA JEDNÉ KONČETINĚ | |||
| Uvolnění stlačených tkání edémem při cirkulárním popálení končetiny /k zabránění vzniku ischemie/. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A1 | 3 | 35 | |
| Čas výkonu:35 | ZUM: ne | |||
| Body: 769 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62310 | NEKREKTOMIE DO 1% POVRCHU TĚLA | |||
| Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 248 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62320 | NEKREKTOMIE DO 5% POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ | |||
| Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | A1 | 3 | 60 | |
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 865 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62330 | NEKREKTOMIE 5 - 10% POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ | |||
| Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny. Ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátů. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A2 | 5 | 90 | |
| Čas výkonu:90 | ZUM: ne | |||
| Body: 1649 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62340 | NEKREKTOMIE 10 - 15% POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ | |||
| Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny. Ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátů. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A1 | 3 | 110 | |
| Čas výkonu:110 | ZUM: ne | |||
| Body: 2430 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62350 | NEKREKTOMIE 15 - 20% POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ | |||
| Ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátů. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A2 | 5 | 130 | |
| Čas výkonu:130 | ZUM: ne | |||
| Body: 3696 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62410 | ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ - OSTATNÍ, DO 1% POVRCHU TĚLA (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH DEFEKTECH) | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 402 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62420 | ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁT) - OBLIČEJ | |||
| V ceně výkonu není cena štěpu /štěp = xenotransplantát, autotransplantát, allotransplantát/. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | A2 | 5 | 50 | |
| Čas výkonu:50 | ZUM: ano | |||
| Body: 567 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62421 | ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ ( A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁT) - KRK NEBO SKALP | |||
| V ceně výkonu není cena štěpu /štěp = xenotransplantát, autotransplantát, allotransplantát/. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A1 | 3 | 70 | |
| Čas výkonu:70 | ZUM: ano | |||
| Body: 834 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62430 | ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁT) - PRST RUKY A NOHY | |||
| V ceně výkonu není cena štěpu (štěp = autotransplantát, xenotransplantát, allotransplantát). | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | A2 | 5 | 35 | |
| Čas výkonu:35 | ZUM: ne | |||
| Body: 374 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62440 | ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁT) - DLAŇ, DORZUM RUKY A NOHY NEBO OSTATNÍ DO 5% POVRCHU TĚLA | |||
| V ceně výkonu není cena štěpu / štěp = xenotransplantát, autotransplantát, allotransplantát/. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A2 | 5 | 40 | |
| Čas výkonu:40 | ZUM: ano | |||
| Body: 626 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62460 | ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ - OSTATNÍ, 5 - 10% POVRCHU TĚLA (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH DEFEKTECH) | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A1 | 3 | 55 | |
| Čas výkonu:55 | ZUM: ano | |||
| Body: 941 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62470 | ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ - OSTATNÍ, 10 - 15% POVRCHU TĚLA (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁT) | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A1 | 3 | 70 | |
| Čas výkonu:70 | ZUM: ano | |||
| Body: 1565 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62480 | ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ - OSTATNÍ, 15 - 20% POVRCHU TĚLA (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH DEFEKTECH) | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A2 | 5 | 90 | |
| Čas výkonu:90 | ZUM: ano | |||
| Body: 1952 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62510 | XENOTRANSPLANTACE DO 1% POVRCHU TĚLA | |||
| Výkon užíván při léčbě popálenin malého rozsahu nebo při ztrátě nebo poškození kožního krytu z jiného důvodu. Druh použité anestezie účtuj samostatným kódem. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 211 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62520 | XENOTRANSPLANTACE 1 - 5% POVRCHU TĚLA | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A1 | 3 | 30 | |
| Čas výkonu:30 | ZUM: ano | |||
| Body: 458 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62610 | ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU DO 1% PLOCHY Z POVRCHU TĚLA | |||
| Druh použité anestezie účtuj samostatným kódem. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | A1 | 3 | 25 | |
| Čas výkonu:25 | ZUM: ne | |||
| Body: 346 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62640 | ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 1 - 5% Z PLOCHY POVRCHU TĚLA | |||
| Přičti k ceně ošetřeni defektu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A2 | 5 | 30 | |
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 301 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62660 | ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 5 - 10% Z PLOCHY POVRCHU TĚLA | |||
| Přičti k ceně ošetření defektu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A2 | 5 | 35 | |
| Čas výkonu:35 | ZUM: ne | |||
| Body: 1193 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62670 | ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 10 - 15% Z PLOCHY POVRCHU TĚLA | |||
| Přičti k ceně ošetření defektu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A2 | 5 | 40 | |
| Čas výkonu:40 | ZUM: ne | |||
| Body: 1316 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62680 | ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 15 - 20% Z PLOCHY POVRCHU TĚLA | |||
| Přičti k ceně ošetření defektu, větší počet % řešit kombinací výkonů. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A1 | 3 | 45 | |
| Čas výkonu:45 | ZUM: ne | |||
| Body: 2434 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62710 | SÍŤOVÁNÍ (MESHOVÁNÍ) ŠTĚPU DO ROZSAHU 5% Z POVRCHU TĚLA | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ano | |||
| Body: 152 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62720 | SÍŤOVÁNÍ (MESHOVÁNÍ) ŠTĚPU NAD 5% MAX. DO 20% | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:45 | ZUM: ano | |||
| Body: 332 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62810 | ODBĚR KOŽNÍHO ŠTĚPU V PLNÉ TLOUŠŤCE DO ROZSAHU 20 CM2 | |||
| Větší vynásob dle potřeby. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A1 | 3 | 40 | |
| Čas výkonu:45 | ZUM: ne | |||
| Body: 635 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62820 | SEPARACE JEDNOHO MEZIPRSTÍ - PO POPÁLENÍ | |||
| Při řešení transplantátem nutno přiřadit kód transplantace. Druh použité anestezie účtuj samostatným kódem. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | A2 | 5 | 60 | |
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 737 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62830 | PŘEVAZ PO REKONSTRUKČNÍM VÝKONU PRO POPÁLENINU | |||
| Výkon nad 10 cm2. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | A1 | 3 | 10 | |
| Čas výkonu:25 | ZUM: ne | |||
| Body: 294 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62840 | SPECIALIZOVANÁ PÉČE O ROZSÁHLOU DEKUBITÁLNÍ PLOCHU | |||
| S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 159 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62850 | OŠETŘENÍ HYPERTROFICKÝCH JIZEV NAD 10 CM2 | |||
| Druh použité anestezie účtuj samostatným kódem. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:35 | ZUM: ne | |||
| Body: 355 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62860 | PODPŮRNÁ LÉČBA VZDUŠNÝM LŮŽKEM /A 24 HOD/ | |||
| Přičti ke kódu ošetřovacího dne. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:360 | ZUM: ne | |||
| Body: 1150 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: popáleninová medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62870 | ZHOTOVENÍ 1 DLAHY NA JIZVY PO POPÁLENÍ | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 měsíc | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:180 | ZUM: ne | |||
| Body: 767 | ZULP:ne | |||
(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz