Počet nalezených záznamů: 113
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61021 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PLASTICKÝM CHIRURGEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 229 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61022 | CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ PLASTICKÝM CHIRURGEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 189 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61023 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PLASTICKÝM CHIRURGEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 95 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61111 | PRIMÁRNÍ OŠETŘENÍ TRAUMATICKÉ TETOVÁŽE Á 20 MIN. | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 144 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61113 | REVIZE, EXSCISE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE 5 - 10 CM | |||
| Nelze kombinovat s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci. Výkon lze vykázat pouze při provedení výplachu rány steril. roztokem a přiložení obkladu. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením mimo minimální kontakt. | ||||
| Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 320 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61115 | REVIZE, EXSCISE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE NAD 10 CM | |||
| Nelze kombinovat s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci. Výkon lze vykázat pouze při provedení výplachu rány steril. roztokem a přiložení obkladu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 381 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61117 | SUTURA DIGITÁLNÍHO NEBO KOMUNÁLNÍHO DIGITÁLNÍHO NERVU | |||
| Revise, excise a sutura řezných, tržných a tržnězhmožděných ran. Bez ošetření jiných struktur. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 898 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61119 | SUTURA PERIFERNÍHO NERVU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU | |||
| Revise, excise a sutura řezných, tržných a tržnězhmožděných ran. Bez ošetření jiných struktur. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A2 | 5 | 120 | |
| Čas výkonu:120 | ZUM: ne | |||
| Body: 2050 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61121 | CÉVNÍ ANASTOMOSA MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU | |||
| Revise, excise a sutura řezných, tržných a tržnězhmožděných ran. Bez ošetření jiných struktur. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A1 | 3 | 50 | |
| Čas výkonu:50 | ZUM: ne | |||
| Body: 1105 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61123 | EXSCISE KOŽNÍ LÉZE OD 2 DO 10 CM2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU | |||
| Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | A1 | 3 | 15 | |
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 226 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61125 | EXCISE KOŽNÍ LÉZE NAD 10 CM2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU | |||
| Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | A1 | 3 | 30 | |
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 316 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61127 | EXSTIRPACE PSEUDOCYSTY DEKUBITU | |||
| Bez uzavření defektu. Výkon lze vykázat pouze pokud je provedeno snesení kostní prominence. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A2 | 5 | 90 | |
| Čas výkonu:90 | ZUM: ne | |||
| Body: 860 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61129 | EXCISE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM | |||
| Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 304 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61131 | EXCISE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA VÍCE NEŽ 10 CM | |||
| Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | A1 | 3 | 40 | |
| Čas výkonu:45 | ZUM: ne | |||
| Body: 651 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61133 | RADIKÁLNÍ EXCISE MALIGNÍHO MELANOBLASTOMU | |||
| Bez uzavření defektu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A1 | 3 | 55 | |
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 924 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61135 | AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM V PLNÉ TLOUŠTCE DO 20 CM2 | |||
| Větší vykázat násobkem kódu, odběr štěpu vykázat samostatným kódem. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | A1 | 4 | 30 | |
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 435 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61137 | ODBĚR FASCIÁLNÍHO ŠTĚPU Z FASCIA LATA | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A1 | 3 | 50 | |
| Čas výkonu:55 | ZUM: ne | |||
| Body: 806 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61139 | ODBĚR ŠLACHOVÉHO ŠTĚPU | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A1 | 4 | 45 | |
| Čas výkonu:45 | ZUM: ne | |||
| Body: 393 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61141 | ODBĚR NERVOVÉHO ŠTĚPU PRO MIKROCHIRURGICKÉ VÝKONY | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A1 | 3 | 50 | |
| Čas výkonu:50 | ZUM: ne | |||
| Body: 645 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61143 | ODBĚR CÉVNÍHO ŠTĚPU MALÉHO KALIBRU (PRO MIKROCHIRURGICKOU REKONSTRUKCI) | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:40 | ZUM: ne | |||
| Body: 740 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61145 | ODBĚR KORIOTUKOVÉHO ŠTĚPU | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A1 | 3 | 60 | |
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 832 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61147 | UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM DO 10 CM2 | |||
| Včetně sutury sekundárního defektu, složitější uzávěr sekund. defektu účtuj zvlášť. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:45 | ZUM: ne | |||
| Body: 648 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61149 | UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM OD 10 DO 20 CM2 | |||
| Včetně sutury sekundárního defektu, jiný uzávěr sekund. defektu účtuj zvlášť. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | A1 | 3 | 65 | |
| Čas výkonu:70 | ZUM: ne | |||
| Body: 1225 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61151 | UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 20 CM2 | |||
| Včetně sutury sekundárního defektu, jiný uzávěr sekund. defektu účtuj zvlášť. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | A1 | 3 | 85 | |
| Čas výkonu:90 | ZUM: ne | |||
| Body: 1607 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61153 | UZAVŘENÍ DEFEKTU NA KONČETINÁCH NEBO TRUPU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 100 CM2 | |||
| Včetně sutury sekundárního defektu přímou suturou, jiný uzávěr sekund. defektu účtuj zvlášť. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A2 | 5 | 100 | |
| Čas výkonu:100 | ZUM: ne | |||
| Body: 2162 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61155 | UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM PŘÍMÝM ZE VZDÁLENÉHO MÍSTA /JEDNOSTOPKOVÝ, TUBULOVANÝ, DVÍŘKOVÝ, DELAY LALOK/ | |||
| Včetně sutury sekundárniho defektu, jiné uzavření sekund. defektu účtuj zvlášť. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A1 | 3 | 110 | |
| Čas výkonu:120 | ZUM: ne | |||
| Body: 1914 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61161 | ZHOTOVENÍ DVOUSTOPKOVÉHO TUBULOVANÉHO LALOKU | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A2 | 5 | 120 | |
| Čas výkonu:120 | ZUM: ne | |||
| Body: 2024 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61163 | PŘENOS NEBO ODPOJENÍ STOPKY KOŽNÍHO LALOKU | |||
| Včetně uzavření vzniklého defektu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A1 | 3 | 50 | |
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 857 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61165 | ROZPROSTŘENÍ NEBO MODELACE LALOKU | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | A2 | 5 | 60 | |
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 958 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61167 | TRANSPOZICE FASCIOKUTÁNNÍHO LALOKU | |||
| Včetně sutury sekundárního defektu, jiné uzavření sekundárního defektu účtuj zvlášť. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A2 | 5 | 120 | |
| Čas výkonu:120 | ZUM: ne | |||
| Body: 2176 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61169 | TRANSPOZICE MUSKULÁRNÍHO LALOKU | |||
| Včetně sutury sekundárního defektu, jiné uzavření sekundárního defektu účtuj zvlášť. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A2 | 5 | 150 | |
| Čas výkonu:150 | ZUM: ne | |||
| Body: 2669 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61171 | VOLNÝ PŘENOS KOŽNÍHO A FASCIOKUTÁNNÍHO LALOKU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU | |||
| Případný uzávěr sekundárního defektu štěpem účtuj zvlášť. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A2 | 6 | 300 | |
| A1 | 4 | 290 | ||
| A1 | 4 | 290 | ||
| Čas výkonu:300 | ZUM: ne | |||
| Body: 10793 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61173 | VOLNÝ PŘENOS SVALOVÉHO A SVALOVĚ KOŽNÍHO LALOKU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU | |||
| Případný uzávěr sekundárního defektu nebo krytí svalového laloku štěpem účtuj zvlášť. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A1 | 4 | 380 | |
| A2 | 6 | 390 | ||
| A2 | 6 | 380 | ||
| Čas výkonu:390 | ZUM: ne | |||
| Body: 13887 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61175 | VOLNÝ PŘENOS VASKULARIZOVANÉ KOSTI, PŘENOS PRSTU Z NOHY NA RUKU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU | |||
| Včetně sutury sekundárního defektu, jiný uzávěr účtuj zvlášť. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A1 | 4 | 470 | |
| A1 | 4 | 470 | ||
| A2 | 6 | 470 | ||
| Čas výkonu:480 | ZUM: ne | |||
| Body: 16092 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61177 | VOLNÝ PŘENOS VASKULARIZOVANÉHO SEGMENTU STŘEVA NEBO OMENTA MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU | |||
| Provedení laparotomie a její uzavření, event. enteroenteroanastomosu účtuj zvlášť. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A2 | 6 | 470 | |
| A1 | 4 | 470 | ||
| A1 | 4 | 470 | ||
| Čas výkonu:480 | ZUM: ne | |||
| Body: 15421 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61201 | REPLANTACE JEDNOHO PRSTU | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A1 | 4 | 230 | |
| Čas výkonu:240 | ZUM: ne | |||
| Body: 6045 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61203 | REPLANTACE RUKY VE DLANI | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A2 | 6 | 480 | |
| Čas výkonu:480 | ZUM: ne | |||
| Body: 13796 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61205 | REPLANTACE RUKY V ZÁPĚSTÍ A NEBO PŘEDLOKTÍ | |||
| Fixaci skeletu účtuj zvlášť. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A2 | 6 | 450 | |
| Čas výkonu:450 | ZUM: ne | |||
| Body: 11649 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61207 | REPLANTACE PAŽE, NOHY | |||
| Fixaci skeletu účtuj zvlášť. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A2 | 6 | 420 | |
| Čas výkonu:420 | ZUM: ne | |||
| Body: 12078 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61209 | TENOLÝSA FLEXORU | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:90 | ZUM: ne | |||
| Body: 536 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61211 | REKONSTRUKCE ŠLACHOVÉHO POUTKA | |||
| Ev. odběr šlachového štěpu přičti. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 731 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61213 | IMPLANTACE SILIKONU PŘI DEFEKTU ŠLACHY | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:80 | ZUM: ne | |||
| Body: 990 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61215 | REKONSTRUKCE ŠLACHY FLEXORU ŠTĚPEM | |||
| Včetně odběru štěpu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A1 | 3 | 90 | |
| Čas výkonu:100 | ZUM: ne | |||
| Body: 1346 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61217 | TRANSPOSICE ŠLACHY FLEXORU | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A2 | 5 | 120 | |
| Čas výkonu:120 | ZUM: ne | |||
| Body: 1387 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61219 | TENOLÝZA EXTENZORU | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 516 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61221 | REKONSTRUKCE EXTENZOROVÉHO APARÁTU PRSTU RUKY | |||
| Odběr štěpu přičti. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A2 | 5 | 80 | |
| Čas výkonu:80 | ZUM: ne | |||
| Body: 927 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61225 | NEUROLYZA | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | A1 | 3 | 80 | |
| Čas výkonu:90 | ZUM: ne | |||
| Body: 830 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61227 | CHIRURGICKÉ OŠETŘENÍ NEUROMU | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:45 | ZUM: ne | |||
| Body: 462 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61231 | IMPLANTACE UMĚLÉHO MP NEBO IP KLOUBU | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A1 | 3 | 90 | |
| Čas výkonu:100 | ZUM: ano | |||
| Body: 1102 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61233 | KAPSULOTOMIE MP NEBO IP KLOUBU | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:45 | ZUM: ne | |||
| Body: 435 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61235 | ARTHRODÉZA MP NEBO IP KLOUBU | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:80 | ZUM: ne | |||
| Body: 803 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61237 | KOREKČNÍ OSTEOTOMIE FALANGY NEBO METAKARPU | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A2 | 5 | 90 | |
| Čas výkonu:90 | ZUM: ne | |||
| Body: 1196 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61239 | DISTRAKCE FALANGY NEBO METAKARPU | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A1 | 3 | 70 | |
| Čas výkonu:80 | ZUM: ano | |||
| Body: 977 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61241 | IMPLANTACE KOSTNÍHO ŠTĚPU NA RUCE | |||
| Včetně odběru. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A1 | 3 | 110 | |
| Čas výkonu:120 | ZUM: ne | |||
| Body: 1980 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61245 | FENESTRACE ŠLACHOVÉ POCHVY | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:40 | ZUM: ne | |||
| Body: 377 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61247 | DISCISE LIG. CARPI VOLARE | |||
| Sy canalis carpi. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 535 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61249 | TRANSPOSICE STOPKOVANÉHO NEUROVASKULÁRNÍHO LALŮČKU NA RUCE | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A1 | 3 | 140 | |
| Čas výkonu:150 | ZUM: ne | |||
| Body: 1705 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61251 | POLICIZACE PRSTU | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | A1 | 4 | 170 | |
| Čas výkonu:180 | ZUM: ne | |||
| Body: 3428 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61253 | PALM. APONEUREKTOMIE U DLAŇOVÉ FORMY DUPUYTRENOVY KONTRAKTURY | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | A1 | 3 | 60 | |
| Čas výkonu:70 | ZUM: ne | |||
| Body: 737 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61255 | ROZŠÍŘENÁ APONEUREKTOMIE U FORMY DUPUYTRENOVY KONTRAKTURY S KONTRAKTUROU PRSTU | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | A1 | 3 | 140 | |
| Čas výkonu:150 | ZUM: ne | |||
| Body: 1831 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61257 | SNESENÍ PŘÍDATNÉHO PRSTU U POLYDAKTYLIE | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:40 | ZUM: ne | |||
| Body: 529 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61259 | SNESENÍ PŘÍDATNÉHO PAPRSKU U POLYDAKTYLIE | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A1 | 3 | 50 | |
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 1105 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61261 | SEPARACE JEDNOHO MEZIPRSTÍ U MĚKKÉ SYNDAKTYLIE | |||
| Včetně transplantátu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A2 | 5 | 90 | |
| Čas výkonu:90 | ZUM: ne | |||
| Body: 1741 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: plastická chirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61263 | SEPARACE JEDNOHO MEZIPRSTÍ U TVRDÉ SYNDAKTYLIE | |||
| Včetně transplantátu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
