Počet nalezených záznamů: 22
| Odbornost: kardiochirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55110 | KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI - JEDNODUCHÉ - PRIMOOPERACE | |||
| Ligatura nebo resekce tepenné dučeje, bandáž plicnice. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | A1 | 3 | 180 | |
| Čas výkonu:180 | ZUM: ano | |||
| Body: 9600 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: kardiochirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55111 | KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI - JEDNODUCHÉ - REOPERACE | |||
| Ligatura nebo resekce tepenné dučeje, bandáž plicnice. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A2 | 6 | 270 | |
| Čas výkonu:270 | ZUM: ano | |||
| Body: 12517 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: kardiochirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55115 | KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI - SLOŽITÉ NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU BEZ POUŽITÍ MO - PRIMOOPERACE | |||
| Spojkové operace, výkony na oblouku aorty a na descedentní aortě, plastika větví plicnice, atrioseptektomie valvulotomie plicnice nebo aorty. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | A2 | 5 | 240 | |
| Čas výkonu:240 | ZUM: ano | |||
| Body: 11944 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: kardiochirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55116 | KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI - SLOŽITÉ NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU BEZ POUŽITÍ MO - REOPERACE | |||
| Spojkové operace, výkony na oblouku aorty a na descedentní aortě, plastika větví plicnice, atrioseptektomie valvulotomie plicnice nebo aorty. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A2 | 6 | 360 | |
| Čas výkonu:360 | ZUM: ano | |||
| Body: 14679 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: kardiochirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55120 | OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU S POUŽITÍM MIMOTĚLNÍHO OBĚHU - MTO I VČETNĚ CENY MO - PRIMOOPERACE | |||
| Uzávěr defektu septa síní secundum, redirekce parciálního anomálního návratu plicních žil, valvutomie plicnice nebo aorty. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | A2 | 5 | 240 | |
| A2 | 6 | 240 | ||
| Čas výkonu:240 | ZUM: ano | |||
| Body: 19719 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: kardiochirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55121 | OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU S POUŽITÍM MIMOTĚLNÍHO OBĚHU - MTO I VČETNĚ CENY MO - REOPERACE | |||
| Uzávěr defektu septa síní secundum, redirekce parciálního anomálního návratu plicních žil, valvutomie plicnice nebo aorty. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | J1 | 3 | 360 | |
| A2 | 5 | 360 | ||
| Čas výkonu:360 | ZUM: ano | |||
| Body: 25030 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: kardiochirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55130 | OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO II VČETNĚ CENY MO - PRIMOOPERACE | |||
| Uzávěr defektu komorového septa, rekonstrukce výtokového traktu pravé komory a plicnice, plastika aortální chlopně, defekt atrioventrikulárního septa - inkompletní forma, cor triatratum, aortopulmonální okénko, spojkové operace v MO. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | J1 | 3 | 300 | |
| A2 | 6 | 300 | ||
| Čas výkonu:300 | ZUM: ano | |||
| Body: 23700 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: kardiochirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55131 | OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO II VČETNĚ CENY MO - REOPERACE | |||
| Uzávěr defektu komorového septa, rekonstrukce výtokového traktu pravé komory a plicnice, plastika aortální chlopně, defekt atrioventrikulárního septa - inkompletní forma, cor triatratum, aortopulmonální okénko, spojkové operace v MO. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A2 | 5 | 450 | |
| A2 | 6 | 450 | ||
| Čas výkonu:450 | ZUM: ano | |||
| Body: 29948 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: kardiochirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55140 | OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO III VČETNĚ CENY MO - PRIMOOPERACE | |||
| Fallotova tetralog., dvojvýtoková pravá komora se subaortickým defektem, defekt atrioventrikulárního septa komplet. síňová korekce transpoz., totál. anomál. návrat plic. žil, Ebsteinova anomálie, interupce aortál. oblouku s VSD, koarktace aorty s levostr. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | A2 | 5 | 360 | |
| J1 | 3 | 360 | ||
| Čas výkonu:360 | ZUM: ano | |||
| Body: 25786 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: kardiochirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55141 | OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO III VČETNĚ CENY MO - REOPERACE | |||
| Fallotova tetralog., dvojvýtoková pravá komora se subaortickým defektem, defekt atrioventrikulárního septa komplet. síňová korekce transpoz., totál. anomál. návrat plic. žil, Ebsteinova anomálie, interupce aortál. oblouku s VSD, koarktace aorty s levostr. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A2 | 5 | 540 | |
| A2 | 6 | 540 | ||
| Čas výkonu:540 | ZUM: ano | |||
| Body: 32497 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: kardiochirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55150 | OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO IV VČETNĚ CENY MO - PRIMOOPERACE | |||
| Extrakardiální nebo intrakadiální konduit. Rekonstrukční výkony na výtokovém traktu levé komory, na kořeni aorty a na koronárních arteriích. Fontanova operace a její modifikace. Anatomická korekce transpozice. Implantace homotransplantátu nebo autotranspl | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | A2 | 6 | 420 | |
| J1 | 3 | 420 | ||
| Čas výkonu:420 | ZUM: ano | |||
| Body: 32910 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: kardiochirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55151 | OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO IV VČETNĚ CENY MO - REOPERACE | |||
| Extrakardiální nebo intrakadiální konduit. Rekonstrukční výkony na výtokovém traktu levé komory, na kořeni aorty a na koronárních arteriích. Fontanova operace a její modifikace. Anatomická korekce transpozice. Implantace homotransplantátu nebo autotranspl | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | J1 | 3 | 630 | |
| A2 | 6 | 630 | ||
| Čas výkonu:630 | ZUM: ano | |||
| Body: 39105 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: kardiochirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55210 | VÝKONY NA ZAVŘENÉM SRDCI | |||
| Operace na perikardu, MI komisurolýza, AIDC, PM, sutura srdce. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A2 | 5 | 150 | |
| Čas výkonu:150 | ZUM: ano | |||
| Body: 10478 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: kardiochirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55215 | MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA | |||
| Zavedení srdeční podpory (levostranná a pravostranná mechanická podpora selhávajícího srdce). | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | J1 | 3 | 150 | |
| A1 | 3 | 150 | ||
| Čas výkonu:150 | ZUM: ano | |||
| Body: 15869 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: kardiochirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55220 | JEDNODUCHÝ VÝKON NA SRDCI - PRIMOOPERACE | |||
| Revaskularizace myokardu by-passem, operace jedné chlopně srdeční, defekt septa síní u dospělých, myxom srdce, výduť levé komory izolovaná. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | J1 | 3 | 360 | |
| A2 | 6 | 360 | ||
| Čas výkonu:360 | ZUM: ano | |||
| Body: 31064 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: kardiochirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55221 | JEDNODUCHÝ VÝKON NA SRDCI - REOPERACE | |||
| Revaskularizace myokardu by-passem, operace jedné chlopně srdeční, defekt septa síní u dospělých, myxom srdce, výduť levé komory izolovaná. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | J1 | 3 | 450 | |
| A2 | 6 | 450 | ||
| Čas výkonu:450 | ZUM: ano | |||
| Body: 39650 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: kardiochirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55230 | KOMBINOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON NA SRDCI A HRUDNÍ AORTĚ - PRIMOOPERACE | |||
| Výkon na více chlopních, výkon na chlopni a ACB, výkon na chlopni a hrudní aortě, výkon na hrudní aortě, operace pro poruchy srdečního rytmu ev. kombinace uvedených výkonů, korekce vrozené srdeční vady v dospělosti, defekt komorového septa po IM. Při příp | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | J1 | 3 | 420 | |
| A2 | 6 | 420 | ||
| Čas výkonu:420 | ZUM: ano | |||
| Body: 40048 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: kardiochirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55231 | KOMBINOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON NA SRDCI A HRUDNÍ AORTĚ - REOPERACE | |||
| Výkon na více chlopních, výkon na chlopni a ACB, výkon na chlopni a hrudní aortě, výkon na hrudní aortě, operace pro poruchy srdečního rytmu ev. kombinace uvedených výkonů, korekce vrozené srdeční vady v dospělosti, defekt komorového septa po IM. Při příp | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A2 | 6 | 525 | |
| J1 | 3 | 525 | ||
| Čas výkonu:525 | ZUM: ano | |||
| Body: 51131 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: kardiochirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55240 | TRANSPLANTACE SRDCE - PRIMOOPERACE | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | A2 | 6 | 330 | |
| J1 | 3 | 330 | ||
| Čas výkonu:330 | ZUM: ano | |||
| Body: 29799 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: kardiochirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55241 | TRANSPLANTACE SRDCE - REOPERACE | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A2 | 6 | 415 | |
| J1 | 3 | 415 | ||
| Čas výkonu:415 | ZUM: ano | |||
| Body: 38514 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: kardiochirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55250 | STERNOTOMIE, TORAKOTOMIE | |||
| Resutura sterna ev. torakotomické rány v celé šířce pro krvácení, mediastinitidu ev. dehiscenci. Drenáž perikardu. Nelze kombinovat s jiným operačním výkonem na hrudníku. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:90 | ZUM: ano | |||
| Body: 5568 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: kardiochirurgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55255 | KONTRAPULZACE | |||
| Zavedení kontrapulzačního balonu cestou a. fem. comm. ev. jinou tepnou perkutánně nebo vypreparovanou tepnou, zavedení kontrapulzačního zařízení, zrušení kontrapulzace. Druh použité anestezie účtuj zvlášť. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | J1 | 3 | 90 | |
| A2 | 5 | 90 | ||
| Čas výkonu:90 | ZUM: ano | |||
| Body: 2607 | ZULP:ne | |||
(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz