Počet nalezených záznamů: 81
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47021 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM V NUKLEÁRNÍ MEDICINĚ | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 247 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47022 | CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM V NUKLEÁRNÍ MEDICINĚ | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 128 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47023 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ | |||
| Nelze kombinovat s jinými výkony nukleární mediciny. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 64 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47111 | MALIGNÍ THYREOIDEA - TERAPIE RADIONUKLIDY | |||
| Terapeutická aplikace radiojodu k ablaci karcinomu štítné žlázy včetně metastáz. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 244 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47113 | HYPERTHYREOSA - TERAPIE RADIONUKLIDY | |||
| Terapeutická aplikace radiojodu u hyperthyreosy, funkční autonomie s cílem dosažení eufunkce štítné žlázy. Zmenšovací léčba strumy u vybraných pacientů. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 124 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47115 | INDUKCE HYPOTHYREOSY - TERAPIE RADIONUKLIDY | |||
| Eliminace zbytků štítné žlázy po thyreoidektomii s cílem převést nemocného do afunkce štítné žlázy s následnou hypersekrecí TSH pro terapii příp. metastáz diferencovaného karcinomu štítné žlázy. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 244 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47117 | POLYCYTHEMIA VERA - TERAPIE RADIONUKLIDY | |||
| Terapeutická aplikace 32P u nemocných s myeloproliferativním syndromem zvl. pak polycythemia vera. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:40 | ZUM: ne | |||
| Body: 165 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47119 | METASTÁZY KOSTÍ - TERAPIE RADIONUKLIDY | |||
| Léčba metastáz kostí příslušným radiofarmakem s cílem navození dlouhodobého analgetického účinku. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 125 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47121 | ASCITES PŘI MALIGNITÁCH - TERAPIE RADIONUKLIDY | |||
| Paliativní léčba výpotku v tělních dutinách při metastatickém rozsevu s cílem zabránit výpotku. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 341 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47123 | RADIONUKLIDOVÁ SYNOVEKTOMIE | |||
| Terapeutická intraartikulární aplikace radiofarmaka k odstranění hypervillosní synovie u chron. kloubních výpotků. Punkce kloubu se vykáže samostatným výkonem, součástí výkonu je kontrolní snímek na planární gamakameře. Na jeden kloub. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: bez omezení | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 197 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47125 | KARDIOANGIOGRAFIE FIRST PASS | |||
| Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Dvakrát lze vykázat pouze v kombinaci se zátěžovým testem. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:50 | ZUM: ne | |||
| Body: 1044 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47127 | PERFUSNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU PO ZÁTĚŽI | |||
| Vyšetření s použitím planární gama kamery. Součástí výkonu není ergometrie resp. farmakolog. test. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 měsíc | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:40 | ZUM: ne | |||
| Body: 776 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47129 | PERFUZNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU V KLIDU | |||
| Vyšetření na planární gama kameře. Při opakování klidového vyšetření v jednom dni lze ZULP vykázat pouze jednou. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:40 | ZUM: ne | |||
| Body: 597 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47131 | SCINTIGRAFIE MYOKARDU PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU A JINÝCH MYOKARDIOPATHIÍCH | |||
| Vyšetření na planární gama kameře. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 měsíc | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:40 | ZUM: ne | |||
| Body: 590 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47133 | RADIONUKLIDOVÁ VENTRIKULOGRAFIE KLIDOVÁ | |||
| Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Součástí výkonu je EKG včetně monitorace. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 1190 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47135 | RADIONUKLIDOVÁ VENTRIKULOGRAFIE PŘI ZÁTĚŽI | |||
| Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Součástí výkonu je EKG včetně monitorace. Součástí výkonu není ergometrie resp. farmakolog. zátěž. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:80 | ZUM: ne | |||
| Body: 1564 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47137 | RADIONUKLIDOVÁ ANGIOGRAFIE | |||
| Vyšetření na planární gama kameře. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 492 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47139 | RADIONUKLIDOVÁ FLEBOGRAFIE | |||
| Vyšetření na planární gama kameře. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:40 | ZUM: ne | |||
| Body: 616 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47141 | DETEKCE TROMBU PROSTÝM DETEKTOREM A ZNAČENÝM FIBRINOGENEM | |||
| Vyšetření na jednokanálové spektrometrické měřící soupravě. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 3/1 čtvrtletí | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:270 | ZUM: ne | |||
| Body: 343 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47143 | SCINTIGRAFICKÁ DETEKCE TROMBU POMOCI ZNAČENÝCH TROMBOCYTŮ | |||
| Vyšetření na planární gama kameře. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 týden | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:90 | ZUM: ne | |||
| Body: 1126 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47145 | AKUMULACE RADIOJODU VE ŠTÍTNÉ ŽLÁZE | |||
| Měření prostou detekcí po p.o. aplikaci RAF na jednokanálové spektrometrické měřící soupravě. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 3/1 čtvrtletí | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:50 | ZUM: ne | |||
| Body: 95 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47147 | SCINTIGRAFIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY PROSTÁ | |||
| Vyšetření na planární gama kameře. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 285 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47149 | INTERVENČNÍ TESTY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY - WERNERŮV SUPRESNÍ TEST | |||
| Kombinované vyšetření s různou detekcí a farmakolog. intervencí. Při použití planární gama kamery a jednokanálové spektrometrické měřící soupravy. Nelze kombinovat s akumulačním testem a scintigrafií štítné žlázy. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 čtvrtletí | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:170 | ZUM: ne | |||
| Body: 2133 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47150 | OVĚŘENÍ DOZIMETRICKÝCH PODMÍNEK PRO THERAPII ŠTÍTNÉ ŽLÁZY | |||
| Měření prostou detekcí na jednokanálové spektrometrické měřící soupravě. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 3/1 čtvrtletí | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:210 | ZUM: ne | |||
| Body: 266 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47151 | CELOTĚLOVÁ SCINTIGRAFIE U KARCINOMU ŠTÍTNÉ ŽLÁZY | |||
| Vyšetření na planární gama kameře. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 měsíc | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:120 | ZUM: ne | |||
| Body: 1379 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47153 | SCINTIGRAFIE PŘÍŠTÍTNÝCH TĚLÍSEK | |||
| Vyšetření subtrakční technikou pomocí dvou radiofarmak. Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statických, dynamických ani tomograf. scintigrafií. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 týden | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:80 | ZUM: ne | |||
| Body: 1434 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47155 | SCINTIGRAFIE NADLEDVINEK | |||
| Vyšetření na planární gama kameře . | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 týden | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:150 | ZUM: ne | |||
| Body: 1913 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47157 | SCINTIGRAFIE SLINNÝCH ŽLÁZ STATICKÁ | |||
| Vyšetření na planární gama kameře . | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 týden | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 333 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47159 | SCINTIGRAFIE SLINNÝCH ŽLÁZ DYNAMICKÁ | |||
| Vyšetření na planární gama kameře . | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 729 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47161 | DYNAMICKÁ SCINTIGRAFIE MOTILITY JÍCNU | |||
| Vyšetření na planární gama kameře . | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 418 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47163 | SCINTIGRAFIE EVAKUACE ŽALUDKU | |||
| Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statických, dynamických a tomograf. scintigrafií. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 měsíc | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:150 | ZUM: ne | |||
| Body: 2333 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47165 | STANOVENÍ GASTROESOFAGEÁLNÍHO REFLUXU | |||
| Vyšetření na planární gama kameře . | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 440 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47167 | STANOVENÍ DUODENOGASTRICKÉHO REFLUXU | |||
| Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií jater a žlučových cest dynamickou. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 měsíc | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 747 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47169 | SCINTIGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI MECKELOVA DIVERTIKULU | |||
| Vyšetření na planární gama kameře . | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:80 | ZUM: ne | |||
| Body: 926 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47171 | SCINTIGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA KRVÁCENÍ DO GIT | |||
| Vyšetření na planární gama kameře . | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:120 | ZUM: ne | |||
| Body: 1343 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47173 | STANOVENÍ ZTRÁT KRVE V GIT KVANTITATIVNĚ POMOCÍ 51CR ZNAČENÝCH ERYTROCYTŮ | |||
| Vyšetření s použitím studnové spektrometrické měřící soupravy. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 týden | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:160 | ZUM: ne | |||
| Body: 231 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47175 | SCHILLINGUV TEST JEDNODUCHÝ | |||
| Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 měsíc | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 100 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47177 | SCHILLINGUV TEST KOMBINOVANÝ | |||
| Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 měsíc | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 108 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47179 | STANOVENÍ REZORBCE NA CELOTĚLOVÉM DETEKTORU | |||
| Vyšetření na celotělové spektrometrické měřící soupravě. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 čtvrtletí | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:70 | ZUM: ne | |||
| Body: 250 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47181 | STANOVENÍ ZTRÁT BÍLKOVIN GIT | |||
| Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 čtvrtletí | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:50 | ZUM: ne | |||
| Body: 156 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47183 | STANOVENÍ JATERNÍ CHROMOEXKREČNÍ FUNKCE POMOCÍ RADIOFARMAK | |||
| Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřící soupravě. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 čtvrtletí | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 145 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47185 | SCINTIGRAFIE JATER A SLEZINY | |||
| Vyšetření na planární gama kameře. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 týden | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 444 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47187 | SCINTIGRAFIE JATER A ŽLUČOVÝCH CEST DYNAMICKÁ | |||
| Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se stanovením duodenogastrického refluxu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:90 | ZUM: ne | |||
| Body: 1146 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47189 | RADIONUKLIDOVÁ SPLENOPORTOGRAFIE | |||
| Vyšetření na planární gama kameře. Případná anestezie se vykáže samostatným výkonem. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 měsíc | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 998 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47191 | RADIONUKLIDOVÁ NEFROGRAFIE PROSTÁ | |||
| Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřící soupravě. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 týden | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 109 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47193 | RADIONUKLIDOVÉ STANOVENÍ REZIDUA V MOČOVÉM MĚCHÝŘI | |||
| Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřící soupravě, gama kameře planární s vyhodnocovacím zařízením. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 týden | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 49 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47195 | STANOVENÍ ERPF MĚŘENÍM KREVNÍCH VZORKŮ | |||
| Vyšetření s použitím vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravy. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 týden | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 88 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47197 | STANOVENÍ GF MEŘENÍM RADIOAKTIVITY KREVNÍCH VZORKŮ | |||
| Vyšetření s použitím vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravy. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 týden | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 89 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47199 | RADIONUKLIDOVÁ CYSTOGRAFIE NEPŘÍMÁ S VYŠETŘENÍM VU REFLUXU | |||
| Vyšetření na planární gama kameře. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 týden | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 182 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47211 | RADIONUKLIDOVÁ CYSTOGRAFIE PŘÍMÁ S VYŠETŘENÍM VU REFLUXU | |||
| Vyšetření na planární gama kameře. Katetrizace moč. měchýře se vykáže samostatným výkonem. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 pololetí | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 764 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47213 | SCINTIGRAFIE LEDVIN PROSTÁ | |||
| Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat s kvantifikací statické scintigrafie. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 týden | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 329 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47215 | SCINTIGRAFIE LEDVIN S VÝPOČTEM RELATIVNÍ FUNKCE | |||
| Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statické, dynamické resp. tomografické scintigrafie ani s prostou scintigrafií ledvin. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 týden | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 1022 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47217 | SCINTIGRAFIE LEDVIN DYNAMICKÁ | |||
| Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií ledvin dynamickou včetně stanovení GF resp. ERPF a s funkční scintigrafií transplantované ledviny. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 týden | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:50 | ZUM: ne | |||
| Body: 729 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47219 | SCINTIGRAFIE LEDVIN DYNAMICKÁ VČETNĚ STANOVENÍ GF RESP. ERPF | |||
| Vyšetření metodou dle Gatese resp. Schlegela, na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat se stanovením ERPF, GF, scintigrafií ledvin dynamickou, funkční scintigrafií transplantované ledviny, s kvantifikací statického, dynamického | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 týden | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:70 | ZUM: ne | |||
| Body: 1338 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47221 | FUNKČNÍ SCINTIGRAFIE TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY | |||
| Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat se scintigrafií ledvin dynamickou, scintigrafií ledvin dynamickou včetně ERPF resp. GF, s kvantifikací statických, dynamických a tomografických scintigrafií. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 1191 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47223 | SCINTIGRAFIE VARLAT A SCROTA | |||
| Vyšetření na planární gama kameře. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:40 | ZUM: ne | |||
| Body: 532 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47225 | RADIONUKLIDOVÁ HYSTEROSALPINGOGRAFIE | |||
| Vyšetření na planární gama kameře. Nitroděložní resp. intravaginální aplikace se vykáže samostatným výkonem. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 čtvrtletí | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:70 | ZUM: ne | |||
| Body: 832 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: nukleární medicína | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47227 | STANOVENÍ OBJEMU KRVE A JEJÍCH SLOŽEK POMOCÍ RADIONUKLIDŮ | |||
| Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě. | ||||
