Počet nalezených záznamů: 36
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44001 | KOMPLEXNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ano | |||
| Body: 166 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44002 | CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ano | |||
| Body: 100 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44003 | KONTROLNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 47 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44004 | KOMPLEXNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ano | |||
| Body: 273 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44005 | CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ano | |||
| Body: 153 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44006 | KONTROLNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 74 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44007 | VENEROLOGICKÉ EPIDEMIOLOGICKO - PSYCHOLOGICKÉ ŠETŘENÍ A DEPISTÁŽ SEXUÁLNĚ PŘENOSNÝCH CHOROB | |||
| Výkon lze vykázat při nově zjištěném onemocnění sexuálně přenosnou chorobou. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 66 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44011 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 1 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ano | |||
| Body: 77 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44012 | CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 1 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ano | |||
| Body: 55 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44013 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 1 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ano | |||
| Body: 28 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44021 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 2 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 131 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44022 | CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 2 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ano | |||
| Body: 91 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44023 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 2 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ano | |||
| Body: 46 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44111 | KOŽNÍ FOTOTEST | |||
| Stanovení hodnoty prah. dávky světla k vyvolání minimální zánětlivé reakce (právě patrného solárního erytému) na vyšetřované kůži. Určení optimálního způsobu fototerapie. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 rok | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 22 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44113 | KOŽNÍ TEST EPIKUTÁNNÍ | |||
| Aplikace testované látky na připravené místo kůže, ve stanovené koncentraci a nosném základu, za použití spec. hypoalergické testovací náplasti. Výkon se rozumí bez hodnocení výsledků. Při vyšetření nemoci z povolání bez omezení frekvencí. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 40/1 den, 60/1 rok | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:2 | ZUM: ano | |||
| Body: 3 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44115 | FYZIKÁLNÍ KOŽNÍ TESTY | |||
| Zjišťování citlivosti na tepelný, chladový, tlakový podnět, vyšetření dermografismu, námahový test. | ||||
| Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 5/1 měsíc, 10/1 rok | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 22 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44117 | KOŽNÍ TESTY EPIKUTÁNNÍ A JINÉ | |||
| Výkon zahrnuje jednotlivé samostatné testy založené na různých principech, potřebné k posuzování stavu kožního povrchu a kožní reaktivity u nejrůznějších dermatóz: alkalirezistenci, alkalineutralizaci, měření kožní vodivosti, iontoforetický test a test op | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den, 4/3 měsíce | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 36 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44119 | VYŠETŘENÍ WOODOVOU LAMPOU | |||
| Patologické projevy na kožním povrchu pacienta pozorujeme v zatemnělé místnosti pomocí Woodovy lampy. Některé houbové elementy charakteristicky fluoreskují. | ||||
| Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 měsíc | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 23 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44121 | TRICHOGRAM | |||
| Mikroskopické vyšetření kořenů vlasů určené ke zhodnocení typu defluvia. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 rok | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 67 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44211 | MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ | |||
| Speciální manuální technika k postupnému odstranění edému v postižené oblasti. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den, 84/1 pololetí | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:70 | ZUM: ano | |||
| Body: 92 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44213 | KOMOROVÁ NEBO STŘÍDAVÁ TLAKOVÁ LÉČBA MÍZNÍHO OTOKU PŘÍSTROJEM | |||
| Přístroj s nastavitelným tlakem a časem, výpustí vzduchu. | ||||
| Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den, 50/1 život | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 32 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44215 | DESTRUKTIVNÍ TERAPIE KOŽNÍCH LÉZÍ LASEREM S VYSOKÝM VÝKONEM | |||
| Terapie povrchových cévních kožních afekcí (př. naevus flammeus), ev. pigmentových projevů (př. café au lait) laserem. Infiltrační anestezie se vykáže samostatným výkonem. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 439 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44217 | LOKÁLNÍ FOTOTERAPIE OPTIMÁLNÍM UV SVĚTLEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ano | |||
| Body: 33 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44219 | ELEKTROKAUSTIKA, DIATERMOKOAGULACE DROBNÝCH KOŽNÍCH LÉZÍ (1 SEZENÍ) | |||
| Rozrušení, nekrotizace či snesení lézí pomocí elektrického proudu s jejich ev. následným mechanickým odstraněním. Z kosmetických důvodů výkon nehrazený. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 týden | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 30 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44221 | DALŠÍ SKLEROTIZACE METLIČKOVÝCH A RETIKULÁRNÍCH VARIXŮ NEBO HEMANGIOMŮ | |||
| Přičti k výkonům sklerotizace metličkových a retikulárních varixů při spotřebě další ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci, nejvíce dvakrát při jednom sezení. Opakovat lze nejdříve po deseti dnech, nejvíce však dvanáctkrát za jeden rok. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den, 12/1 rok | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 13 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44223 | SKLEROTERAPIE ŽILNÍCH SPOJEK A REZIDUÍ PO OPERACI VARIXŮ | |||
| Injekční léčba (obliterace) varixů dolních končetin jako primární výkon nebo skleroterapie recidiv a reziduí včetně žilních spojek a kmenových žil po operaci varixů. V rozsahu spotřeby jedné ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci. V jednom sezen | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 3/1 den, 12/1 rok | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ano | |||
| Body: 89 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44225 | SKLEROTERAPIE METLIČKOVITÝCH A RETIKULÁRNÍCH VARIXŮ NEBO HEMANGIOMŮ | |||
| V rozsahu spotřeby jedné ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci. V jednom sezení lze vykázat pouze jedenkrát. Opakování je možné nejdříve po deseti dnech, nejvíce dvanáctkrát za rok. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/2 týdny, 12/1 rok | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ano | |||
| Body: 95 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44227 | KRYODESTRUKCE KOŽNÍCH LÉZÍ (1 - 2 LÉZE) | |||
| Nekrotizace kožních lézí kryokauterem. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 týden | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 105 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44229 | INFILTRACE KOŽNÍCH LÉZÍ (1-5) | |||
| Kenalog 10 a 40 - hypertrofické jizvy, keloidy, alopecia areata, lichen verruc., prurigo aj.. Aethoxysklerol 0.5-3% - nodullární hemangiomy, angiolymfom. Hyaluronidáza - lymfedémy, sklerotizující procesy, induratio penis plastika. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ano | |||
| Body: 63 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44231 | AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM DO 2 CENTIMETRŮ ČTVEREČNÍCH | |||
| Druh použité anestezie se vykáže samostatným kódem. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:35 | ZUM: ne | |||
| Body: 321 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44233 | EXCIZE KŮŽE ROTAČNÍM PRŮBOJNÍKEM - JEDEN VZOREK K BIOPTICKÉMU VYŠETŘENÍ EV. ODSTRANĚNÍ NEŽÁDOUCÍHO PROJEVU Z TERAPEUTICKÝCH, PŘÍP. KOSMETICKÝCH DŮVODŮ | |||
| Rotační excize se provádí za účelem probatorním (získání vzorku kůže pro biopt. vyšetření) nebo terapeutickým (odstranění celého nežádoucího projevu). | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 3/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ano | |||
| Body: 41 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44235 | CELKOVÁ FOTOTERAPIE OPTIMÁLNÍM UV SVĚTLEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ano | |||
| Body: 80 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44237 | KRYALIZACE (NA 1 SEZENÍ) | |||
| I. Kryalizace plošná, II. kryalizace bodová. (Virové verruky a keratomy, hemangiomy, akné, perior. dermatitida, alopecia areata a jiné.- ze zdravotní indikace hradí pojišťovna.) | ||||
| Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 28 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44239 | OŠETŘENÍ A PŘEVAZ BÉRCOVÉHO VŘEDU LÉKAŘEM (1 BÉREC) | |||
| Převaz bércového vředu lékařem - s toaletou defektu, odstraňováním nekróz, ošetřením okrajů a okolí vředu, celé nohy i bérce. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den, 4/1 týden | ||||
| OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ano | |||
| Body: 97 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44241 | EPILACE A 30 MINUT | |||
| Odstranění nadměrného ochlupení u žen diatermokoagulací. Výkon bude hrazen po schválení revizním lékařem pouze u dg. E 00 až E 07 (poruchy štítné žlázy, hormonální poruchy), E 10 až E 14 (diabetes mellitus), E 20 až E 35 (diencefalohypofyzární poruchy). | ||||
| Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 66 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dermatovenerologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44243 | ABRAZE NEMOCNÝCH NEHTŮ | |||
| Nekrvavé snesení nebo korekce jedné nehtové ploténky frézováním, abrazí ostrou chirurgic. lžičkou po změknutí. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 34 | ZULP:ne | |||
(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz