Počet nalezených záznamů: 33
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43021 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ RADIOTERAPEUTEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 247 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43022 | CÍLENÉ VYŠETŘENÍ RADIOTERAPEUTEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 128 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43023 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ RADIOTERAPEUTEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 64 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43111 | RTG TERAPIE 100-300 KV (1 POLE) | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 ložisko | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 117 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43113 | PLÁNOVÁNÍ RTG TERAPIE NEBO CS 137 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 cyklus | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ano | |||
| Body: 145 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43115 | RTG TERAPIE 10 KV - 100 KV (1 POLE) | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 ložisko | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 94 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43211 | TBI CELOTĚLOVÁ RADIOTERAPIE KOBALTOVÝM OZAŘOVAČEM | |||
| Specielní technika radioterapie | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 3/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:150 | ZUM: ne | |||
| Body: 3307 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43213 | OZÁŘENÍ 1 POLE KOBALTOVÝM OZAŘOVAČEM S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKŮ, KOMPENSÁTORŮ APOD. | |||
| Specielní radioterapeutické techniky. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 288 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43215 | RADIOTERAPIE CO 60 NEBO BETATRONEM (1 POLE) | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 213 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43217 | PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE CO 60 NEBO URYCHLOVAČEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 cyklus | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:45 | ZUM: ne | |||
| Body: 198 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43219 | PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE CO 60 NEBO URYCHLOVAČEM S POUŽITÍM TPS (PLÁNOVACÍ KONSOLA) | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 753 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43311 | RADIOTERAPIE URYCHLOVAČEM (1 POLE) | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 568 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43313 | TBI- CELOTĚLOVÁ RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM (1 FRAKCE) | |||
| Specielní technika radioterapie | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 3/1 den, 12/1 rok | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:120 | ZUM: ne | |||
| Body: 5123 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43315 | OZÁŘENÍ 1 POLE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKŮ, KOMPENSÁTORŮ APOD. | |||
| Specielní radioterapeutické techniky. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 463 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43411 | BRACHYTERAPIE POVRCHOVÁ | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 565 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43413 | BRACHYTERAPIE POVRCHOVÁ S POMOCÍ AFTERLOADINGU | |||
| Specielní techniky radioterapie. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 3/1 den, 20/1 čtvrtletí | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 484 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43415 | BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 týden | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:120 | ZUM: ano | |||
| Body: 3264 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43417 | BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ MANUÁLNÍ | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 týden | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:180 | ZUM: ne | |||
| Body: 3052 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43419 | BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 týden | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:120 | ZUM: ano | |||
| Body: 3842 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43421 | BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 týden | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:120 | ZUM: ne | |||
| Body: 1894 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43423 | PLÁNOVÁNÍ BRACHYTERAPIE | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 aplikaci | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 528 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43425 | PLÁNOVÁNÍ BRACHYTERAPIE S POUŽITÍM TPS (PLÁNOVACÍ KONSOLA) | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 aplikaci | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 684 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43513 | PLÁNOVÁNÍ TERMOTERAPIE | |||
| Výkon k přípravě termoterapie dysplastických a nádorových onemocnění. Vyžaduje termometrii. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/2 týdny | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 239 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43515 | ELEKTROMAGNETICKÁ HYPERTEMIE LOKÁLNÍ (1 LOŽISKO) | |||
| Metoda využívající k destrukci tumoru ohřev nádorové tkáně. Je indikována u povrchově uložených nádorových ložisek s hojným podílem hypoxických nádorových buněk, které nejsou řešitelné chirurgickým výkonem a které jsou radioresistentní. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den, 12/1 čtvrtletí | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 621 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43611 | RADIOTERAPIE CS 137 (1 POLE) | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 95 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43613 | STEREOTAKTICKÉ OZÁŘENÍ HLAVY A MOZKU | |||
| Specielní technika radioterapie. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 3/1 den, 30/1 čtvrtletí | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:100 | ZUM: ne | |||
| Body: 3417 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43615 | HYPOXIRADIOTERAPIE | |||
| Ozáření v celotělové hypoxii | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den, 30/1 rok | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 61 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43617 | CELOTĚLOVÉ OZÁŘENÍ ELEKTRONY | |||
| Specielní technika radioterapie prováděná výhradně na velkých lineárních urychlovačích. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den, 20/1 čtvrtletí | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:100 | ZUM: ne | |||
| Body: 4537 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43619 | VERIFIKAČNÍ SNÍMEK NA OZAŘOVAČI (OVĚŘENÍ 1 POLE) | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 týden | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 77 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43621 | LOKALIZACE CÍLOVÉHO OBJEMU, NEBO SIMULACE OZAŘOVACÍHO PLÁNU | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 cyklus | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 1459 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43623 | PŘÍMÁ DOZIMETRIE NA NEMOCNÉM (SPECIÁLNÍ TECHNIKY V RADIOTERAPII) | |||
| Nelze kombinovat s výkony radioterapie. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 3/1 týden | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:180 | ZUM: ne | |||
| Body: 1641 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43627 | VÝROBA INDIVIDUÁLNÍCH BLOKŮ | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 cyklus | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:270 | ZUM: ano | |||
| Body: 2954 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: radioterapie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43629 | VÝROBA INDIVIDUÁLNÍCH FIXAČNÍCH POMŮCEK PRO OZAŘOVÁNÍ NEBO MULÁŽ | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 cyklus | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:120 | ZUM: ano | |||
| Body: 203 | ZULP:ne | |||
(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz