Počet nalezených záznamů: 6
| Odbornost: sexuologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 39021 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 rok | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:120 | ZUM: ne | |||
| Body: 488 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: sexuologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 39022 | CÍLENÉ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 248 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: sexuologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 39023 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 125 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: sexuologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 39111 | FALOMETRIE, VULVOMETRIE | |||
| Diagnostická metoda, která zjišťuje vazometrické reakce v mužském či ženském genitálu po expozici diferencovaných vizuálních a nebo auditivních podnětů. Je pomocnou metodou při zjišťování sexuální orientace či poruchy. | ||||
| Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/3 měsíce | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:90 | ZUM: ne | |||
| Body: 387 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: sexuologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 39113 | NATIVNÍ SPERMIOGRAM | |||
| Orientační vyšetření mužského ejakulátu, zaměřené na přítomnost a nebo odhad počtu a pohyblivosti spermií, příp. dalších buněk. | ||||
| Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/3 měsíce | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 36 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: sexuologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 39115 | KOMPLETNÍ SPERMIOGRAM | |||
| Diagnostická metoda kompletního kvalitativního a kvantitativního vyšetření mužského ejakulátu. Zahrnuje vyhodnocení počtu, pohyblivosti a morfologie a diferenciaci přídatných buněk | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/3 měsíce | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 66 | ZULP:ne | |||
(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz