Počet nalezených záznamů: 14
| Odbornost: psychiatrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35011 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 1 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:120 | ZUM: ne | |||
| Body: 274 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: psychiatrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35012 | CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 1 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 141 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: psychiatrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35013 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 1 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 70 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: psychiatrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35021 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 2 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:120 | ZUM: ne | |||
| Body: 487 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: psychiatrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35022 | CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 2 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 247 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: psychiatrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35023 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 2 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 124 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: psychiatrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35050 | TELEFONICKÁ KONZULTACE PSYCHIATRA NEBO KLINICKÉHO PSYCHOLOGA S PACIENTEM V JEHO PÉČI | |||
| Telef. konzultace s pacientem příp. i jeho rodinnými příslušníky obvykle (v případech náhlého zhoršení stavu). | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 44 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: psychiatrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35510 | PSYCHOTERAPIE INDIVIDUÁLNÍ NESYSTEMATICKÁ PROVÁDĚNÁ PSYCHIATREM, PSYCHOLOGEM NEBO LÉKAŘEM S PT KVALIFIKACÍ | |||
| Psychoterapie cílená ke konkrétnímu problému s nabídkou racionálnějších emočních či sociálních řešení, posílení pozitivního zdravotního vývoje. Provádí lékař či psycholog se základní psychoterapeutickou kvalifikací. Pouze není-li v daném týdnu vykazována | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 66 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: psychiatrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35520 | PSYCHOTERAPIE INDIVIDUÁLNÍ SYSTEMATICKÁ PROVÁDĚNÁ PSYCHOTERAPEUTEM SE SPECIÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKOU KVALIFIKACÍ. | |||
| Vysoce kvalifikovaná systematická psychoterapie směřující k dlouhodobému či trvalému odstranění hlavních zdravotních obtíží pacienta, prostřednictvím změn v jeho osobnosti a chování. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 120 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: psychiatrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35610 | PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP I., PRO SKUPINU MAX. 9 OSOB Á 120 MIN. | |||
| Skupinová terapie indikovaných poruch a nemocí psychologickými prostředky. Využívá dynamiky skupinového dění. Vykazuje se na každého pacienta zvlášť. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den, 20/3 měsíce | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 60 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: psychiatrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35620 | PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP II., PRO SKUPINU 10 - 14 OSOB Á 120 MIN. | |||
| Terapie indikovaných poruch a nemocí psychologickými prostředky prováděná ve skupině. Využívá dynamiky skupinového dění. Výkon se vykazuje na každého pacienta zvlášť. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den, 20/3 měsíce | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 40 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: psychiatrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35630 | PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP III. (KOMUNITA) - SKUPINA 15 A VÍCE OSOB Á 30 MIN | |||
| Terapie indikovaných poruch a nemocí adolescentů a dospělých psychologickými prostředky prováděná v komunitě pacientů zdravotnického zařízení. Využívá dynamiky komunitního dění. Vyúčtování na 1 pacienta. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den, 20/3 měsíce | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:2 | ZUM: ne | |||
| Body: 8 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: psychiatrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35650 | RODINNÁ SYSTEMATICKÁ PSYCHOTERAPIE Á 30 MINUT | |||
| Psychoterapie indikovaných poruch a problémů pacienta, souvisejících s patologií rodiny, psychologickými prostředky. Využívá dynamiky dění v rodině jako malé společenské skupiny. Vykazuje se pouze na jednoho člena rodiny - pacienta. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 den, 20/3 měsíce | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 120 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: psychiatrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35710 | ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE | |||
| Aplikace léčebné konvulze vyvolané spec. přístrojem el. proudem. Elektrovody jsou na spánkové oblasti. Výkon je proveden vždy v celkové anestezii a myorelaxaci. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 5/1 týden | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 135 | ZULP:ne | |||
(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz