Počet nalezených záznamů: 3
| Odbornost: dorostové lékařství | ||||
|---|---|---|---|---|
| 33021 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 248 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dorostové lékařství | ||||
|---|---|---|---|---|
| 33022 | CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 129 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dorostové lékařství | ||||
|---|---|---|---|---|
| 33023 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 65 | ZULP:ne | |||
(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz