Počet nalezených záznamů: 10
| Odbornost: pediatrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31011 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 1 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 143 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: pediatrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31012 | CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 1 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 76 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: pediatrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31013 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 1 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 38 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: pediatrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31021 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 2 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 249 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: pediatrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31022 | CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 2 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 130 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: pediatrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31023 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 2 | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 65 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: pediatrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31050 | NUTNÁ SPOLUPRÁCE PEDIATRA PŘI NÁROČNÝCH RTG NEBO JINÝCH VYŠETŘENÍCH | |||
| Pediatr musí provázet dítě při vyšetřeních, která jsou prováděna na pracovištích nepediatrických (rtg vyšetření včetně CT, NMR, izotopová pracoviště, ultrazvuk. prac. apod), zvláště jde-li o vyšetření vyžadující aplikaci látek nitrožilně, případně celkovo | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 3/1 den | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 66 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: pediatrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31110 | VYŠETŘENÍ CHLORIDŮ V POTU PILOKARPINOVOU IONTOFORÉSOU | |||
| Jde o získání potu pro vyšetření chloridů v potu pomocí předchozí pilokarpinové iontoforézy a následného pocení dítěte. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 rok | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 10 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: pediatrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31120 | PUNKCE SUBDURÁLNÍHO PROSTORU PŘES VELKOU FONTANELU | |||
| Diagnostický a léčebný výkon sloužící ke zjištění a odstranění kolekce patologické tekutiny punkcí subdurálního prostoru u dětí, které mají otevřenou velkou fontanelu, spinální jehlou na jedno použití. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 112 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: pediatrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31130 | PŘIJETÍ DOPROVODU DÍTĚTE | |||
| Jedná se o akutní nebo plánované přijetí matky (otce) do ústavní péče za účelem doprovodu nemocného dítěte nebo kojící matky. Jde také o propuštění z ústavní péče. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 52 | ZULP:ne | |||
(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz