Počet nalezených záznamů: 8
| Odbornost: dětská neurologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29001 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 247 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská neurologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29002 | CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 128 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská neurologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29003 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 64 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská neurologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29004 | SPECIÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ TESTY PROVÁDĚNÉ DĚTSKÝM NEUROLOGEM | |||
| Testy LMD nebo vyšetření kožních reflexů dle Vlacha nebo vývojové vyšetření dle Vojty nebo mozečkové vyšetření nebo podrobné vyšetření čití. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 120 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská neurologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29005 | EEG A POLYGRAFIE U NEDONOŠENCE, NOVOROZENCE A KOJENCE | |||
| Záznam mozkových el. potenciálů kombinovaný se záznamem respir., EKG, elektrookulog., povrch. EMG, příp. dalších parametrů (polykání, sání, teplota) u dětí nejútlejšího věku, včetně vyhodnocení záznamu. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 týden | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:210 | ZUM: ne | |||
| Body: 1245 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská neurologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29006 | EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD U DÍTĚTE DO 6 LET | |||
| Aktivační metody: fotostimulace, kombinovaná hyperventilace, fyziologický spánek u kojenců a batolat, spánková deprivace, farmakologické testy, včetně vyhodnocení. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:120 | ZUM: ne | |||
| Body: 1104 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: dětská neurologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29007 | EEG STANDARDNÍ VČETNĚ AKTIVACE HYPERVENTILACÍ U DÍTĚTE DO 6 LET | |||
| Funkční neurofyziologická metoda k zachycení mozkových elektrických potenciálů z povrchu hlavy, zesílené a registrované elektroencefalografem, včetně vyhodnocení. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:90 | ZUM: ne | |||
| Body: 798 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: dětská neurologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29008 | EVOKOVANÉ POTENCIÁLY U DĚTÍ DO 1 ROKU | |||
| Vyšetření evokovaných potenciálů u rizikových skupin novorozenců a kojenců, zejména u dětí 1/ s porodní váhou pod 1500 g, 2/ léčených ototox. farmaky, 3/ po závažné perinatální asfyxii, 4/ po závažné novoroz. hyperbilirubinemii, 5/ s pozitivní genetickou | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 6/1 rok | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 219 | ZULP:ne | |||
(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz