Počet nalezených záznamů: 3
| Odbornost: klinická farmakologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26021 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 247 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická farmakologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26022 | CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 128 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: klinická farmakologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26023 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 64 | ZULP:ne | |||
(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz