Počet nalezených záznamů: 33
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25021 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM TRN | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 248 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25022 | CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM TRN | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 129 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25023 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM TRN | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 65 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25111 | RIGIDNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ VČETNĚ PREMEDIKACE | |||
| Jde o diagnostickou endoskopii dolních dýchacích cest, prováděnou rigidním bronchoskopem, druh použité anestezie se vykáže zvlášť. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:40 | ZUM: ne | |||
| Body: 324 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25113 | FLEXIBILNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ VČETNĚ PREMEDIKACE | |||
| Jde o diagnostickou nebo terapeutickou endoskopii dolních dýchacích cest, prováděnou flexibilním bronchoskopem, druh použité anestezie se vykáže zvlášť. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:40 | ZUM: ne | |||
| Body: 516 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25115 | ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST /PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU/ | |||
| Odstranění cizího tělesa cestou bronchoskopie. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 123 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25117 | CÍLENÁ ASPIRACE ENDOBRONCHIÁLNÍHO MATERIÁLU NEBO KARTÁČKOVÁ (BRUSH) BIOPSIE (PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU) | |||
| Při bronchoskopii možno opakovat maximálně 6x v jednom dni. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 6/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 31 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25118 | TRANSBRONCHIÁLNÍ PLICNÍ BIOPSIE - (JEDNO SEZENÍ) (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU) | |||
| Získání vzorku plicní tkáně speciální technikou při bronchoskopickém vyšetření. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 90 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25119 | BRONCHOALVEOLÁRNÍ LAVÁŽ (BAL) (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU) | |||
| Odebrání materiálu z periferie větvení za účelem stanovení diagnózy. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 151 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25121 | ENDOBRONCHIÁLNÍ EXCISE (NA 1 SEZENÍ) (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU) | |||
| Excise endobronchiální tkáně včetně vyštípání granulací provedené během základního bronchoskopického vyšetření. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 75 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25122 | PERBRONCHIÁLNÍ PUNKCE (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU) | |||
| Jehlou zavedenou rigidním bronchoskopem či fibroskopem je proniknuto do extrabronchiálně uložených útvarů přes stěnu průdušky s cílem aspirace, příp. insuflace. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 3/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 68 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25123 | INSTILACE LÉČEBNÝCH A DIAGNOSTICKÝCH PŘÍPRAVKŮ DO DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU) | |||
| Do lumina bronchu jsou většinou speciální cévkou zavedenou rigidním bronchoskopem či fibroskopem instilovány roztoky . | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 sezení | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 69 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25125 | ENDOBRONCHIÁLNÍ LASEROVÝ VÝKONU (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL.VÝKONU) | |||
| Využití energie laserového paprsku v indikacích odstranění překážky v dech. cestách, koagulace, extrakce cizího tělesa, aj.. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | A2 | 6 | 30 | |
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 1403 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25127 | POUŽITÍ KRYOTERAPIE PŘI BRONCHOSKOPII (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU) | |||
| V průběhu rigidní bronchoskopie pomocí kryoproby provést opakované zmražení endobronchiálních patologických lézí, zejména nádorových. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 157 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25131 | APLIKACE ENDOBRONCHIÁLNÍ PROTÉZY - STENTU (PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU) | |||
| Do lumina trachey či bronchu je pomocí speciálního nástavce, prostrčeného bronchoskopem, zavedena kovová či plastiková endobronchiální protéza, která je na zvoleném místě rozvinuta či roztažena. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | A1 | 3 | 30 | |
| Čas výkonu:30 | ZUM: ano | |||
| Body: 276 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25133 | APLIKACE SPECIFICKÉHO NEBO NESPECIFICKÉHO BRONCHOKONSTRIKČNÍHO PODNĚTU, NEBO APLIKACE BRONCHODILATANCIA | |||
| Aplikace bronchokonstrikčního podnětu k navození obstrukce dýchacích cest. Stanovení reverzibility bronchiální obstrukce. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 3/1 den | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 51 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25137 | PUNKCE PLEURÁLNÍ - DIAGNOSTICKÁ A TERAPEUTICKÁ, PŘÍPADNĚ S APLIKACÍ LÉKU | |||
| Diagnostická punkce znamená získat tekutinu z pleurální dutiny a punktát vyšetřit: biochemicky, bakteriologicky a cytologicky. Terapeutická punkce znamená evakuaci nadměrného množství tekutiny. Při hospitalizaci lze vykázat max. 3krát za den. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den A, 3/1 den H | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 102 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25139 | BIOPSIE PLIC NEBO PLEURY PUNKČNÍ | |||
| Diagnostická vyšetřovací metoda k získání vzorku plicní tkáně k cytologickému, histologickému a bakteriologickému vyšetření speciálními jehlami. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:45 | ZUM: ne | |||
| Body: 302 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25213 | SPIROMETRIE (OBVYKLE METODOU PRŮTOK - OBJEM) | |||
| Měření FVC, VC, IRV, ERV, VT, IC, FEV1, d.f., MEF 25- 75, MV, MMV, (MEF 25, 50, 75, ) FEV%. Při hospitalizaci lze vykázat 1krát za den. Nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní péče. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 týden | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 138 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25215 | MECHANIKA DÝCHÁNÍ PŘI DECHOVÝCH MANÉVRECH | |||
| Vyšetření odporu dechových cest pomocí celotělového pletysmografu při dechových manévrech. Měří se Flow insp. , Flow exp., PBin, PBex, PA0, Raw, Gaw, Sraw, Sgaw. Lze kombinovat s výkony aplikace specif. nebo nespecif. bronchokonstrikčního podnětu nebo a | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 týden | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 70 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25217 | MECHANIKA DÝCHÁNÍ PŘI KLIDNÉM DÝCHÁNÍ | |||
| Vyšetření nitrohrudního objemu plynu a odporu dechových cest celotělovým pletysmografem. Měří se Flow insp., Flow exp., PBim, PBex, ITGV, Raw, Gaw, VC, TLC, SRaw, SGaw. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 týden | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 112 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25219 | STATICKÁ A DYNAMICKÁ PLICNÍ PODDAJNOST, RETRAKČNÍ TLAK PLIC NA RŮZNÝCH ÚROVNÍCH VC | |||
| Vyšetření C dyn., při různé d. f. C stat., E, max. retrakční tlak plic event. při 90%, 80%, 70%, 60%, 50% VC, spec. Cstat, spec Cdyn, a dechová práce. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 týden | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 238 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25223 | VYŠETŘENÍ VENTILAČNÍ ODPOVĚDI NA CO2 A PO1 METODOU ZPĚTNÉHO DÝCHÁNÍ. | |||
| Měření změn způsobeným dýchání do vaku. Lze kombinovat s výkony spirometrie, mechanika dýchání při klidném dýchání a měření 02 a CO2 v dýchacích plynech. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 měsíc | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 49 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25225 | DISTRIBUCE PLYNŮ V PLICÍCH ANALÝZOU CO2, N2 NEBO VZÁCNÝCH PLYNŮ VE VYDECH. VZDUCHU | |||
| Průkaz poruchy distribuce ventilace vymýváním dusíku kyslíkem, kapnograficky, s použitím helia nebo argonu jednodechovou i vícedechovou metodou. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 týden | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 201 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25227 | DIFUZNÍ KAPACITA PLIC S B NEBO SS (TRANSFERFAKTOR ) | |||
| Stanovení schopnosti plic přenášet plyn na alveolo-kapilární úrovni. Měření DLCO SB, DLCO SS. Lze kombinovat s výkonem mechanika dýchání při klidném dýchání. ); INSERT INTO master VALUES (Lze kombinovat s kódy:10004,10016. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 týden | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 189 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25229 | MĚŘENÍ O2 A CO2 V DÝCHANÝCH PLYNECH | |||
| Měření koncentrace vydechovaného plynu v klidu nebo při zátěži. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 týden | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 69 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25231 | RHINOMANOMETRIE A MĚŘENÍ R A W | |||
| Měření nosního odporu. Výstupní hodnoty: Rdx, Ldx, Rtot. Lze kombinovat s výkonem spirometrie a aplikace specifického nebo nespecifického bronchokonstrikčního podnětu nebo bronchodilatancia. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 měsíc | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 30 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25233 | TEST TĚLESNOU ZÁTĚŽÍ U PLICNÍCH CHOROB ERGOMETREM | |||
| Vyšetření krevních plynů, ventilace, spotřeby O2, výdej CO2, EKG, fyzikální vyšetření ev. další vyšetření vykázat samostatnými kódy. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/3 měsíce | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:40 | ZUM: ne | |||
| Body: 91 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25235 | INHALAČNÍ AEROSOLOVÁ LÉČBA | |||
| Inhalační aerosolová léčba prováděná různými typy inhalátorů, při níž se používají léky protizánětlivé, mukolytické a bronchodilatační. | ||||
| Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den, 10/1 čtvrtletí | ||||
| OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 8 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25311 | APLIKACE TUBERKULINOVÉHO TESTU | |||
| Přesná intradermální aplikace 0.1 ml PPD RT 23 a další úkony s výkonem přímo související. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením ani s minimálním kontaktem. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 měsíc | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 42 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25313 | BCG INOCULACE | |||
| Přesná intradermální aplikace BCG vakcíny. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 rok | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 66 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25315 | PNEUMOLOGICKÁ DEPISTÁŽ, KALMETIZACE | |||
| 1) hodnocení reakce tuberkul. testu 72 hod. po aplikaci, 2) hodnocení reakcí po očkování - postvakcinační kontroly, 3) sledování a odborná péče o děti s komplikacemi po očkování BCG. Nesmí být zároveň vykázáno vyšetření lékařem. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:8 | ZUM: ne | |||
| Body: 11 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 76111 | ZAVEDENÍ AFTERLOADINGOVÝCH SOND NEBO BALONKOVÝCH SOND NEBO CÉVEK K PROVEDENÍ BRONCHOGRAFIE (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU) | |||
| Cílené zavedení sondy na místo určení v tracheobronchiálním stromu pro účel diagnostický i terapeutický. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 141 | ZULP:ano | |||
(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz