Počet nalezených záznamů: 11
| Odbornost: hematologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22021 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM HEMATOLOGEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 278 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: hematologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22022 | CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM HEMATOLOGEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 159 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: hematologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22023 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM HEMATOLOGEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 80 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: hematologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22110 | PUNKCE UZLINY TENKOU JEHLOU A ASPIRACE | |||
| Punkce uzliny tenkou jehlou a aspirace tkáně uzliny k cytologickému vyšetření. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 36 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: hematologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22114 | PUNKCE KOSTNÍ DŘENĚ A ASPIRACE | |||
| Provedení punkce kostní dřeně sternální jehlou a aspirace tkáně dřeně k cytologickému vyšetření. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 6/1 měsíc | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ano | |||
| Body: 64 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: hematologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22116 | NECÍLENÁ PUNKCE SLEZINY TENKOU JEHLOU A ASPIRACE | |||
| Provedení punkce sleziny tenkou jehlou bez sonografické kontroly a aspirace tkáně sleziny k cytologickému vyšetření. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 3/1 měsíc | ||||
| OM: H - pouze za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ano | |||
| Body: 82 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: hematologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22118 | TREPANOBIOPSIE KOSTNÍ | |||
| Odběr vzorku kostní dřeně trepanobioptickou jehlou k vyšetření histologickému a cytologickému doplněného dalšími vyšetřovacími postupy. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 4/1 měsíc | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:40 | ZUM: ano | |||
| Body: 173 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: hematologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22211 | TRANSPLANTACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ, ROZMRAZENÍ A APLIKACE DO CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATETRU | |||
| Kryokonservovaná kostní dřeň je rozmrazena na vodní lázni a injikována do centrálního žilního katetru pacienta. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:180 | ZUM: ano | |||
| Body: 770 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: hematologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22213 | TRANSPLANTACE ALLOGENNÍ KOSTNÍ DŘENĚ | |||
| Allogenní kostní dřeň je po úpravě podána do centrálního žilního katetru pacienta. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den, 2/1 čtvrtletí | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:360 | ZUM: ne | |||
| Body: 758 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: hematologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22311 | SPECIALIZOVANÁ HEMATOLOGICKÁ LÉČBA NEMOCNÝCH S ALLOGENNÍ TRANSPLANTACÍ KOSTNÍ DŘENĚ NA SPECIALIZOVANÝCH HEMATOLOGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH | |||
| Vykazuje se spolu s příslušným kódem intenzívní péče nižšího stupně od zahájení intenzívní hematologické péče až do úpravy hematologických parametrů (počet neutrofilních segmentů více než 1.10^9/l, počet trombocytů více než 50.10^9/l) až do úpravy klinick | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:120 | ZUM: ne | |||
| Body: 11156 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: hematologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22313 | SPECIALIZOVANÁ HEMATOLOGICKÁ LÉČBA NEMOCNÝCH NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH VČETNĚ AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ NA SPECIALIZOVANÝCH HEMATOLOGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH | |||
| Vykazuje se spolu s příslušným kódem intenzívní péče nižšího stupně od zahájení intenzívní hematologické péče až do úpravy hematologických parametrů (počet neutrofilních segmentů více než 1.10^9/l, počet trombocytů více než 50.10^9/l) až do úpravy klinick | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 6976 | ZULP:ano | |||
(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz