Počet nalezených záznamů: 13
| Odbornost: angiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12021 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 247 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: angiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12022 | CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:30 | ZUM: ne | |||
| Body: 128 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: angiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12023 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 64 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: angiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12110 | FUNKČNÍ TEPENNÉ TESTY | |||
| Jednoduché neinstrumentální funkční zkoušky k ověření průchodnosti periferních tepen a závažnosti nalezených poruch / polohový test a jeho varianty - Prusík, Ratschow, Allenův test/ - každý test zvlášť účtovat | ||||
| Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 3/1 den, 12/1 rok | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 22 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: angiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12120 | REFLEXNÍ TEPELNÁ VAZODILATACE | |||
| Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den, 4/1 rok | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 23 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: angiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12130 | VODNÍ CHLADOVÝ POKUS | |||
| Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 11 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: angiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12140 | TRENDELENBURGŮV NEBO PERTHESŮV FUNKČNÍ ŽILNÍ TEST (NA JEDNÉ KONČETINĚ) | |||
| Jednoduchý test k posouzení funkce žil. | ||||
| Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den, 6/1 rok | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:5 | ZUM: ne | |||
| Body: 11 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: angiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12210 | KAPILAROSKOPIE | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den, 6/1 rok | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ano | |||
| Body: 53 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: angiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12220 | DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ PERIFERNÍCH TEPEN NEBO ŽIL (NA JEDNÉ KONČETINĚ) | |||
| Neinvasivní metoda k průkazu méně nápadných stenos resp. obliterací periferního tepenného nebo žilního řečiště. Výkon nelze kombinovat s Dopplerovským vyšetřením tepen odbornosti 999. | ||||
| Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den, 8/1 rok | ||||
| OM: | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 60 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: angiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12230 | PLETYSMOGRAFICKÉ METODY JEDNODUCHÉ (NA JEDNÉ KONČETINĚ) | |||
| Pletysmografická vyšetření založená na registraci pulsové vlny nebo spontánních objemových změn (LRR digitální fotopletysmografie (D-PPG), strain-gauge a pod.) | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den, 12/1 rok | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 57 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: angiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12232 | PLETYSMOGRAFICKÉ METODY ZÁTĚŽOVÉ A SLOŽITĚJŠÍ (NA JEDNÉ KONČETINĚ) | |||
| Venosní oklusní pletysmografie, měření průtoku krve v klidu a po zátěži, žilní drenáže a funkce žilně svalové pumpy (LRR, digitální fotopletysmografie, strain-gauge a pod.). | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 den, 12/1 rok | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:25 | ZUM: ne | |||
| Body: 112 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: angiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12234 | ZÁTĚŽOVÁ FARMAKOLOGICKÁ PLETYSMOGRAFIE /A KAPILAROSKOPIE/ | |||
| Funkční vyšetřovací metoda k posouzení terapeutického efektu farmak. Výkony pletysmografické nelze kombinovat. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den, 6/1 rok | ||||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | ||||
| Čas výkonu:150 | ZUM: ne | |||
| Body: 360 | ZULP:ano | |||
| Odbornost: angiologie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12510 | LOKÁLNÍ TROMBOLYZA UZÁVĚRŮ PERIFERNÍCH TEPEN | |||
| Terapeutická metoda při akutních a subakutních trombotických tepenných uzávěrech, poze navazuje-li na angiografii. Aplikace trombolytických agens /streptokinázy, urokinázy a pod./ do blízkosti uzávěru. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den, 2/1 rok | ||||
| OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace | ||||
| Čas výkonu:120 | ZUM: ano | |||
| Body: 322 | ZULP:ano | |||
(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz