Počet nalezených záznamů: 11
| Odbornost: praktický lékař pro děti a dorost | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02021 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6. LET | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: A - pouze ambulantně | ||||
| Čas výkonu:65 | ZUM: ne | |||
| Body: 268 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: praktický lékař pro děti a dorost | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02022 | OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6. LET | |||
| Preventivní prohlídka. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: A - pouze ambulantně | ||||
| Čas výkonu:45 | ZUM: ne | |||
| Body: 188 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: praktický lékař pro děti a dorost | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02023 | CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6. LET | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: A - pouze ambulantně | ||||
| Čas výkonu:20 | ZUM: ne | |||
| Body: 89 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: praktický lékař pro děti a dorost | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02024 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6. LET | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: A - pouze ambulantně | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 65 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: praktický lékař pro děti a dorost | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02031 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: A - pouze ambulantně | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 248 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: praktický lékař pro děti a dorost | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02032 | OPAKOVANÉ KOMLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET | |||
| Preventivní prohlídka. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: A - pouze ambulantně | ||||
| Čas výkonu:40 | ZUM: ne | |||
| Body: 169 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: praktický lékař pro děti a dorost | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02033 | CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: A - pouze ambulantně | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 69 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: praktický lékař pro děti a dorost | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02034 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET | |||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 1/1 den | ||||
| OM: A - pouze ambulantně | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 45 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: praktický lékař pro děti a dorost | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02110 | OČKOVÁNÍ S. C., I. M. | |||
| Nedílnou součástí výkonu je písemná pozvánka. Ve výkonu je zahrnuto i klinické vyšetření. Nelze kombinovat ani s minimálním kontaktem lékaře s pacientem. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: A - pouze ambulantně | ||||
| Čas výkonu:15 | ZUM: ne | |||
| Body: 68 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: praktický lékař pro děti a dorost | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02120 | OČKOVÁNÍ P. O. - (POLIOMYELITIS) | |||
| Nedílnou součástí výkonu je písemná pozvánka. Ve výkonu je zahrnuto i klinické vyšetření. Nelze kombinovat ani s minimálním kontaktem lékaře s pacientem. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: 2/1 rok | ||||
| OM: A - pouze ambulantně | ||||
| Čas výkonu:10 | ZUM: ne | |||
| Body: 45 | ZULP:ne | |||
| Odbornost: praktický lékař pro děti a dorost | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02200 | NÁVŠTĚVA NOVOROZENCE DĚTSKOU SESTROU Z ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST | |||
| Návštěva v domácím prostředí zaměřená na kontrolu zdravotního stavu dítěte, stavu prostředí a poskytované rodinné péče. Obvykle 1krát na jedno rodné číslo. | ||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | |
| OF: | ||||
| OM: A - pouze ambulantně | ||||
| Čas výkonu:60 | ZUM: ne | |||
| Body: 79 | ZULP:ne | |||
(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz