![]() |
![]() |
Počet nalezených záznamů: 1
Odbornost: radiodiagnostika | |||||
---|---|---|---|---|---|
89419 | PUNKČNÍ ANGIOGRAFIE | ||||
Zobrazení cévního řečiště přímou punkcí (tedy bez katetrizace) a vstřikem k.l. (Punkční ag a. carotis, ag DK a pod.). Dokumentace na RTG film (velký formát, střední formát, digitální záznam, kinofilm). Výkon nelze vykazovat současně s výkonem Přehledná či selektivní angiografie. | |||||
Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
A2 | 5 | 60.00 | |||
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | |||||
Čas výkonu: 60 | ZUM: ne | ||||
Body: 4650 | ZULP: ano |
Hlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
![]() |
![]() |
![]() |
Best viewed with open eyes