![]() |
Počet nalezených záznamů: 1
Odbornost: oftalmologie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75113 | DENNÍ KŘIVKA NITROOČNÍHO TLAKU, OBĚ OČI | ||||
| Novel. | Ke zjištění profilové křivky nitroočního tlaku u podezření na glaukom nebo u glaukomů. | ||||
| Kategorie: nelze vykázat s klinickým vyšetřením | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 2/1 rok | L2 | 2 | 30.00 | ||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | |||||
| Čas výkonu: 30 | ZUM: ne | ||||
| Body: 179 | ZULP: ne | ||||
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 725x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonuHlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
Best viewed with open eyes