![]() |
Počet nalezených záznamů: 1
Odbornost: nukleární medicína | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 47133 | RADIONUKLIDOVÁ VENTRIKULOGRAFIE KLIDOVÁ | ||||
| Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Součástí výkonu je EKG včetně monitorace. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 2/1 den | A2 | 5 | 80.00 | ||
| OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | |||||
| Čas výkonu: 60 | ZUM: ne | ||||
| Body: 1190 | ZULP: ano | ||||
Hlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
Best viewed with open eyes