![]() |
![]() |
Počet nalezených záznamů: 1
Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | |||||
---|---|---|---|---|---|
25213 | SPIROMETRIE (OBVYKLE METODOU PRŮTOK - OBJEM) | ||||
Novel. | Měření minimálně FVC, FEV1, MEF 25 - 75, FEV%, event. MEF 25, 50, 75. Při hospitalizaci lze vykázat 1krát za den. Nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní péče. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchoprovokačních testech. | ||||
Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
A2 | 5 | 3.00 | |||
OM: N - bez omezení | |||||
Čas výkonu: 20 | ZUM: ne | ||||
Body: 29 | ZULP: ne |
Hlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
![]() |
![]() |
![]() |
Best viewed with open eyes