![]() |
![]() |
Počet nalezených záznamů: 1
Odbornost: kardiologie | |||||
---|---|---|---|---|---|
17123 | ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU, VZESTUPNÁ STIMULACE SÍNÍ A KOMOR S HODNOCENÍM ANTE- A RETROGRÁDNÍHO VEDENÍ A ZOTAVOVACÍ DOBY SINUSOVÉHO UZLU | ||||
Invazivní registrace elektrické aktivity z oblasti Hisova svazku pomocí elektrodového katetru, zavedeného žilní cestou a posouzení funkce síňo-komorového převodu stimulační zátěží pomocí dalšího katetru. | |||||
Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den, 8/1 rok | A2 | 6 | 90.00 | ||
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci | A2 | 6 | 120.00 | ||
Čas výkonu: 120 | ZUM: ano | ||||
Body: 5129 | ZULP: ne |
Hlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
![]() |
![]() |
![]() |
Best viewed with open eyes