![]() |
Počet nalezených záznamů: 1
Odbornost: kardiologie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17123 | ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU, VZESTUPNÁ STIMULACE SÍNÍ A KOMOR S HODNOCENÍM ANTE- A RETROGRÁDNÍHO VEDENÍ A ZOTAVOVACÍ DOBY SINUSOVÉHO UZLU | ||||
| Novel. | Invazivní registrace elektrické aktivity z oblasti Hisova svazku pomocí elektrodového katétru, zavedeného žilní cestou a posouzení funkce síňo-komorového převodu stimulační zátěží pomocí dalšího katétru. | ||||
| Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den 8/1 rok | L3 | 3 | 120.00 | ||
| OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci | L3 | 3 | 90.00 | ||
| Čas výkonu: 120 | ZUM: ano | ||||
| Body: 5362 | ZULP: ne | ||||
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 985x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonuHlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
Best viewed with open eyes