![]() |
Počet nalezených záznamů: 1
Odbornost: univerzální mezioborové výkony | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09237 | OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY OD 1 CM^2 DO 10 CM^2 | ||||
| Novel. | |||||
| Kategorie: nelze vykázat s klinickým vyšetřením | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 1/1 den | L2 | 2 | 10.00 | ||
| OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD | |||||
| Čas výkonu: 10 | ZUM: ne | ||||
| Body: 63 | ZULP: ne | ||||
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 736x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonuHlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
Best viewed with open eyes